Štěpán Sedláček — Marek Mokroluský

 
 
 
 
Pilot avatar Štěpán Sedláček
Co-Pilot avatar Marek Mokroluský
Imatrukulace OK QUS 46
Typ Junior JK 05L
Čas startu 09:40:00
Rychlost 120
Stáhnout IGC
Kategorie A-RAL2
V ročníku

Brány

Jméno Vzdálenost Čas Předpokládaný čas Otočný bod Prostorová brána Výška Body
VBT 009:45:00 09:45:00 Ano Ano 739 100 50 0 0
AB01 2.3209:46:18 09:46:10 Ano Ano 765 0 0 50 0
AB02 3.1202:00:00 09:46:34 Ne Ne 0 0 0 0
OB1 3.9809:47:43 09:46:59 Ano Ano 844 0 50 0 0
AB03 8.9309:50:10 09:49:28 Ano Ano 890 0 0 50 0
AB04 11.1309:51:23 09:50:34 Ano Ano 880 0 0 50 0
AB05 13.309:52:30 09:51:39 Ano Ano 876 0 0 50 0
AB06 16.909:54:12 09:53:27 Ano Ano 785 0 0 50 0
OB2 18.5509:55:00 09:54:17 Ano Ano 755 0 50 0 0
AB07 21.109:56:24 09:55:33 Ano Ano 727 0 0 50 0
AB08 23.5509:57:38 09:56:46 Ano Ano 749 0 0 50 0
AB09 29.7510:00:42 09:59:52 Ano Ano 729 0 0 50 0
AB10 33.3810:02:31 10:01:41 Ano Ano 721 0 0 50 0
AB11 39.4410:05:26 10:04:43 Ano Ano 897 0 0 50 0
OB3 41.0810:06:10 10:05:32 Ano Ano 882 0 50 0 0
AB12 43.2310:08:11 10:06:37 Ano Ano 815 0 0 50 0
AB13 45.810:09:16 10:07:54 Ano Ano 802 0 0 50 0
OB4 47.6310:10:05 10:08:49 Ano Ano 816 0 50 0 0
AB14 49.6510:10:59 10:09:49 Ano Ano 819 0 0 50 0
AB15 58.6510:15:03 10:14:20 Ano Ano 883 0 0 50 0
AB16 61.1910:16:10 10:15:36 Ano Ano 913 0 0 50 0
pb3 65.1810:18:01 10:17:35 Ano Ano 937 0 50 0 0
AB17 68.1710:20:28 10:19:05 Ano Ano 1014 0 0 50 0
AB18 71.5910:22:13 10:20:48 Ano Ano 1021 0 0 50 0
OB6 72.9610:22:56 10:21:29 Ano Ano 1031 0 50 0 0
AB19 7510:25:00 10:22:30 Ano Ano 982 0 0 50 0
AB20 80.0610:27:34 10:25:02 Ano Ano 994 0 0 50 0
AB21 85.3510:30:08 10:27:41 Ano Ano 1007 0 0 50 0
AB22 94.4402:00:00 10:32:13 Ne Ne 0 0 0 0
AB23 97.1702:00:00 10:33:35 Ne Ne 0 0 0 0
OB7 99.5210:37:56 10:34:46 Ano Ano 981 0 50 0 0
AB24 102.902:00:00 10:36:27 Ne Ne 0 0 0 0
AB25 106.7702:00:00 10:38:23 Ne Ne 0 0 0 0
AB26 111.5202:00:00 10:40:45 Ne Ne 0 0 0 0
KBT 121.7110:49:37 10:45:51 Ano Ano 943 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Začátek Konec Změřeno Změřeno Vzdálenost Rychlost Body
AB01AB0209:46:1802:00:0080400
AB03AB0409:50:1009:51:23219810850
AB05AB0609:52:3009:54:12359912775
AB07AB0809:56:2409:57:382448119100
AB10AB1110:02:3110:05:26606612585
AB12AB1310:08:1110:09:1625711420
AB14AB1510:10:5910:15:03900613345
AB17AB1810:20:2810:22:13342011795
AB19AB2010:25:0010:27:345062118100
AB21AB2210:30:0802:00:00909300
AB24AB2602:00:0002:00:00861700

Body

Jméno Hodnota
Otočné body 450
Časové brány 100
Prostorové brány 1000
Výška 0
Rychlostní úseky 950
Výškové úseky 0
Prostorové úseky 0

Ruční skóre

Jméno Zadáno Násobitel Vypočteno
Znaky 1 100 b 100
Chybné znaky 0 -100 b 0
Falešné znaky 0 100 b 0
Fotky 11 100 b 1100
Chybné fotky 0 -100 b 0
Falešné fotky 0 100 b 0
Přesnost přistání 50 1 b 50
Startovací okno 0 -30 % -0
Protisměrný let 0 -70 % -0
Ostatní bodování [body] 0 1 b 0
Ostatní bodování [%] 0 1 % 0
Jiná penalizace [body] 0 -1 b 0
Jiná penalizace [%] 0 -1 % -0


Celkové skóre: 3750