Štěpán Sedláček — Marek Mokroluský
 
  
    
    
    
    
    
  
    
      | Pilot |  Štěpán Sedláček | 
    
      | Co-Pilot |  Marek Mokroluský | 
    
      | Imatrukulace | OK QUS 46 | 
    
      | Typ | Junior JK 05L | 
    
      | Čas startu | 09:40:00 | 
    
      | Rychlost | 120 | 
    
      | Stáhnout IGC |  | 
    
      | Kategorie | A-RAL2 | 
    
      | V ročníku |  | 
  
  Brány
  
    
      | Jméno | Vzdálenost | Čas | Předpokládaný čas | Otočný bod | Prostorová brána | Výška | Body | 
| VBT | 0 | 09:45:00 | 09:45:00 | Ano | Ano | 739 | 100 | 50 | 0 | 0 | 
| AB01 | 2.32 | 09:46:18 | 09:46:10 | Ano | Ano | 765 | 0 | 0 | 50 | 0 | 
| AB02 | 3.12 | 02:00:00 | 09:46:34 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| OB1 | 3.98 | 09:47:43 | 09:46:59 | Ano | Ano | 844 | 0 | 50 | 0 | 0 | 
| AB03 | 8.93 | 09:50:10 | 09:49:28 | Ano | Ano | 890 | 0 | 0 | 50 | 0 | 
| AB04 | 11.13 | 09:51:23 | 09:50:34 | Ano | Ano | 880 | 0 | 0 | 50 | 0 | 
| AB05 | 13.3 | 09:52:30 | 09:51:39 | Ano | Ano | 876 | 0 | 0 | 50 | 0 | 
| AB06 | 16.9 | 09:54:12 | 09:53:27 | Ano | Ano | 785 | 0 | 0 | 50 | 0 | 
| OB2 | 18.55 | 09:55:00 | 09:54:17 | Ano | Ano | 755 | 0 | 50 | 0 | 0 | 
| AB07 | 21.1 | 09:56:24 | 09:55:33 | Ano | Ano | 727 | 0 | 0 | 50 | 0 | 
| AB08 | 23.55 | 09:57:38 | 09:56:46 | Ano | Ano | 749 | 0 | 0 | 50 | 0 | 
| AB09 | 29.75 | 10:00:42 | 09:59:52 | Ano | Ano | 729 | 0 | 0 | 50 | 0 | 
| AB10 | 33.38 | 10:02:31 | 10:01:41 | Ano | Ano | 721 | 0 | 0 | 50 | 0 | 
| AB11 | 39.44 | 10:05:26 | 10:04:43 | Ano | Ano | 897 | 0 | 0 | 50 | 0 | 
| OB3 | 41.08 | 10:06:10 | 10:05:32 | Ano | Ano | 882 | 0 | 50 | 0 | 0 | 
| AB12 | 43.23 | 10:08:11 | 10:06:37 | Ano | Ano | 815 | 0 | 0 | 50 | 0 | 
| AB13 | 45.8 | 10:09:16 | 10:07:54 | Ano | Ano | 802 | 0 | 0 | 50 | 0 | 
| OB4 | 47.63 | 10:10:05 | 10:08:49 | Ano | Ano | 816 | 0 | 50 | 0 | 0 | 
| AB14 | 49.65 | 10:10:59 | 10:09:49 | Ano | Ano | 819 | 0 | 0 | 50 | 0 | 
| AB15 | 58.65 | 10:15:03 | 10:14:20 | Ano | Ano | 883 | 0 | 0 | 50 | 0 | 
| AB16 | 61.19 | 10:16:10 | 10:15:36 | Ano | Ano | 913 | 0 | 0 | 50 | 0 | 
| pb3 | 65.18 | 10:18:01 | 10:17:35 | Ano | Ano | 937 | 0 | 50 | 0 | 0 | 
| AB17 | 68.17 | 10:20:28 | 10:19:05 | Ano | Ano | 1014 | 0 | 0 | 50 | 0 | 
| AB18 | 71.59 | 10:22:13 | 10:20:48 | Ano | Ano | 1021 | 0 | 0 | 50 | 0 | 
| OB6 | 72.96 | 10:22:56 | 10:21:29 | Ano | Ano | 1031 | 0 | 50 | 0 | 0 | 
| AB19 | 75 | 10:25:00 | 10:22:30 | Ano | Ano | 982 | 0 | 0 | 50 | 0 | 
| AB20 | 80.06 | 10:27:34 | 10:25:02 | Ano | Ano | 994 | 0 | 0 | 50 | 0 | 
| AB21 | 85.35 | 10:30:08 | 10:27:41 | Ano | Ano | 1007 | 0 | 0 | 50 | 0 | 
| AB22 | 94.44 | 02:00:00 | 10:32:13 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| AB23 | 97.17 | 02:00:00 | 10:33:35 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| OB7 | 99.52 | 10:37:56 | 10:34:46 | Ano | Ano | 981 | 0 | 50 | 0 | 0 | 
| AB24 | 102.9 | 02:00:00 | 10:36:27 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| AB25 | 106.77 | 02:00:00 | 10:38:23 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| AB26 | 111.52 | 02:00:00 | 10:40:45 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| KBT | 121.71 | 10:49:37 | 10:45:51 | Ano | Ano | 943 | 0 | 50 | 0 | 0 | 
    Rychlostní úseky
      
        
          | Začátek | Konec | Změřeno | Změřeno | Vzdálenost | Rychlost | Body | 
| AB01 | AB02 | 09:46:18 | 02:00:00 | 804 | 0 | 0 | 
| AB03 | AB04 | 09:50:10 | 09:51:23 | 2198 | 108 | 50 | 
| AB05 | AB06 | 09:52:30 | 09:54:12 | 3599 | 127 | 75 | 
| AB07 | AB08 | 09:56:24 | 09:57:38 | 2448 | 119 | 100 | 
| AB10 | AB11 | 10:02:31 | 10:05:26 | 6066 | 125 | 85 | 
| AB12 | AB13 | 10:08:11 | 10:09:16 | 2571 | 142 | 0 | 
| AB14 | AB15 | 10:10:59 | 10:15:03 | 9006 | 133 | 45 | 
| AB17 | AB18 | 10:20:28 | 10:22:13 | 3420 | 117 | 95 | 
| AB19 | AB20 | 10:25:00 | 10:27:34 | 5062 | 118 | 100 | 
| AB21 | AB22 | 10:30:08 | 02:00:00 | 9093 | 0 | 0 | 
| AB24 | AB26 | 02:00:00 | 02:00:00 | 8617 | 0 | 0 | 
Body
      
      
        | Jméno | Hodnota | 
        
          | Otočné body | 450 | 
        
          | Časové brány | 100 | 
        
          | Prostorové brány | 1000 | 
        
          | Výška | 0 | 
        
          | Rychlostní úseky | 950 | 
        
          | Výškové úseky | 0 | 
        
          | Prostorové úseky | 0 | 
 Ruční skóre
      
      
        | Jméno | Zadáno | Násobitel | Vypočteno | 
        
          | Znaky | 1 | 100 b | 100 | 
        
          | Chybné znaky | 0 | -100 b | 0 | 
        
          | Falešné znaky | 0 | 100 b | 0 | 
        
          | Fotky | 11 | 100 b | 1100 | 
        
          | Chybné fotky | 0 | -100 b | 0 | 
        
          | Falešné fotky | 0 | 100 b | 0 | 
        
          | Přesnost přistání | 50 | 1 b | 50 | 
        
          | Startovací okno | 0 | -30 % | -0 | 
        
          | Protisměrný let | 0 | -70 % | -0 | 
        
          | Ostatní bodování [body] | 0 | 1 b | 0 | 
        
          | Ostatní bodování [%] | 0 | 1 % | 0 | 
        
          | Jiná penalizace [body] | 0 | -1 b | 0 | 
        
          | Jiná penalizace [%] | 0 | -1 % | -0 | 
      
      
      Celkové skóre:  3750