Lukáš Běhounek — Dana-Victoria Vásquezová

 
 
 
 
Pilot avatar Lukáš Běhounek
Co-Pilot avatar Dana-Victoria Vásquezová
Imatrukulace OK AUS 54
Typ Junior JK 05L
Čas startu 09:35:00
Rychlost 120
Stáhnout IGC
Kategorie A-RAL2
V ročníku

Brány

Jméno Vzdálenost Čas Předpokládaný čas Otočný bod Prostorová brána Výška Body
VBT 009:40:03 09:40:00 Ano Ano 1148 100 50 0 0
AB01 2.3209:41:15 09:41:10 Ano Ano 1036 0 0 50 0
AB02 3.1209:41:39 09:41:34 Ano Ano 974 0 0 50 0
OB1 3.9809:42:04 09:41:59 Ano Ano 933 0 50 0 0
AB03 8.9309:45:35 09:44:28 Ano Ano 1040 0 0 50 0
AB04 11.1309:46:37 09:45:34 Ano Ano 903 0 0 50 0
AB05 13.309:47:43 09:46:39 Ano Ano 780 0 0 50 0
AB06 16.909:49:26 09:48:27 Ano Ano 677 0 0 50 0
OB2 18.5509:50:17 09:49:17 Ano Ano 682 0 50 0 0
AB07 21.109:51:33 09:50:33 Ano Ano 764 0 0 50 0
AB08 23.5509:52:46 09:51:46 Ano Ano 758 0 0 50 0
AB09 29.7509:55:51 09:54:52 Ano Ano 763 0 0 50 0
AB10 33.3809:57:41 09:56:41 Ano Ano 770 0 0 50 0
AB11 39.4410:00:39 09:59:43 Ano Ano 874 0 0 50 0
OB3 41.0810:01:28 10:00:32 Ano Ano 788 0 50 0 0
AB12 43.2310:03:34 10:01:37 Ano Ano 808 0 0 50 0
AB13 45.810:04:50 10:02:54 Ano Ano 761 0 0 50 0
OB4 47.6310:05:47 10:03:49 Ano Ano 759 0 50 0 0
AB14 49.6510:06:52 10:04:49 Ano Ano 824 0 0 50 0
AB15 58.6510:11:17 10:09:20 Ano Ano 908 0 0 50 0
AB16 61.1910:12:28 10:10:36 Ano Ano 915 0 0 50 0
pb3 65.1810:14:28 10:12:35 Ano Ano 909 0 50 0 0
AB17 68.1710:17:20 10:14:05 Ano Ano 1089 0 0 50 0
AB18 71.5910:19:02 10:15:48 Ano Ano 983 0 0 50 0
OB6 72.9610:19:39 10:16:29 Ano Ano 953 0 50 0 0
AB19 7510:20:47 10:17:30 Ano Ano 855 0 0 50 0
AB20 80.0610:23:19 10:20:02 Ano Ano 870 0 0 50 0
AB21 85.3510:26:04 10:22:41 Ano Ano 879 0 0 50 0
AB22 94.4410:30:30 10:27:13 Ano Ano 1007 0 0 50 0
AB23 97.1710:31:56 10:28:35 Ano Ano 1000 0 0 50 0
OB7 99.5210:33:07 10:29:46 Ano Ano 989 0 50 0 0
AB24 102.902:00:00 10:31:27 Ano Ne 0 0 0 0
AB25 106.7710:37:43 10:33:23 Ano Ano 1011 0 0 50 0
AB26 111.5210:40:06 10:35:45 Ano Ano 1026 0 0 50 0
KBT 121.7102:00:00 10:40:51 Ne Ne 0 0 0 0

Rychlostní úseky

Začátek Konec Změřeno Změřeno Vzdálenost Rychlost Body
AB01AB0209:41:1509:41:39804121100
AB03AB0409:45:3509:46:37219812870
AB05AB0609:47:4309:49:26359912680
AB07AB0809:51:3309:52:462448121100
AB10AB1109:57:4110:00:39606612395
AB12AB1310:03:3410:04:502571122100
AB14AB1510:06:5210:11:179006122100
AB17AB1810:17:2010:19:023420121100
AB19AB2010:20:4710:23:195062120100
AB21AB2210:26:0410:30:30909312395
AB24AB2602:00:0002:00:00861700

Body

Jméno Hodnota
Otočné body 400
Časové brány 100
Prostorové brány 1250
Výška 0
Rychlostní úseky 1440
Výškové úseky 0
Prostorové úseky 0

Ruční skóre

Jméno Zadáno Násobitel Vypočteno
Znaky 1 100 b 100
Chybné znaky 0 -100 b 0
Falešné znaky 0 100 b 0
Fotky 13 100 b 1300
Chybné fotky 1 -100 b -100
Falešné fotky 0 100 b 0
Přesnost přistání 150 1 b 150
Startovací okno 0 -30 % -0
Protisměrný let 0 -70 % -0
Ostatní bodování [body] 0 1 b 0
Ostatní bodování [%] 0 1 % 0
Jiná penalizace [body] 0 -1 b 0
Jiná penalizace [%] 0 -1 % -0


Celkové skóre: 4640