Karel Kopáč — Stanislav Brozek
 
  
    
    
    
    
    
  
    
      | Pilot |  Karel Kopáč | 
    
      | Co-Pilot |  Stanislav Brozek | 
    
      | Imatrukulace | OK ZUO 41 | 
    
      | Typ | Zenair 601 | 
    
      | Čas startu | 12:40:00 | 
    
      | Rychlost | 120 | 
    
      | Stáhnout IGC |  | 
    
      | Kategorie | B-RAL2 | 
    
      | V ročníku |  | 
  
  Brány
  
    
      | Jméno | Vzdálenost | Čas | Předpokládaný čas | Otočný bod | Prostorová brána | Výška | Body | 
| VBT | 0 | 12:46:03 | 12:45:00 | Ano | Ano | 850 | 0 | 50 | 0 | 0 | 
| 01 | 2.61 | 12:47:04 | 12:46:18 | Ano | Ano | 782 | 7 | 0 | 100 | 0 | 
| 02 | 9.13 | 12:49:46 | 12:49:34 | Ano | Ano | 684 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| 03 | 13.25 | 12:51:37 | 12:51:38 | Ano | Ano | 697 | 100 | 0 | 100 | 0 | 
| OB1 | 21.24 | 12:55:24 | 12:55:37 | Ano | Ano | 601 | 100 | 50 | 0 | 0 | 
| 04 | 23.72 | 12:56:45 | 12:56:52 | Ano | Ano | 644 | 100 | 0 | 100 | 0 | 
| 05 | 29.11 | 12:59:12 | 12:59:33 | Ano | Ano | 660 | 82 | 0 | 100 | 0 | 
| OB2 | 31.9 | 13:00:41 | 13:00:57 | Ano | Ano | 545 | 97 | 50 | 0 | 0 | 
| 06 | 37.38 | 13:03:15 | 13:03:41 | Ano | Ano | 586 | 67 | 0 | 100 | 0 | 
| 07 | 40.77 | 02:00:00 | 13:05:23 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 08 | 45.63 | 13:07:37 | 13:07:49 | Ano | Ano | 728 | 100 | 0 | 100 | 0 | 
| 09 | 49.69 | 13:09:38 | 13:09:51 | Ano | Ano | 753 | 100 | 0 | 100 | 0 | 
| OB3 | 53.79 | 13:11:51 | 13:11:54 | Ano | Ano | 725 | 100 | 50 | 0 | 0 | 
| 10 | 55.94 | 13:12:59 | 13:12:58 | Ano | Ano | 745 | 100 | 0 | 100 | 0 | 
| 11 | 63.1 | 13:16:41 | 13:16:33 | Ano | Ano | 1010 | 100 | 0 | 100 | 0 | 
| 12 | 67.16 | 13:18:34 | 13:18:35 | Ano | Ano | 863 | 100 | 0 | 100 | 0 | 
| OB4 | 73.66 | 13:21:44 | 13:21:50 | Ano | Ano | 1063 | 100 | 50 | 0 | 0 | 
| 13 | 77.12 | 13:24:37 | 13:24:34 | Ano | Ano | 952 | 100 | 0 | 100 | 0 | 
| 14 | 80.09 | 13:26:11 | 13:26:03 | Ano | Ano | 889 | 100 | 0 | 100 | 0 | 
| 15 | 86.71 | 13:29:24 | 13:29:21 | Ano | Ano | 928 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| 16 | 93.67 | 13:32:54 | 13:32:50 | Ano | Ano | 885 | 100 | 0 | 100 | 0 | 
| OB5 | 97.78 | 13:34:53 | 13:34:53 | Ano | Ano | 897 | 100 | 50 | 0 | 0 | 
| 17 | 103.39 | 13:37:30 | 13:37:42 | Ano | Ano | 916 | 100 | 0 | 100 | 0 | 
| 18 | 106.84 | 13:39:06 | 13:39:25 | Ano | Ano | 908 | 88 | 0 | 100 | 0 | 
| KBT | 111.39 | 13:41:19 | 13:41:42 | Ano | Ano | 1013 | 76 | 50 | 0 | 0 | 
Body
      
      
        | Jméno | Hodnota | 
        
          | Otočné body | 350 | 
        
          | Časové brány | 1917 | 
        
          | Prostorové brány | 1700 | 
        
          | Výška | 0 | 
        
          | Rychlostní úseky | 0 | 
        
          | Výškové úseky | 0 | 
        
          | Prostorové úseky | 0 | 
 Ruční skóre
      
      
        | Jméno | Zadáno | Násobitel | Vypočteno | 
        
          | Znaky | 0 | 100 b | 0 | 
        
          | Chybné znaky | 0 | -100 b | 0 | 
        
          | Falešné znaky | 0 | 100 b | 0 | 
        
          | Fotky | 9 | 100 b | 900 | 
        
          | Chybné fotky | 0 | -100 b | 0 | 
        
          | Falešné fotky | 0 | 100 b | 0 | 
        
          | Přesnost přistání | 0 | 1 b | 0 | 
        
          | Startovací okno | 0 | -30 % | -0 | 
        
          | Protisměrný let | 0 | -30 % | -0 | 
        
          | Ostatní bodování [body] | 0 | 1 b | 0 | 
        
          | Ostatní bodování [%] | 0 | 1 % | 0 | 
        
          | Jiná penalizace [body] | 0 | -1 b | 0 | 
        
          | Jiná penalizace [%] | 0 | -1 % | -0 | 
      
      
      Celkové skóre:  4867