Václav Čužna
 
  
    
    
    
    
    
  
    
      | Pilot |  Václav Čužna | 
    
      | Co-Pilot |   | 
    
      | Imatrukulace | OK ZUS 07 | 
    
      | Typ | Straton D7 mini | 
    
      | Čas startu | 14:10:00 | 
    
      | Rychlost | 72 | 
    
      | Stáhnout IGC |  | 
    
      | Kategorie | A-RAL1 | 
    
      | V ročníku |  | 
  
  Brány
  
    
      | Jméno | Vzdálenost | Čas | Předpokládaný čas | Otočný bod | Prostorová brána | Výška | Body | 
| VBT | 0 | 14:15:57 | 14:16:00 | Ano | Ano | 635 | 100 | 50 | 0 | 0 | 
| 01t | 5.42 | 14:20:08 | 14:20:31 | Ano | Ano | 694 | 46 | 0 | 100 | 0 | 
| 02t | 11.27 | 02:00:00 | 14:25:23 | Ano | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| OB1 | 17.25 | 14:30:33 | 14:30:23 | Ano | Ano | 750 | 85 | 50 | 0 | 0 | 
| 03t | 26.57 | 14:39:35 | 14:39:08 | Ano | Ano | 727 | 34 | 0 | 100 | 0 | 
| 04 | 31.82 | 14:44:11 | 14:43:31 | Ano | Ano | 790 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| OB2 | 39.79 | 14:50:36 | 14:50:09 | Ano | Ano | 877 | 34 | 50 | 0 | 0 | 
| 05 | 46.07 | 14:55:35 | 14:55:23 | Ano | Ano | 815 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| 06t | 51.51 | 15:00:04 | 14:59:55 | Ano | Ano | 810 | 88 | 0 | 100 | 0 | 
| OB3 | 57.33 | 15:04:56 | 15:04:47 | Ano | Ano | 862 | 88 | 50 | 0 | 0 | 
| 07 | 64.38 | 15:11:14 | 15:11:39 | Ano | Ano | 729 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| 08t | 71.89 | 15:17:38 | 15:17:54 | Ano | Ano | 695 | 67 | 0 | 100 | 0 | 
| OB4 | 73.62 | 15:19:16 | 15:19:21 | Ano | Ano | 743 | 100 | 50 | 0 | 0 | 
| 09t | 81.45 | 15:26:32 | 15:26:53 | Ano | Ano | 806 | 52 | 0 | 100 | 0 | 
| 10t | 84.56 | 15:29:06 | 15:29:28 | Ano | Ano | 781 | 49 | 0 | 100 | 0 | 
| OB5 | 90.15 | 15:33:58 | 15:34:07 | Ano | Ano | 839 | 88 | 50 | 0 | 0 | 
| 11 | 93.09 | 02:00:00 | 15:36:34 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| OB6 | 96.95 | 15:39:41 | 15:39:47 | Ano | Ano | 816 | 97 | 50 | 0 | 0 | 
| 12t | 103.31 | 15:45:14 | 15:45:05 | Ano | Ano | 710 | 88 | 0 | 100 | 0 | 
| 13 | 110.36 | 15:50:56 | 15:50:58 | Ano | Ano | 660 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| 14t | 112.81 | 15:53:02 | 15:53:01 | Ano | Ano | 654 | 100 | 0 | 100 | 0 | 
| OB7 | 116.09 | 15:55:54 | 15:55:45 | Ano | Ano | 646 | 88 | 50 | 0 | 0 | 
| KBT | 125.05 | 16:03:12 | 16:03:13 | Ano | Ano | 750 | 100 | 50 | 0 | 0 | 
Body
      
      
        | Jméno | Hodnota | 
        
          | Otočné body | 450 | 
        
          | Časové brány | 1304 | 
        
          | Prostorové brány | 1200 | 
        
          | Výška | 0 | 
        
          | Rychlostní úseky | 0 | 
        
          | Výškové úseky | 0 | 
        
          | Prostorové úseky | 0 | 
 Ruční skóre
      
      
        | Jméno | Zadáno | Násobitel | Vypočteno | 
        
          | Znaky | 1 | 100 b | 100 | 
        
          | Chybné znaky | 0 | -100 b | 0 | 
        
          | Falešné znaky | 0 | 100 b | 0 | 
        
          | Fotky | 13 | 100 b | 1300 | 
        
          | Chybné fotky | 0 | -100 b | 0 | 
        
          | Falešné fotky | 0 | 100 b | 0 | 
        
          | Přesnost přistání | 25 | 1 b | 25 | 
        
          | Startovací okno | 0 | -30 % | -0 | 
        
          | Protisměrný let | 0 | -70 % | -0 | 
        
          | Ostatní bodování [body] | 0 | 1 b | 0 | 
        
          | Ostatní bodování [%] | 0 | 1 % | 0 | 
        
          | Jiná penalizace [body] | 0 | -1 b | 0 | 
        
          | Jiná penalizace [%] | 0 | -1 % | -0 | 
      
      
      Celkové skóre:  4379