Josef Vataha
 
  
    
    
    
    
    
  
    
      | Pilot |  Josef Vataha | 
    
      | Co-Pilot |   | 
    
      | Imatrukulace | OK IUL 14 | 
    
      | Typ | Tulák | 
    
      | Čas startu | 11:45:00 | 
    
      | Rychlost | 120 | 
    
      | Stáhnout IGC |  | 
    
      | Kategorie | A-RAL1 | 
    
      | V ročníku |  | 
  
  Brány
  
    
      | Jméno | Vzdálenost | Čas | Předpokládaný čas | Otočný bod | Prostorová brána | Výška | Body | 
| VBT | 0 | 11:51:08 | 11:51:00 | Ano | Ano | 677 | 91 | 50 | 0 | 0 | 
| 01t | 5.42 | 11:53:57 | 11:53:43 | Ano | Ano | 706 | 73 | 0 | 100 | 0 | 
| 02t | 11.27 | 02:00:00 | 11:56:38 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| OB1 | 17.25 | 12:00:01 | 11:59:38 | Ano | Ano | 790 | 46 | 50 | 0 | 0 | 
| 03t | 26.57 | 12:05:42 | 12:05:17 | Ano | Ano | 743 | 40 | 0 | 100 | 0 | 
| 04 | 31.82 | 12:08:37 | 12:07:54 | Ano | Ano | 726 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| OB2 | 39.79 | 02:00:00 | 12:11:54 | Ano | Ne |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 
| 05 | 46.07 | 12:15:17 | 12:15:02 | Ano | Ano | 756 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| 06t | 51.51 | 12:17:37 | 12:17:45 | Ano | Ano | 765 | 91 | 0 | 100 | 0 | 
| OB3 | 57.33 | 12:20:47 | 12:20:40 | Ano | Ano | 704 | 94 | 50 | 0 | 0 | 
| 07 | 64.38 | 12:25:10 | 12:25:12 | Ano | Ano | 702 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| 08t | 71.89 | 12:29:08 | 12:28:57 | Ano | Ano | 699 | 82 | 0 | 100 | 0 | 
| OB4 | 73.62 | 12:29:58 | 12:29:49 | Ano | Ano | 730 | 88 | 50 | 0 | 0 | 
| 09t | 81.45 | 12:34:18 | 12:34:44 | Ano | Ano | 764 | 37 | 0 | 100 | 0 | 
| 10t | 84.56 | 02:00:00 | 12:36:17 | Ano | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| OB5 | 90.15 | 12:38:55 | 12:39:04 | Ano | Ano | 700 | 88 | 50 | 0 | 0 | 
| 11 | 93.09 | 12:40:25 | 12:40:33 | Ano | Ano | 730 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| OB6 | 96.95 | 02:00:00 | 12:42:28 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12t | 103.31 | 12:45:54 | 12:45:39 | Ano | Ano | 706 | 70 | 0 | 100 | 0 | 
| 13 | 110.36 | 12:49:08 | 12:49:11 | Ano | Ano | 683 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| 14t | 112.81 | 12:50:14 | 12:50:24 | Ano | Ano | 686 | 85 | 0 | 100 | 0 | 
| OB7 | 116.09 | 12:51:59 | 12:52:03 | Ano | Ano | 635 | 100 | 50 | 0 | 0 | 
| KBT | 125.05 | 12:56:35 | 12:56:32 | Ano | Ano | 652 | 100 | 50 | 0 | 0 | 
Body
      
      
        | Jméno | Hodnota | 
        
          | Otočné body | 400 | 
        
          | Časové brány | 1085 | 
        
          | Prostorové brány | 1200 | 
        
          | Výška | 0 | 
        
          | Rychlostní úseky | 0 | 
        
          | Výškové úseky | 0 | 
        
          | Prostorové úseky | 0 | 
 Ruční skóre
      
      
        | Jméno | Zadáno | Násobitel | Vypočteno | 
        
          | Znaky | 0 | 100 b | 0 | 
        
          | Chybné znaky | 0 | -100 b | 0 | 
        
          | Falešné znaky | 0 | 100 b | 0 | 
        
          | Fotky | 9 | 100 b | 900 | 
        
          | Chybné fotky | 0 | -100 b | 0 | 
        
          | Falešné fotky | 0 | 100 b | 0 | 
        
          | Přesnost přistání | 100 | 1 b | 100 | 
        
          | Startovací okno | 0 | -30 % | -0 | 
        
          | Protisměrný let | 0 | -70 % | -0 | 
        
          | Ostatní bodování [body] | 0 | 1 b | 0 | 
        
          | Ostatní bodování [%] | 0 | 1 % | 0 | 
        
          | Jiná penalizace [body] | 0 | -1 b | 0 | 
        
          | Jiná penalizace [%] | 0 | -1 % | -0 | 
      
      
      Celkové skóre:  3685