Tomáš Skalický — Vojtěch Urban
 
  
    
    
    
    
    
  
    
      | Pilot |  Tomáš Skalický | 
    
      | Co-Pilot |  Vojtěch Urban | 
    
      | Imatrukulace | OK EUU 68 | 
    
      | Typ | TL96 STAR | 
    
      | Čas startu | 12:35:00 | 
    
      | Rychlost | 126 | 
    
      | Stáhnout IGC |  | 
    
      | Kategorie | B-RAL2 | 
    
      | V ročníku |  | 
  
  Brány
  
    
      | Jméno | Vzdálenost | Čas | Předpokládaný čas | Otočný bod | Prostorová brána | Výška | Body | 
| VBT | 0 | 12:40:14 | 12:40:00 | Ano | Ano | 456 | 100 | 50 | 50 | 0 | 
| TG1 | 5.76 | 12:42:59 | 12:42:45 | Ano | Ano | 490 | 100 | 0 | 0 | 0 | 
| TG2 | 11.37 | 12:45:41 | 12:45:25 | Ano | Ano | 579 | 97 | 0 | 0 | 0 | 
| OB1 | 16.46 | 12:48:05 | 12:47:50 | Ano | Ano | 545 | 100 | 50 | 50 | 0 | 
| TG3 | 23.82 | 12:52:34 | 12:52:21 | Ano | Ano | 502 | 100 | 0 | 0 | 0 | 
| TG4 | 26.95 | 12:53:51 | 12:53:50 | Ano | Ano | 509 | 100 | 0 | 0 | 0 | 
| TG5 | 29.9 | 12:55:14 | 12:55:14 | Ano | Ano | 441 | 100 | 0 | 0 | 0 | 
| OB2 | 33.86 | 12:57:16 | 12:57:08 | Ano | Ano | 324 | 100 | 50 | 50 | 0 | 
| TG6 | 37.13 | 12:58:45 | 12:58:41 | Ano | Ano | 406 | 100 | 0 | 0 | 0 | 
| TG7 | 40.2 | 13:00:04 | 13:00:09 | Ano | Ano | 439 | 100 | 0 | 0 | 0 | 
| OB3 | 44.42 | 13:02:13 | 13:02:09 | Ano | Ano | 418 | 100 | 50 | 50 | 0 | 
| TG8 | 48.05 | 13:05:04 | 13:04:53 | Ano | Ano | 383 | 100 | 0 | 0 | 0 | 
| TG9 | 51.4 | 13:06:33 | 13:06:29 | Ano | Ano | 413 | 100 | 0 | 0 | 0 | 
| TG10 | 53.42 | 13:07:32 | 13:07:26 | Ano | Ano | 438 | 100 | 0 | 0 | 0 | 
| OB4 | 56.9 | 13:09:12 | 13:09:06 | Ano | Ano | 512 | 100 | 50 | 50 | 0 | 
| PB1 | 60.69 | 13:10:51 | 13:10:54 | Ano | Ano | 544 | 0 | 0 | 50 | 0 | 
| PB2 | 63.48 | 13:12:14 | 13:12:14 | Ano | Ano | 440 | 0 | 0 | 50 | 0 | 
| PB3 | 65.65 | 13:13:16 | 13:13:16 | Ano | Ano | 497 | 0 | 0 | 50 | 0 | 
| PB4 | 67.53 | 13:14:03 | 13:14:09 | Ano | Ano | 492 | 0 | 0 | 50 | 0 | 
| PB5 | 69.09 | 13:14:43 | 13:14:54 | Ano | Ano | 519 | 0 | 0 | 50 | 0 | 
| PB6 | 71.02 | 13:15:37 | 13:15:49 | Ano | Ano | 528 | 0 | 0 | 50 | 0 | 
| PB7 | 72.47 | 13:16:19 | 13:16:31 | Ano | Ano | 621 | 0 | 0 | 50 | 0 | 
| PB8 | 74.99 | 13:17:33 | 13:17:43 | Ano | Ano | 668 | 0 | 0 | 50 | 0 | 
| OB5 | 77.5 | 13:19:07 | 13:18:54 | Ano | Ano | 537 | 100 | 50 | 50 | 0 | 
| PB9 | 82.22 | 13:21:15 | 13:21:09 | Ano | Ano | 537 | 0 | 0 | 50 | 0 | 
| PB10 | 83.22 | 13:21:42 | 13:21:38 | Ano | Ano | 562 | 0 | 0 | 50 | 0 | 
| PB11 | 84.75 | 02:00:00 | 13:22:21 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PB12 | 89.12 | 13:24:35 | 13:24:26 | Ano | Ano | 511 | 0 | 0 | 50 | 0 | 
| PB13 | 91.18 | 13:25:41 | 13:25:25 | Ano | Ano | 480 | 0 | 0 | 50 | 0 | 
| PB14 | 92.75 | 13:26:33 | 13:26:10 | Ano | Ano | 475 | 0 | 0 | 50 | 0 | 
| PB15 | 95.5 | 02:00:00 | 13:27:29 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PB16 | 100.49 | 13:30:08 | 13:29:51 | Ano | Ano | 518 | 0 | 0 | 50 | 0 | 
| PB17 | 106.37 | 13:32:31 | 13:32:39 | Ano | Ano | 469 | 0 | 0 | 50 | 0 | 
| PB18 | 109.88 | 13:34:04 | 13:34:19 | Ano | Ano | 452 | 0 | 0 | 50 | 0 | 
| PB19 | 112.68 | 13:35:21 | 13:35:39 | Ano | Ano | 469 | 0 | 0 | 50 | 0 | 
| PB20 | 115.39 | 13:37:03 | 13:36:57 | Ano | Ano | 451 | 0 | 0 | 50 | 0 | 
| KBT | 116.86 | 13:37:48 | 13:37:39 | Ano | Ano | 403 | 100 | 50 | 50 | 0 | 
Body
      
      
        | Jméno | Hodnota | 
        
          | Otočné body | 350 | 
        
          | Časové brány | 1697 | 
        
          | Prostorové brány | 1250 | 
        
          | Výška | 0 | 
        
          | Rychlostní úseky | 0 | 
        
          | Výškové úseky | 0 | 
        
          | Prostorové úseky | 0 | 
 Ruční skóre
      
      
        | Jméno | Zadáno | Násobitel | Vypočteno | 
        
          | Znaky | 0 | 100 b | 0 | 
        
          | Chybné znaky | 0 | -100 b | 0 | 
        
          | Falešné znaky | 0 | 100 b | 0 | 
        
          | Fotky | 13 | 100 b | 1300 | 
        
          | Chybné fotky | 0 | -100 b | 0 | 
        
          | Falešné fotky | 0 | 100 b | 0 | 
        
          | Přesnost přistání | 0 | 1 b | 0 | 
        
          | Startovací okno | 0 | -30 % | -0 | 
        
          | Protisměrný let | 0 | -50 % | -0 | 
        
          | Ostatní bodování [body] | 0 | 1 b | 0 | 
        
          | Ostatní bodování [%] | 0 | 1 % | 0 | 
        
          | Jiná penalizace [body] | 0 | -1 b | 0 | 
        
          | Jiná penalizace [%] | 0 | -1 % | -0 | 
      
      
      Celkové skóre:  4597