Martin Tisoň — Lukáš Chmel

 
 
 
 
Pilot avatar Martin Tisoň
Co-Pilot avatar Lukáš Chmel
Imatrukulace OK SUV 51
Typ Atec 321 Faeta
Čas startu 11:45:00
Rychlost 120
Stáhnout IGC
Kategorie A-RAL2
V ročníku

Brány

Jméno Vzdálenost Čas Předpokládaný čas Otočný bod Prostorová brána Výška Body
Otočný bod 011:48:31 11:45:00 Ano Ano 641 0 50 0 0
01a 5.1811:51:02 11:47:35 Ano Ano 688 0 0 50 0
01b 6.8902:00:00 11:48:27 Ne Ne 0 0 0 0
Otočný bod 9.4111:52:59 11:49:42 Ano Ano 673 0 50 0 0
Otočný bod 13.8311:55:19 11:51:55 Ano Ano 671 0 50 0 0
02a 16.9802:00:00 11:53:29 Ne Ne 0 0 0 0
02b 18.9302:00:00 11:54:28 Ne Ne 0 0 0 0
Otočný bod 22.102:00:00 11:56:03 Ne Ne 0 0 0 0
03a 24.2602:00:00 11:57:08 Ne Ne 0 0 0 0
03b 29.0502:00:00 11:59:32 Ne Ne 0 0 0 0
Otočný bod 35.7602:00:00 12:02:53 Ne Ne 0 0 0 0
04a 38.7802:00:00 12:04:23 Ne Ne 0 0 0 0
04b 41.8502:00:00 12:05:55 Ne Ne 0 0 0 0
Otočný bod 43.6802:00:00 12:06:50 Ano Ne 0 0 0 0
05a 46.6312:03:36 12:08:19 Ano Ano 711 0 0 50 0
05b 52.3812:07:00 12:11:11 Ano Ano 744 0 0 50 0
Otočný bod 54.1212:07:59 12:12:04 Ano Ano 719 0 50 0 0
06a 56.7502:00:00 12:13:22 Ne Ne 0 0 0 0
06b 60.2202:00:00 12:15:07 Ne Ne 0 0 0 0
Otočný bod 61.7602:00:00 12:15:53 Ne Ne 0 0 0 0
Otočný bod 65.6612:12:17 12:17:50 Ano Ano 784 0 50 0 0
07a 70.3812:14:17 12:20:11 Ano Ano 845 0 0 50 0
07b 73.9602:00:00 12:21:59 Ne Ne 0 0 0 0
TP2 76.8712:17:15 12:23:26 Ano Ano 677 0 50 0 0
A1 81.5802:00:00 12:25:47 Ne Ne 0 0 0 0
Otočný bod 87.6502:00:00 12:28:49 Ne Ne 0 0 0 0
08a 90.7302:00:00 12:30:22 Ne Ne 0 0 0 0
08b 91.6202:00:00 12:30:49 Ne Ne 0 0 0 0
Otočný bod 92.5102:00:00 12:31:15 Ne Ne 0 0 0 0
Otočný bod 98.0412:23:33 12:34:01 Ano Ano 714 0 50 0 0
09a 99.7502:00:00 12:34:52 Ne Ne 0 0 0 0
09b 102.9302:00:00 12:36:28 Ne Ne 0 0 0 0
Otočný bod 103.3302:00:00 12:36:40 Ne Ne 0 0 0 0
10a 106.8602:00:00 12:38:26 Ne Ne 0 0 0 0
10b 109.0102:00:00 12:39:30 Ne Ne 0 0 0 0
11a 110.7702:00:00 12:40:23 Ne Ne 0 0 0 0
11b 113.8502:00:00 12:41:55 Ne Ne 0 0 0 0
A2 115.0802:00:00 12:42:32 Ne Ne 0 0 0 0
12a 118.6502:00:00 12:44:20 Ne Ne 0 0 0 0
12b 121.2602:00:00 12:45:38 Ne Ne 0 0 0 0
FP 124.9412:33:30 12:47:28 Ano Ano 715 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Začátek Konec Změřeno Změřeno Vzdálenost Rychlost Body
01a01b11:51:0202:00:00170800
02a02b02:00:0002:00:00195200
03a03b02:00:0002:00:00479400
04a04b02:00:0002:00:00306700
05a05b12:03:3612:07:0057501010
06a06b02:00:0002:00:00347100
07a07b12:14:1702:00:00358100
08a08b02:00:0002:00:0089200
09a09b02:00:0002:00:00318500
10a10b02:00:0002:00:00215600
11a11b02:00:0002:00:00307400
12a12b02:00:0002:00:00261100

Body

Jméno Hodnota
Otočné body 400
Časové brány 0
Prostorové brány 200
Výška 0
Rychlostní úseky 0
Výškové úseky 0
Prostorové úseky 0

Ruční skóre

Jméno Zadáno Násobitel Vypočteno
Znaky 1 100 b 100
Chybné znaky 0 -100 b 0
Falešné znaky 0 100 b 0
Fotky 0 100 b 0
Chybné fotky 0 -100 b 0
Falešné fotky 0 100 b 0
Přesnost přistání 0 1 b 0
Startovací okno 0 -30 % -0
Protisměrný let 0 -70 % -0
Ostatní bodování [body] 0 1 b 0
Ostatní bodování [%] 0 1 % 0
Jiná penalizace [body] 0 -1 b 0
Jiná penalizace [%] 0 -1 % -0


Celkové skóre: 700