Jan Plecháč — Kristyna Hypsova
 
  
    
    
    
    
    
  
    
      | Pilot |  Jan Plecháč | 
    
      | Co-Pilot |  Kristyna Hypsova | 
    
      | Imatrukulace | OK QUU 89 | 
    
      | Typ | Vampire | 
    
      | Čas startu | 11:40:00 | 
    
      | Rychlost | 120 | 
    
      | Stáhnout IGC |  | 
    
      | Kategorie | B-RAL2 | 
    
      | V ročníku |  | 
  
  Brány
  
    
      | Jméno | Vzdálenost | Čas | Předpokládaný čas | Otočný bod | Prostorová brána | Výška | Body | 
| VBT | 0 | 11:45:10 | 11:45:00 | Ano | Ano | 547 | 100 | 50 | 0 | 0 | 
| BB01 | 4.6 | 11:47:23 | 11:47:18 | Ano | Ano | 603 | 100 | 0 | 100 | 0 | 
| BB02 | 8.96 | 11:49:11 | 11:49:29 | Ano | Ano | 628 | 91 | 0 | 100 | 0 | 
| OB1 | 20.19 | 11:54:44 | 11:55:06 | Ano | Ano | 525 | 79 | 50 | 0 | 0 | 
| BB03 | 26.88 | 11:58:16 | 11:58:27 | Ano | Ano | 450 | 100 | 0 | 100 | 0 | 
| BB04 | 29.01 | 11:59:22 | 11:59:30 | Ano | Ano | 554 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| OB2 | 34.58 | 12:01:28 | 12:02:17 | Ano | Ano | 702 | 0 | 50 | 0 | 0 | 
| BB05 | 42.08 | 02:00:00 | 12:06:02 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BB06 | 52.93 | 12:11:41 | 12:11:28 | Ano | Ano | 738 | 100 | 0 | 100 | 0 | 
| wpt7 | 59.49 | 12:14:32 | 12:14:45 | Ano | Ano | 651 | 100 | 50 | 0 | 0 | 
| BB07 | 65.2 | 12:17:48 | 12:17:36 | Ano | Ano | 768 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| BB08 | 74.54 | 12:22:35 | 12:22:16 | Ano | Ano | 640 | 88 | 0 | 100 | 0 | 
| OB3 | 81.43 | 12:25:59 | 12:25:43 | Ano | Ano | 677 | 97 | 50 | 0 | 0 | 
| BB09 | 84.32 | 12:27:31 | 12:27:09 | Ano | Ano | 585 | 79 | 0 | 100 | 0 | 
| BB10 | 86.4 | 12:28:25 | 12:28:12 | Ano | Ano | 635 | 100 | 0 | 100 | 0 | 
| BB11 | 89.06 | 12:29:29 | 12:29:32 | Ano | Ano | 665 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| OB4 | 94.79 | 12:32:24 | 12:32:24 | Ano | Ano | 563 | 100 | 50 | 0 | 0 | 
| BB12 | 107.87 | 02:00:00 | 12:38:56 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| OB5 | 110.36 | 12:38:57 | 12:40:11 | Ano | Ano | 707 | 0 | 50 | 0 | 0 | 
| BB13 | 117.42 | 12:42:12 | 12:43:43 | Ano | Ano | 511 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| KBT | 123.8 | 12:45:57 | 12:46:54 | Ano | Ano | 491 | 0 | 50 | 0 | 0 | 
Body
      
      
        | Jméno | Hodnota | 
        
          | Otočné body | 400 | 
        
          | Časové brány | 1134 | 
        
          | Prostorové brány | 1100 | 
        
          | Výška | 0 | 
        
          | Rychlostní úseky | 0 | 
        
          | Výškové úseky | 0 | 
        
          | Prostorové úseky | 0 | 
 Ruční skóre
      
      
        | Jméno | Zadáno | Násobitel | Vypočteno | 
        
          | Znaky | 1 | 100 b | 100 | 
        
          | Chybné znaky | 0 | -100 b | 0 | 
        
          | Falešné znaky | 0 | 100 b | 0 | 
        
          | Fotky | 6 | 100 b | 600 | 
        
          | Chybné fotky | 0 | -100 b | 0 | 
        
          | Falešné fotky | 0 | 100 b | 0 | 
        
          | Přesnost přistání | 50 | 1 b | 50 | 
        
          | Startovací okno | 0 | -30 % | -0 | 
        
          | Protisměrný let | 0 | -50 % | -0 | 
        
          | Ostatní bodování [body] | 0 | 1 b | 0 | 
        
          | Ostatní bodování [%] | 0 | 1 % | 0 | 
        
          | Jiná penalizace [body] | 0 | -1 b | 0 | 
        
          | Jiná penalizace [%] | 0 | -1 % | -0 | 
      
      
      Celkové skóre:  3384