Matouš Adam — Štěpán Sedláček
 
  
    
    
    
    
    
  
    
      | Pilot |  Matouš Adam | 
    
      | Co-Pilot |  Štěpán Sedláček | 
    
      | Imatrukulace | OK NUS 10 | 
    
      | Typ | Zephyr | 
    
      | Čas startu | 12:30:00 | 
    
      | Rychlost | 120 | 
    
      | Stáhnout IGC |  | 
    
      | Kategorie | A-RAL2 | 
    
      | V ročníku |  | 
  
  Brány
  
    
      | Jméno | Vzdálenost | Čas | Předpokládaný čas | Otočný bod | Prostorová brána | Výška | Body | 
| VBT | 0 | 12:34:57 | 12:35:00 | Ano | Ano | 486 | 100 | 50 | 0 | 0 | 
| G1 | 2.83 | 12:36:17 | 12:36:25 | Ano | Ano | 499 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| G2T | 8.23 | 12:39:02 | 12:39:07 | Ano | Ano | 553 | 100 | 0 | 100 | 0 | 
| OB1 | 10.66 | 12:40:19 | 12:40:20 | Ano | Ano | 530 | 100 | 50 | 0 | 0 | 
| G3 | 13.76 | 12:41:50 | 12:41:53 | Ano | Ano | 486 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| G4T | 20.49 | 12:45:11 | 12:45:15 | Ano | Ano | 567 | 100 | 0 | 100 | 0 | 
| G5 | 25.82 | 12:48:06 | 12:47:55 | Ano | Ano | 620 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| OB2 | 28.63 | 12:49:24 | 12:49:19 | Ano | Ano | 508 | 100 | 50 | 0 | 0 | 
| G6T | 36.5 | 12:54:11 | 12:54:15 | Ano | Ano | 586 | 100 | 0 | 100 | 0 | 
| OB3 | 49.32 | 13:00:44 | 13:00:40 | Ano | Ano | 811 | 100 | 50 | 0 | 0 | 
| G7T | 52.39 | 13:02:12 | 13:02:12 | Ano | Ano | 758 | 100 | 0 | 100 | 0 | 
| OB4 | 58.25 | 13:05:11 | 13:05:08 | Ano | Ano | 673 | 100 | 50 | 0 | 0 | 
| G8T | 66.31 | 13:09:12 | 13:09:09 | Ano | Ano | 751 | 100 | 0 | 100 | 0 | 
| OB5 | 79.76 | 13:15:52 | 13:15:53 | Ano | Ano | 716 | 100 | 50 | 0 | 0 | 
| G9 | 83.44 | 13:17:38 | 13:17:43 | Ano | Ano | 752 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| G10T | 91.09 | 13:21:30 | 13:21:33 | Ano | Ano | 665 | 100 | 0 | 100 | 0 | 
| OB6 | 101.29 | 13:26:38 | 13:26:39 | Ano | Ano | 546 | 100 | 50 | 0 | 0 | 
| G11T | 104.85 | 13:28:36 | 13:28:25 | Ano | Ano | 501 | 82 | 0 | 100 | 0 | 
| KBT | 108.8 | 13:30:28 | 13:30:24 | Ano | Ano | 422 | 100 | 50 | 0 | 0 | 
Body
      
      
        | Jméno | Hodnota | 
        
          | Otočné body | 400 | 
        
          | Časové brány | 1482 | 
        
          | Prostorové brány | 1100 | 
        
          | Výška | 0 | 
        
          | Rychlostní úseky | 0 | 
        
          | Výškové úseky | 0 | 
        
          | Prostorové úseky | 0 | 
 Ruční skóre
      
      
        | Jméno | Zadáno | Násobitel | Vypočteno | 
        
          | Znaky | 1 | 100 b | 100 | 
        
          | Chybné znaky | 0 | -100 b | 0 | 
        
          | Falešné znaky | 0 | 100 b | 0 | 
        
          | Fotky | 13 | 100 b | 1300 | 
        
          | Chybné fotky | 0 | -100 b | 0 | 
        
          | Falešné fotky | 0 | 100 b | 0 | 
        
          | Přesnost přistání | 200 | 1 b | 200 | 
        
          | Startovací okno | 0 | -30 % | -0 | 
        
          | Protisměrný let | 0 | -100 % | -0 | 
        
          | Ostatní bodování [body] | 0 | 1 b | 0 | 
        
          | Ostatní bodování [%] | 0 | 1 % | 0 | 
        
          | Jiná penalizace [body] | 0 | -1 b | 0 | 
        
          | Jiná penalizace [%] | 0 | -1 % | -0 | 
      
      
      Celkové skóre:  4582