Josef Vataha
 
  
    
    
    
    
    
  
    
      | Pilot |  Josef Vataha | 
    
      | Co-Pilot |   | 
    
      | Imatrukulace | OK IUL 14 | 
    
      | Typ | Tulák | 
    
      | Čas startu | 13:30:00 | 
    
      | Rychlost | 120 | 
    
      | Stáhnout IGC |  | 
    
      | Kategorie | A-RAL1 | 
    
      | V ročníku |  | 
  
  Brány
  
    
      | Jméno | Vzdálenost | Čas | Předpokládaný čas | Otočný bod | Prostorová brána | Výška | Body | 
| VBT | 0 | 13:35:06 | 13:35:00 | Ano | Ano | 969 | 97 | 50 | 0 | 0 | 
| B1T | 3.43 | 13:36:59 | 13:36:43 | Ano | Ano | 822 | 67 | 0 | 100 | 0 | 
| B2 | 8.03 | 02:00:00 | 13:39:01 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| OB1 | 9.51 | 13:40:00 | 13:39:45 | Ano | Ano | 905 | 70 | 50 | 0 | 0 | 
| B3 | 12.61 | 13:42:21 | 13:42:18 | Ano | Ano | 1014 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| OB2 | 23.42 | 02:00:00 | 13:47:43 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| B4T | 27.44 | 02:00:00 | 13:49:43 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| B5T | 32.18 | 13:52:17 | 13:52:05 | Ano | Ano | 1151 | 79 | 0 | 100 | 0 | 
| OB3 | 38.9 | 13:55:31 | 13:55:27 | Ano | Ano | 836 | 100 | 50 | 0 | 0 | 
| B6 | 42 | 02:00:00 | 13:57:00 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| B7T | 47.09 | 13:59:43 | 13:59:33 | Ano | Ano | 750 | 85 | 0 | 100 | 0 | 
| B8T | 52.72 | 14:02:30 | 14:02:22 | Ano | Ano | 785 | 91 | 0 | 100 | 0 | 
| OB4 | 60.49 | 14:06:20 | 14:06:15 | Ano | Ano | 827 | 100 | 50 | 0 | 0 | 
| B9T | 66.93 | 14:09:38 | 14:09:28 | Ano | Ano | 893 | 85 | 0 | 100 | 0 | 
| OB5 | 79.4 | 14:15:58 | 14:15:42 | Ano | Ano | 745 | 67 | 50 | 0 | 0 | 
| B10 | 81.54 | 02:00:00 | 14:17:46 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| B11T | 84.36 | 14:19:28 | 14:19:11 | Ano | Ano | 860 | 64 | 0 | 100 | 0 | 
| OB6 | 93.64 | 14:24:13 | 14:23:49 | Ano | Ano | 952 | 43 | 50 | 0 | 0 | 
| B12T | 96.82 | 14:25:44 | 14:25:25 | Ano | Ano | 882 | 58 | 0 | 100 | 0 | 
| OB7 | 102.04 | 14:28:13 | 14:28:01 | Ano | Ano | 749 | 79 | 50 | 0 | 0 | 
| B13T | 106.06 | 14:30:13 | 14:30:02 | Ano | Ano | 757 | 82 | 0 | 100 | 0 | 
| B14 | 109.28 | 14:31:45 | 14:31:38 | Ano | Ano | 796 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| KBT | 113.25 | 14:33:43 | 14:33:37 | Ano | Ano | 882 | 97 | 50 | 0 | 0 | 
Body
      
      
        | Jméno | Hodnota | 
        
          | Otočné body | 400 | 
        
          | Časové brány | 1264 | 
        
          | Prostorové brány | 1000 | 
        
          | Výška | 0 | 
        
          | Rychlostní úseky | 0 | 
        
          | Výškové úseky | 0 | 
        
          | Prostorové úseky | 0 | 
 Ruční skóre
      
      
        | Jméno | Zadáno | Násobitel | Vypočteno | 
        
          | Znaky | 0 | 100 b | 0 | 
        
          | Chybné znaky | 0 | -100 b | 0 | 
        
          | Falešné znaky | 0 | 100 b | 0 | 
        
          | Fotky | 3 | 100 b | 300 | 
        
          | Chybné fotky | 0 | -100 b | 0 | 
        
          | Falešné fotky | 0 | 100 b | 0 | 
        
          | Přesnost přistání | 150 | 1 b | 150 | 
        
          | Startovací okno | 0 | -30 % | -0 | 
        
          | Protisměrný let | 0 | -100 % | -0 | 
        
          | Ostatní bodování [body] | 0 | 1 b | 0 | 
        
          | Ostatní bodování [%] | 0 | 1 % | 0 | 
        
          | Jiná penalizace [body] | 0 | -1 b | 0 | 
        
          | Jiná penalizace [%] | 0 | -1 % | -0 | 
      
      
      Celkové skóre:  3114