Jan Šponer — Jakub Čermák

 
 
 
 
Pilot avatar Jan Šponer
Co-Pilot avatar Jakub Čermák
Imatrukulace OK YUR 01
Typ Alto 912 TG
Čas startu 12:40:00
Rychlost 120
Stáhnout IGC
Kategorie A-RAL2
V ročníku

Brány

Jméno Vzdálenost Čas Předpokládaný čas Otočný bod Prostorová brána Výška Body
VBT Lipovec - křižovatka 012:45:12 12:45:00 Ano Ano 819 158 200 0 0
OB1 Vysočany - věž kostela 5.1412:47:37 12:47:34 Ano Ano 805 200 200 0 0
TB1 Otinoves 8.6812:49:19 12:49:20 Ano Ano 835 0 0 200 0
TB2 Bousín 11.1112:50:27 12:50:33 Ano Ano 843 0 0 200 0
TB3 Vícov 17.5912:53:25 12:53:48 Ano Ano 673 0 0 200 0
TB4 Ptení 21.5312:55:32 12:55:46 Ano Ano 587 0 0 200 0
TB5 Hluchov 24.7812:57:23 12:57:23 Ano Ano 564 0 0 200 0
OB2 Nová Dědina - budova u křižovatky 28.6312:59:28 12:59:19 Ano Ano 554 176 200 0 0
OB3 Hrochov - vysílač 36.613:04:32 13:04:18 Ano Ano 721 146 200 0 0
OB4 Skřípov - věž kostela 42.6513:08:35 13:08:19 Ano Ano 807 134 200 0 0
OB5 Kořenec - křižovatka 5002:00:00 13:13:00 Ano Ne 0 200 0 0
OB6 Borotín - budova 57.713:17:21 13:17:51 Ano Ano 637 50 200 0 0
TB6 Vanovice 61.513:20:55 13:20:45 Ano Ano 588 0 0 200 0
TB7 Sudice 64.3213:22:20 13:22:10 Ano Ano 575 0 0 200 0
TB8 Boskovice 66.8713:23:42 13:23:26 Ano Ano 592 0 0 200 0
TB9 Boskovice 69.2213:24:57 13:24:36 Ano Ano 718 0 0 200 0
TB10 Němčice 74.1702:00:00 13:27:05 Ne Ne 0 0 0 0
OB7 Křižovatka Šošůvka-Holštejn-Housko 79.4513:29:36 13:29:44 Ano Ano 793 182 200 0 0
KBT - kraj lesa Ostrov 8513:32:49 13:32:30 Ano Ano 668 116 200 0 0

Body

Jméno Hodnota
Otočné body 1800
Časové brány 1162
Prostorové brány 1800
Výška 0
Rychlostní úseky 0
Výškové úseky 0
Prostorové úseky 0

Ruční skóre

Jméno Zadáno Násobitel Vypočteno
Znaky 1 200 b 200
Chybné znaky 0 -200 b 0
Falešné znaky 0 200 b 0
Fotky 14 200 b 2800
Chybné fotky 0 -200 b 0
Falešné fotky 0 200 b 0
Přesnost přistání 200 1 b 200
Startovací okno 0 -30 % -0
Protisměrný let 0 -100 % -0
Ostatní bodování [body] 0 1 b 0
Ostatní bodování [%] 0 1 % 0
Jiná penalizace [body] 0 -1 b 0
Jiná penalizace [%] 0 -1 % -0


Celkové skóre: 7962