Filip Vita — Tomáš Procházka

 
 
 
 
Pilot avatar Filip Vita
Co-Pilot avatar Tomáš Procházka
Imatrukulace OK MUA 74
Typ Tulák
Čas startu 13:35:00
Rychlost 108
Stáhnout IGC
Kategorie A-RAL2
V ročníku

Brány

Jméno Vzdálenost Čas Předpokládaný čas Otočný bod Prostorová brána Výška Body
VBT Lipovec - křižovatka 013:40:08 13:40:00 Ano Ano 961 182 200 0 0
OB1 Vysočany - věž kostela 5.1413:42:47 13:42:51 Ano Ano 967 200 200 0 0
TB1 Otinoves 8.6813:44:48 13:44:49 Ano Ano 945 0 0 200 0
TB2 Bousín 11.1113:46:04 13:46:10 Ano Ano 1014 0 0 200 0
TB3 Vícov 17.5913:49:09 13:49:46 Ano Ano 978 0 0 200 0
TB4 Ptení 21.5302:00:00 13:51:58 Ne Ne 0 0 0 0
TB5 Hluchov 24.7813:53:11 13:53:46 Ano Ano 772 0 0 200 0
OB2 Nová Dědina - budova u křižovatky 28.6313:55:40 13:55:54 Ano Ano 728 146 200 0 0
OB3 Hrochov - vysílač 36.614:01:46 14:01:20 Ano Ano 885 74 200 0 0
OB4 Skřípov - věž kostela 42.6514:05:49 14:05:42 Ano Ano 998 188 200 0 0
OB5 Kořenec - křižovatka 5014:11:06 14:10:47 Ano Ano 951 116 200 0 0
OB6 Borotín - budova 57.714:15:40 14:16:03 Ano Ano 914 92 200 0 0
TB6 Vanovice 61.514:19:01 14:19:10 Ano Ano 858 0 0 200 0
TB7 Sudice 64.3214:20:43 14:20:44 Ano Ano 858 0 0 200 0
TB8 Boskovice 66.8714:22:05 14:22:09 Ano Ano 901 0 0 200 0
TB9 Boskovice 69.2214:23:27 14:23:27 Ano Ano 988 0 0 200 0
TB10 Němčice 74.1714:26:06 14:26:12 Ano Ano 1078 0 0 200 0
OB7 Křižovatka Šošůvka-Holštejn-Housko 79.4514:28:45 14:29:08 Ano Ano 1059 92 200 0 0
KBT - kraj lesa Ostrov 8514:32:05 14:32:13 Ano Ano 1021 182 200 0 0

Body

Jméno Hodnota
Otočné body 1800
Časové brány 1272
Prostorové brány 1800
Výška 0
Rychlostní úseky 0
Výškové úseky 0
Prostorové úseky 0

Ruční skóre

Jméno Zadáno Násobitel Vypočteno
Znaky 0 200 b 0
Chybné znaky 0 -200 b 0
Falešné znaky 0 200 b 0
Fotky 14 200 b 2800
Chybné fotky 0 -200 b 0
Falešné fotky 0 200 b 0
Přesnost přistání 200 1 b 200
Startovací okno 0 -30 % -0
Protisměrný let 0 -100 % -0
Ostatní bodování [body] 149 1 b 149
Ostatní bodování [%] 0 1 % 0
Jiná penalizace [body] 0 -1 b 0
Jiná penalizace [%] 0 -1 % -0


Celkové skóre: 8021