Jan Prokop — Kateřina Pithartová
 
  
    
    
    
    
    
  
    
      | Pilot |  Jan Prokop | 
    
      | Co-Pilot |  Kateřina Pithartová | 
    
      | Imatrukulace | OK OUS 09 | 
    
      | Typ | Junior JK 05L | 
    
      | Čas startu | 10:10:00 | 
    
      | Rychlost | 120 | 
    
      | Stáhnout IGC |  | 
    
      | Kategorie | A-RAL2 | 
    
      | V ročníku |  | 
  
  Brány
  
    
      | Jméno | Vzdálenost | Čas | Předpokládaný čas | Otočný bod | Prostorová brána | Výška | Body | 
| SP | 0 | 10:16:04 | 10:16:00 | Ano | Ano | 800 | 100 | 50 | 0 | 0 | 
| 01 | 2.13 | 10:17:05 | 10:17:04 | Ano | Ano | 830 | 100 | 0 | 100 | 0 | 
| 02 | 9.05 | 10:20:28 | 10:20:31 | Ano | Ano | 885 | 100 | 0 | 100 | 0 | 
| 03 | 11.6 | 02:00:00 | 10:21:48 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TP1 | 14.09 | 10:22:54 | 10:23:03 | Ano | Ano | 940 | 88 | 50 | 0 | 0 | 
| 04 | 21.52 | 10:26:32 | 10:26:46 | Ano | Ano | 997 | 73 | 0 | 100 | 0 | 
| 05 | 24.32 | 10:27:53 | 10:28:09 | Ano | Ano | 1018 | 67 | 0 | 100 | 0 | 
| TP2 | 26.99 | 10:29:19 | 10:29:30 | Ano | Ano | 1083 | 82 | 50 | 0 | 0 | 
| 06 | 30.05 | 02:00:00 | 10:31:01 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 07 | 32.83 | 02:00:00 | 10:32:25 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TP3 | 36.36 | 10:33:30 | 10:34:11 | Ano | Ano | 1100 | 0 | 50 | 0 | 0 | 
| 08 | 40.49 | 02:00:00 | 10:37:15 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 44.63 | 10:39:40 | 10:39:19 | Ano | Ano | 1115 | 52 | 0 | 100 | 0 | 
| 09 | 47.61 | 10:41:14 | 10:40:48 | Ano | Ano | 1092 | 37 | 0 | 100 | 0 | 
| TP4 | 54.26 | 10:44:30 | 10:44:08 | Ano | Ano | 1042 | 49 | 50 | 0 | 0 | 
| 11 | 57.4 | 02:00:00 | 10:46:42 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 60.94 | 10:48:51 | 10:48:28 | Ano | Ano | 1177 | 46 | 0 | 100 | 0 | 
| 13 | 64.15 | 10:50:36 | 10:50:04 | Ano | Ano | 1205 | 19 | 0 | 100 | 0 | 
| 14 | 66.16 | 02:00:00 | 10:51:05 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TP5 | 69.53 | 10:53:12 | 10:52:46 | Ano | Ano | 1091 | 37 | 50 | 0 | 0 | 
| TP6 | 74.92 | 02:00:00 | 10:55:28 | Ano | Ne |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 
| TP7 | 80.12 | 02:00:00 | 10:58:04 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TP8 | 84.92 | 02:00:00 | 11:00:28 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TP9 | 90.11 | 02:00:00 | 11:03:03 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | 91.9 | 02:00:00 | 11:03:57 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | 96.89 | 11:05:27 | 11:06:27 | Ano | Ano | 947 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| TP10 | 99.52 | 11:06:47 | 11:07:46 | Ano | Ano | 863 | 0 | 50 | 0 | 0 | 
| 17 | 102.24 | 02:00:00 | 11:09:07 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TP11 | 104.76 | 02:00:00 | 11:10:23 | Ano | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | 107.51 | 02:00:00 | 11:11:45 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TP12 | 110.54 | 11:13:16 | 11:13:16 | Ano | Ano | 1096 | 0 | 50 | 0 | 0 | 
| TP13 | 115.63 | 11:16:57 | 11:15:49 | Ano | Ano | 1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| FP | 123.49 | 11:21:03 | 11:19:45 | Ano | Ano | 1020 | 0 | 50 | 0 | 0 | 
    Rychlostní úseky
      
        
          | Začátek | Konec | Změřeno | Změřeno | Vzdálenost | Rychlost | Body | 
| 15 | 16 | 02:00:00 | 02:00:00 | 4985 | 0 | 0 | 
| 17 | 18 | 02:00:00 | 02:00:00 | 5273 | 0 | 0 | 
Body
      
      
        | Jméno | Hodnota | 
        
          | Otočné body | 500 | 
        
          | Časové brány | 850 | 
        
          | Prostorové brány | 900 | 
        
          | Výška | 0 | 
        
          | Rychlostní úseky | 0 | 
        
          | Výškové úseky | 0 | 
        
          | Prostorové úseky | 0 | 
 Ruční skóre
      
      
        | Jméno | Zadáno | Násobitel | Vypočteno | 
        
          | Znaky | 0 | 100 b | 0 | 
        
          | Chybné znaky | 0 | -100 b | 0 | 
        
          | Falešné znaky | 0 | 100 b | 0 | 
        
          | Fotky | 9 | 100 b | 900 | 
        
          | Chybné fotky | 0 | -100 b | 0 | 
        
          | Falešné fotky | 0 | 100 b | 0 | 
        
          | Přesnost přistání | 0 | 1 b | 0 | 
        
          | Startovací okno | 0 | -30 % | -0 | 
        
          | Protisměrný let | 0 | -100 % | -0 | 
        
          | Ostatní bodování [body] | 0 | 1 b | 0 | 
        
          | Ostatní bodování [%] | 0 | 1 % | 0 | 
        
          | Jiná penalizace [body] | 0 | -1 b | 0 | 
        
          | Jiná penalizace [%] | 0 | -1 % | -0 | 
      
      
      Celkové skóre:  3150