Lukáš Eľko — Tomáš Král
 
  
    
    
    
    
    
  
    
      | Pilot |  Lukáš Eľko | 
    
      | Co-Pilot |  Tomáš Král | 
    
      | Imatrukulace | OK OUS 09 | 
    
      | Typ | Junior JK 05L | 
    
      | Čas startu | 14:00:00 | 
    
      | Rychlost | 120 | 
    
      | Stáhnout IGC |  | 
    
      | Kategorie | A-RAL2 | 
    
      | V ročníku |  | 
  
  Brány
  
    
      | Jméno | Vzdálenost | Čas | Předpokládaný čas | Otočný bod | Prostorová brána | Výška | Body | 
| VBT | 0 | 14:10:52 | 14:10:00 | Ano | Ano | 496 | 0 | 50 | 0 | 0 | 
| PB1 | 2.26 | 14:12:09 | 14:11:08 | Ano | Ano | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PB2 | 5.05 | 14:13:46 | 14:12:31 | Ano | Ano | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PB3 | 9.79 | 14:16:04 | 14:14:54 | Ano | Ano | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PB4 | 12.58 | 02:00:00 | 14:16:17 | Ano | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PB5 | 16.43 | 14:18:46 | 14:18:13 | Ano | Ano | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| OB1 | 21.53 | 14:22:22 | 14:20:46 | Ano | Ano | 337 | 0 | 50 | 0 | 0 | 
| ZU1 | 23.66 | 14:23:31 | 14:21:50 | Ano | Ano | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| KU1 | 24.96 | 02:00:00 | 14:22:29 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZU2 | 25.49 | 02:00:00 | 14:22:45 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| KU2 | 26.45 | 02:00:00 | 14:23:13 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| OB2 | 27.78 | 14:25:36 | 14:23:53 | Ano | Ano | 394 | 0 | 50 | 0 | 0 | 
| PB6 | 30.35 | 02:00:00 | 14:25:11 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PB7 | 33.67 | 14:27:45 | 14:26:50 | Ano | Ano | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PB8 | 37.54 | 14:29:20 | 14:28:46 | Ano | Ano | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| OB3 | 40.26 | 14:30:26 | 14:30:08 | Ano | Ano | 379 | 0 | 50 | 0 | 0 | 
| ZU3 | 42.25 | 14:33:31 | 14:31:07 | Ano | Ano | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZU4 | 45.12 | 14:34:58 | 14:32:34 | Ano | Ano | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| KU4 | 47.52 | 14:36:13 | 14:33:46 | Ano | Ano | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| KU5 | 50.76 | 02:00:00 | 14:35:23 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| OB4 | 52.72 | 14:38:57 | 14:37:22 | Ano | Ano | 496 | 0 | 50 | 0 | 0 | 
| ZU6 | 55.25 | 14:40:21 | 14:38:38 | Ano | Ano | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| KU6 | 57.59 | 14:41:43 | 14:39:48 | Ano | Ano | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZU7 | 58.93 | 02:00:00 | 14:40:28 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| KU7 | 61.12 | 02:00:00 | 14:41:34 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZU8 | 65.45 | 14:45:54 | 14:43:44 | Ano | Ano | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| KU8 | 66.98 | 14:46:35 | 14:44:29 | Ano | Ano | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZU9 | 68.84 | 14:47:29 | 14:45:25 | Ano | Ano | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| KU9 | 70.77 | 14:48:21 | 14:46:23 | Ano | Ano | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| OB5 | 73.15 | 02:00:00 | 14:47:34 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PB9 | 76.23 | 02:00:00 | 14:49:07 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| OB6 | 83.21 | 14:55:55 | 14:52:36 | Ano | Ano | 418 | 0 | 50 | 0 | 0 | 
| PB10 | 88.09 | 14:58:37 | 14:55:03 | Ano | Ano | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PB11 | 93.9 | 02:00:00 | 14:57:57 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PB12 | 97.35 | 15:03:58 | 14:59:40 | Ano | Ano | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| OB7 | 105.59 | 15:07:45 | 15:03:48 | Ano | Ano | 530 | 0 | 50 | 0 | 0 | 
| PB13 | 108.82 | 15:09:25 | 15:05:25 | Ano | Ano | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PB14 | 113.54 | 02:00:00 | 15:07:46 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PB15 | 119.22 | 15:13:53 | 15:10:37 | Ano | Ano | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| KBT | 124.34 | 15:16:10 | 15:13:10 | Ano | Ano | 505 | 0 | 50 | 0 | 0 | 
    Rychlostní úseky
      
        
          | Začátek | Konec | Změřeno | Změřeno | Vzdálenost | Rychlost | Body | 
| VBT | VBT | 14:10:52 | 14:10:52 | 0 | 0 | 0 | 
| ZU1 | KU1 | 14:23:31 | 02:00:00 | 1297 | 0 | 0 | 
| ZU2 | KU2 | 02:00:00 | 02:00:00 | 956 | 0 | 0 | 
| ZU3 | ZU4 | 14:33:31 | 14:34:58 | 2868 | 119 | 100 | 
| ZU6 | KU6 | 14:40:21 | 14:41:43 | 2342 | 103 | 10 | 
| ZU7 | KU7 | 02:00:00 | 02:00:00 | 2189 | 0 | 0 | 
| ZU8 | KU8 | 14:45:54 | 14:46:35 | 1525 | 134 | 28 | 
| ZU9 | KU9 | 14:47:29 | 14:48:21 | 1930 | 134 | 28 | 
Body
      
      
        | Jméno | Hodnota | 
        
          | Otočné body | 400 | 
        
          | Časové brány | 0 | 
        
          | Prostorové brány | 0 | 
        
          | Výška | 0 | 
        
          | Rychlostní úseky | 166 | 
        
          | Výškové úseky | 0 | 
        
          | Prostorové úseky | 0 | 
 Ruční skóre
      
      
        | Jméno | Zadáno | Násobitel | Vypočteno | 
        
          | Znaky | 0 | 100 b | 0 | 
        
          | Chybné znaky | 0 | -100 b | 0 | 
        
          | Falešné znaky | 0 | 100 b | 0 | 
        
          | Fotky | 0 | 100 b | 0 | 
        
          | Chybné fotky | 0 | -100 b | 0 | 
        
          | Falešné fotky | 0 | 100 b | 0 | 
        
          | Přesnost přistání | 0 | 1 b | 0 | 
        
          | Startovací okno | 0 | -30 % | -0 | 
        
          | Protisměrný let | 0 | -100 % | -0 | 
        
          | Ostatní bodování [body] | 0 | 1 b | 0 | 
        
          | Ostatní bodování [%] | 0 | 1 % | 0 | 
        
          | Jiná penalizace [body] | 0 | -1 b | 0 | 
        
          | Jiná penalizace [%] | 0 | -1 % | -0 | 
      
      
      Celkové skóre:  566