Petr Jonáš — Lucie Jonášová

 
 
 
 
Pilot avatar Petr Jonáš
Co-Pilot avatar Lucie Jonášová
Imatrukulace OK UUS 90
Typ Junior JK 05L
Čas startu 13:40:00
Rychlost 120
Stáhnout IGC
Kategorie A-RAL2
V ročníku

Brány

Jméno Vzdálenost Čas Předpokládaný čas Otočný bod Prostorová brána Výška Body
VBT 013:50:01 13:50:00 Ano Ano 572 100 50 0 0
PB1 2.2613:51:22 13:51:08 Ano Ano 519 0 0 0 0
PB2 5.0513:53:01 13:52:31 Ano Ano 561 0 0 0 0
PB3 9.7913:55:07 13:54:54 Ano Ano 509 0 0 0 0
PB4 12.5802:00:00 13:56:17 Ne Ne 0 0 0 0
PB5 16.4313:58:18 13:58:13 Ano Ano 484 0 0 0 0
OB1 21.5314:01:39 14:00:46 Ano Ano 426 0 50 0 0
ZU1 23.6614:02:48 14:01:50 Ano Ano 456 0 0 0 0
KU1 24.9602:00:00 14:02:29 Ne Ne 0 0 0 0
ZU2 25.4914:03:47 14:02:45 Ano Ano 581 0 0 0 0
KU2 26.4514:04:17 14:03:13 Ano Ano 594 0 0 0 0
OB2 27.7814:04:52 14:03:53 Ano Ano 532 0 50 0 0
PB6 30.3514:06:00 14:05:11 Ano Ano 548 0 0 0 0
PB7 33.6714:07:22 14:06:50 Ano Ano 528 0 0 0 0
PB8 37.5414:08:50 14:08:46 Ano Ano 529 0 0 0 0
OB3 40.2614:09:49 14:10:08 Ano Ano 568 0 50 0 0
ZU3 42.2514:11:56 14:11:07 Ano Ano 454 0 0 0 0
ZU4 45.1214:13:24 14:12:34 Ano Ano 518 0 0 0 0
KU4 47.5214:14:41 14:13:46 Ano Ano 603 0 0 0 0
KU5 50.7614:16:09 14:15:23 Ano Ano 645 0 0 0 0
OB4 52.7214:17:07 14:17:22 Ano Ano 760 0 50 0 0
ZU6 55.2514:18:30 14:18:38 Ano Ano 743 0 0 0 0
KU6 57.5914:19:44 14:19:48 Ano Ano 737 0 0 0 0
ZU7 58.9314:20:25 14:20:28 Ano Ano 823 0 0 0 0
KU7 61.1214:21:24 14:21:34 Ano Ano 777 0 0 0 0
ZU8 65.4514:23:29 14:23:44 Ano Ano 615 0 0 0 0
KU8 66.9814:24:13 14:24:29 Ano Ano 570 0 0 0 0
ZU9 68.8414:25:08 14:25:25 Ano Ano 523 0 0 0 0
KU9 70.7714:26:01 14:26:23 Ano Ano 556 0 0 0 0
OB5 73.1514:27:23 14:27:34 Ano Ano 484 0 50 0 0
PB9 76.2314:29:23 14:29:07 Ano Ano 501 0 0 0 0
OB6 83.2114:33:44 14:32:36 Ano Ano 696 0 50 0 0
PB10 88.0914:36:11 14:35:03 Ano Ano 634 0 0 0 0
PB11 93.914:38:55 14:37:57 Ano Ano 746 0 0 0 0
PB12 97.3514:40:17 14:39:40 Ano Ano 766 0 0 0 0
OB7 105.5914:43:07 14:43:48 Ano Ano 748 0 50 0 0
PB13 108.8214:44:34 14:45:25 Ano Ano 794 0 0 0 0
PB14 113.5414:46:20 14:47:46 Ano Ano 907 0 0 0 0
PB15 119.2214:48:41 14:50:37 Ano Ano 764 0 0 0 0
KBT 124.3414:50:25 14:53:10 Ano Ano 704 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Začátek Konec Změřeno Změřeno Vzdálenost Rychlost Body
VBT VBT 13:50:0113:50:01000
ZU1KU114:02:4802:00:00129700
ZU2KU214:03:4714:04:1795611582
ZU3ZU414:11:5614:13:24286811794
ZU6KU614:18:3014:19:44234211476
ZU7KU714:20:2514:21:24218913428
ZU8KU814:23:2914:24:13152512582
ZU9KU914:25:0814:26:01193013146

Body

Jméno Hodnota
Otočné body 450
Časové brány 100
Prostorové brány 0
Výška 0
Rychlostní úseky 408
Výškové úseky 0
Prostorové úseky 0

Ruční skóre

Jméno Zadáno Násobitel Vypočteno
Znaky 0 100 b 0
Chybné znaky 0 -100 b 0
Falešné znaky 0 100 b 0
Fotky 0 100 b 0
Chybné fotky 0 -100 b 0
Falešné fotky 0 100 b 0
Přesnost přistání 0 1 b 0
Startovací okno 0 -30 % -0
Protisměrný let 0 -100 % -0
Ostatní bodování [body] 0 1 b 0
Ostatní bodování [%] 0 1 % 0
Jiná penalizace [body] 0 -1 b 0
Jiná penalizace [%] 0 -1 % -0


Celkové skóre: 958