Josef Vataha (sólo)

 
 
 
 
Pilot avatar Josef Vataha (sólo)
Co-Pilot avatar
Imatrukulace OK IUL 14
Typ Tulák
Čas startu 15:05:00
Rychlost 120
Stáhnout IGC
Kategorie B-RAL2
V ročníku

Brány

Jméno Vzdálenost Čas Předpokládaný čas Otočný bod Prostorová brána Výška Body
VBT 015:15:10 15:15:00 Ano Ano 794 100 50 0 0
PB1 2.2615:16:25 15:16:08 Ano Ano 724 0 0 0 0
PB2 5.0515:17:59 15:17:31 Ano Ano 685 0 0 0 0
PB3 9.7915:20:04 15:19:54 Ano Ano 674 0 0 0 0
PB4 12.5815:21:37 15:21:17 Ano Ano 704 0 0 0 0
PB5 16.4315:23:50 15:23:13 Ano Ano 580 0 0 0 0
OB1 21.5315:27:56 15:25:46 Ano Ano 642 0 50 0 0
ZU1 23.6615:29:12 15:26:50 Ano Ano 666 0 0 0 0
KU1 24.9615:29:57 15:27:29 Ano Ano 709 0 0 0 0
ZU2 25.4915:30:14 15:27:45 Ano Ano 722 0 0 0 0
KU2 26.4515:30:44 15:28:13 Ano Ano 736 0 0 0 0
OB2 27.7815:31:28 15:28:53 Ano Ano 722 0 50 0 0
PB6 30.3515:32:34 15:30:11 Ano Ano 733 0 0 0 0
PB7 33.6715:33:52 15:31:50 Ano Ano 730 0 0 0 0
PB8 37.5415:35:18 15:33:46 Ano Ano 743 0 0 0 0
OB3 40.2615:36:21 15:35:08 Ano Ano 740 0 50 0 0
ZU3 42.2515:38:42 15:36:07 Ano Ano 757 0 0 0 0
ZU4 45.1215:40:28 15:37:34 Ano Ano 755 0 0 0 0
KU4 47.5215:41:50 15:38:46 Ano Ano 770 0 0 0 0
KU5 50.7615:43:42 15:40:23 Ano Ano 734 0 0 0 0
OB4 52.7215:44:51 15:42:22 Ano Ano 768 0 50 0 0
ZU6 55.2515:46:18 15:43:38 Ano Ano 861 0 0 0 0
KU6 57.5915:47:30 15:44:48 Ano Ano 910 0 0 0 0
ZU7 58.9315:48:16 15:45:28 Ano Ano 938 0 0 0 0
KU7 61.1215:49:27 15:46:34 Ano Ano 989 0 0 0 0
ZU8 65.4502:00:00 15:48:44 Ne Ne 0 0 0 0
KU8 66.9815:52:34 15:49:29 Ano Ano 1082 0 0 0 0
ZU9 68.8402:00:00 15:50:25 Ne Ne 0 0 0 0
KU9 70.7702:00:00 15:51:23 Ne Ne 0 0 0 0
OB5 73.1515:56:32 15:52:34 Ano Ano 901 0 50 0 0
PB9 76.2315:58:47 15:54:07 Ano Ano 681 0 0 0 0
OB6 83.2116:04:12 15:57:36 Ano Ano 681 0 50 0 0
PB10 88.0916:07:09 16:00:03 Ano Ano 817 0 0 0 0
PB11 93.916:10:58 16:02:57 Ano Ano 964 0 0 0 0
PB12 97.3516:12:56 16:04:40 Ano Ano 1055 0 0 0 0
OB7 105.5916:16:40 16:08:48 Ano Ano 988 0 50 0 0
PB13 108.8216:18:18 16:10:25 Ano Ano 1004 0 0 0 0
PB14 113.5416:20:17 16:12:46 Ano Ano 1122 0 0 0 0
PB15 119.2216:22:59 16:15:37 Ano Ano 1029 0 0 0 0
KBT 124.3416:25:01 16:18:10 Ano Ano 934 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Začátek Konec Změřeno Změřeno Vzdálenost Rychlost Body
VBT VBT 15:15:1015:15:10000
ZU1KU115:29:1215:29:57129710416
ZU2KU215:30:1415:30:4495611582
ZU3ZU415:38:4215:40:282868970
ZU6KU615:46:1815:47:30234211794
ZU7KU715:48:1615:49:27218911158
ZU8KU802:00:0002:00:00152500
ZU9KU902:00:0002:00:00193000

Body

Jméno Hodnota
Otočné body 450
Časové brány 100
Prostorové brány 0
Výška 0
Rychlostní úseky 250
Výškové úseky 0
Prostorové úseky 0

Ruční skóre

Jméno Zadáno Násobitel Vypočteno
Znaky 0 100 b 0
Chybné znaky 0 -100 b 0
Falešné znaky 0 100 b 0
Fotky 0 100 b 0
Chybné fotky 0 -100 b 0
Falešné fotky 0 100 b 0
Přesnost přistání 0 1 b 0
Startovací okno 0 -30 % -0
Protisměrný let 0 -100 % -0
Ostatní bodování [body] 0 1 b 0
Ostatní bodování [%] 0 1 % 0
Jiná penalizace [body] 0 -1 b 0
Jiná penalizace [%] 0 -1 % -0


Celkové skóre: 800