Oldřich Štumbauer — Václav Čužna

 
 
 
 
Pilot avatar Oldřich Štumbauer
Co-Pilot avatar Václav Čužna
Imatrukulace OK QUS 46
Typ Junior JK 05L
Čas startu 09:35:00
Rychlost 120
Stáhnout IGC
Kategorie A-RAL2
V ročníku

Brány

Jméno Vzdálenost Čas Předpokládaný čas Otočný bod Prostorová brána Výška Body
S_VBT 009:39:04 09:39:00 Ano Ano 728 100 50 0 0
ČB01 1.8909:39:56 09:39:57 Ano Ano 752 100 0 0 0
ČB02 4.9809:41:21 09:41:29 Ano Ano 801 91 0 0 0
ČB03 8.9409:43:20 09:43:28 Ano Ano 880 91 0 0 0
S_OB1 15.5609:46:32 09:46:47 Ano Ano 919 70 50 0 0
usek01_S 21.7109:50:09 09:49:51 Ano Ano 900 0 0 50 0
usek01_E 25.2509:51:39 09:51:38 Ano Ano 902 0 0 50 0
usek02_S 28.9909:53:33 09:53:30 Ano Ano 893 0 0 50 0
usek02_E 30.5609:54:22 09:54:17 Ano Ano 898 0 0 50 0
S_OB2 33.9809:56:04 09:55:59 Ano Ano 845 0 50 0 0
usek03_S 34.9809:57:25 09:56:29 Ano Ano 894 0 0 50 0
usek03_E 41.3410:00:48 09:59:40 Ano Ano 853 0 0 50 0
S_OB3 43.8210:02:00 10:00:54 Ano Ano 862 0 50 0 0
usek04_S 49.4610:04:40 10:03:44 Ano Ano 823 0 0 50 0
usek04_E 52.2110:06:04 10:05:06 Ano Ano 802 0 0 0 0
S_OB4 63.1910:12:03 10:10:36 Ano Ano 708 0 50 0 0
usek05_S 67.1310:15:04 10:12:34 Ano Ano 787 0 0 50 0
usek05_E 71.6110:17:23 10:14:48 Ano Ano 811 0 0 50 0
S_OB5 74.6510:18:52 10:16:20 Ano Ano 664 0 50 0 0
usek06_S 81.2110:22:35 10:19:36 Ano Ano 899 0 0 0 0
usek06_E 85.6710:24:51 10:21:50 Ano Ano 822 0 0 50 0
S_OB6 89.8510:27:24 10:23:56 Ano Ano 720 0 50 0 0
usek07_S 94.2810:30:58 10:26:08 Ano Ano 730 0 0 50 0
usek07_E 96.3610:31:56 10:27:11 Ano Ano 615 0 0 50 0
S_OB7 104.4310:36:36 10:31:13 Ano Ano 697 0 50 0 0
usek08_S 112.7510:41:15 10:35:23 Ano Ano 672 0 0 50 0
usek08_E 122.0610:46:14 10:40:02 Ano Ano 693 0 0 50 0
S_KBT 124.110:47:06 10:41:03 Ano Ano 776 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Začátek Konec Změřeno Změřeno Vzdálenost Rychlost Body
usek01_Susek01_E09:50:0909:51:3935471420
usek02_Susek02_E09:53:3309:54:22156511570
usek03_Susek03_E09:57:2510:00:48636511350
usek04_Susek04_E10:04:4010:06:042749118100
usek05_Susek05_E10:15:0410:17:23448011680
usek06_Susek06_E10:22:3510:24:514454118100
usek07_Susek07_E10:30:5810:31:56208512930
usek08_Susek08_E10:41:1510:46:14931011240

Body

Jméno Hodnota
Otočné body 450
Časové brány 452
Prostorové brány 700
Výška 0
Rychlostní úseky 470
Výškové úseky 0
Prostorové úseky 0

Ruční skóre

Jméno Zadáno Násobitel Vypočteno
Znaky 2 50 b 100
Chybné znaky 0 -50 b 0
Falešné znaky 0 50 b 0
Fotky 15 50 b 750
Chybné fotky 0 -50 b 0
Falešné fotky 0 50 b 0
Přesnost přistání 50 1 b 50
Startovací okno 0 -30 % -0
Protisměrný let 0 -50 % -0
Ostatní bodování [body] 0 1 b 0
Ostatní bodování [%] 0 1 % 0
Jiná penalizace [body] 0 -1 b 0
Jiná penalizace [%] 0 -1 % -0


Celkové skóre: 2972