Petr Chvojka — Vojtěch Firla
 
  
    
    
    
    
    
  
    
      | Pilot |  Petr Chvojka | 
    
      | Co-Pilot |  Vojtěch Firla | 
    
      | Imatrukulace | OK JZF 19 | 
    
      | Typ | MZK Aeros profi | 
    
      | Čas startu | 09:40:00 | 
    
      | Rychlost | 78 | 
    
      | Stáhnout IGC |  | 
    
      | Kategorie | A-RWL2 | 
    
      | V ročníku |  | 
  
  Brány
  
    
      | Jméno | Vzdálenost | Čas | Předpokládaný čas | Otočný bod | Prostorová brána | Výška | Body | 
| VBT | 0 | 09:45:58 | 09:46:00 | Ano | Ano | 517 | 100 | 50 | 0 | 0 | 
| TB1 | 3.03 | 09:48:27 | 09:48:20 | Ano | Ano | 555 | 94 | 0 | 100 | 0 | 
| TB2 | 6.9 | 09:51:36 | 09:51:18 | Ano | Ano | 645 | 61 | 0 | 100 | 0 | 
| TB3 | 9.88 | 09:53:47 | 09:53:36 | Ano | Ano | 603 | 82 | 0 | 100 | 0 | 
| OB1 | 11.88 | 09:55:11 | 09:55:08 | Ano | Ano | 578 | 100 | 50 | 0 | 0 | 
| TB4 | 20.69 | 10:01:43 | 10:01:55 | Ano | Ano | 804 | 79 | 0 | 100 | 0 | 
| TB5 | 22.75 | 10:03:15 | 10:03:30 | Ano | Ano | 839 | 70 | 0 | 100 | 0 | 
| TB6 | 24.75 | 10:04:45 | 10:05:02 | Ano | Ano | 847 | 64 | 0 | 100 | 0 | 
| OB2 | 26.16 | 10:06:05 | 10:06:07 | Ano | Ano | 754 | 100 | 50 | 0 | 0 | 
| TB7 | 31.22 | 10:10:17 | 10:10:01 | Ano | Ano | 924 | 67 | 0 | 100 | 0 | 
| TB8 | 34.62 | 10:12:58 | 10:12:38 | Ano | Ano | 916 | 55 | 0 | 100 | 0 | 
| TB9 | 43.35 | 10:19:22 | 10:19:21 | Ano | Ano | 923 | 100 | 0 | 100 | 0 | 
| OB3 | 45.49 | 10:20:59 | 10:21:00 | Ano | Ano | 853 | 100 | 50 | 0 | 0 | 
| TB10 | 52.13 | 10:26:06 | 10:26:06 | Ano | Ano | 802 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| TB11 | 56.04 | 10:29:04 | 10:29:06 | Ano | Ano | 830 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| TB12 | 58.39 | 10:30:55 | 10:30:55 | Ano | Ano | 895 | 100 | 0 | 100 | 0 | 
| OB4 | 64.95 | 10:35:59 | 10:35:58 | Ano | Ano | 702 | 100 | 50 | 0 | 0 | 
| TB13 | 76.23 | 10:45:55 | 10:45:38 | Ano | Ano | 678 | 64 | 0 | 100 | 0 | 
| TB14 | 82.84 | 10:50:59 | 10:50:44 | Ano | Ano | 632 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| OB5 | 93.09 | 10:58:36 | 10:58:36 | Ano | Ano | 555 | 100 | 50 | 0 | 0 | 
| TB15 | 105.09 | 11:07:51 | 11:07:50 | Ano | Ano | 640 | 100 | 0 | 100 | 0 | 
| KBT | 116.18 | 11:16:28 | 11:16:22 | Ano | Ano | 660 | 97 | 50 | 0 | 0 | 
Body
      
      
        | Jméno | Hodnota | 
        
          | Otočné body | 350 | 
        
          | Časové brány | 1633 | 
        
          | Prostorové brány | 1500 | 
        
          | Výška | 0 | 
        
          | Rychlostní úseky | 0 | 
        
          | Výškové úseky | 0 | 
        
          | Prostorové úseky | 0 | 
 Ruční skóre
      
      
        | Jméno | Zadáno | Násobitel | Vypočteno | 
        
          | Znaky | 4 | 100 b | 400 | 
        
          | Chybné znaky | 0 | -100 b | 0 | 
        
          | Falešné znaky | 0 | 100 b | 0 | 
        
          | Fotky | 13 | 100 b | 1300 | 
        
          | Chybné fotky | 0 | -100 b | 0 | 
        
          | Falešné fotky | 0 | 100 b | 0 | 
        
          | Přesnost přistání | 250 | 1 b | 250 | 
        
          | Startovací okno | 0 | -30 % | -0 | 
        
          | Protisměrný let | 0 | -100 % | -0 | 
        
          | Ostatní bodování [body] | 0 | 1 b | 0 | 
        
          | Ostatní bodování [%] | 0 | 1 % | 0 | 
        
          | Jiná penalizace [body] | 0 | -1 b | 0 | 
        
          | Jiná penalizace [%] | 0 | -1 % | -0 | 
      
      
      Celkové skóre:  5433