Tomáš Příhoda — Radim Štěrba
 
  
    
    
    
    
    
  
    
      | Pilot |  Tomáš Příhoda | 
    
      | Co-Pilot |  Radim Štěrba | 
    
      | Imatrukulace | OK QUY 55 | 
    
      | Typ | Kappa - KP2U Sova | 
    
      | Čas startu | 13:05:00 | 
    
      | Rychlost | 120 | 
    
      | Stáhnout IGC |  | 
    
      | Kategorie | A-RAL2 | 
    
      | V ročníku |  | 
  
  Brány
  
    
      | Jméno | Vzdálenost | Čas | Předpokládaný čas | Otočný bod | Prostorová brána | Výška | Body | 
| VBT | 0 | 13:12:08 | 13:12:00 | Ano | Ano | 540 | 91 | 100 | 0 | 0 | 
| TG1 | 4.22 | 13:14:21 | 13:14:07 | Ano | Ano | 561 | 73 | 0 | 100 | 0 | 
| TG2 | 11.15 | 13:17:45 | 13:17:35 | Ano | Ano | 644 | 85 | 0 | 100 | 0 | 
| OB1 | 14.78 | 13:19:29 | 13:19:23 | Ano | Ano | 683 | 97 | 100 | 0 | 0 | 
| TG3 | 19.26 | 13:21:35 | 13:21:38 | Ano | Ano | 725 | 100 | 0 | 100 | 0 | 
| OB2 | 25.25 | 13:24:32 | 13:24:38 | Ano | Ano | 778 | 97 | 100 | 0 | 0 | 
| TG4 | 29.22 | 13:26:12 | 13:26:36 | Ano | Ano | 818 | 43 | 0 | 100 | 0 | 
| OB3 | 31.16 | 13:27:12 | 13:27:35 | Ano | Ano | 775 | 46 | 100 | 0 | 0 | 
| TG5 | 34.97 | 13:29:23 | 13:29:29 | Ano | Ano | 722 | 97 | 0 | 100 | 0 | 
| TG6 | 41.34 | 13:32:26 | 13:32:40 | Ano | Ano | 646 | 73 | 0 | 100 | 0 | 
| TG7 | 49.45 | 02:00:00 | 13:36:44 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| OB4 | 52.7 | 13:38:12 | 13:38:21 | Ano | Ano | 967 | 88 | 100 | 0 | 0 | 
| TG8 | 57.99 | 13:41:36 | 13:42:00 | Ano | Ano | 916 | 43 | 0 | 100 | 0 | 
| OB5 | 61.26 | 13:43:01 | 13:43:38 | Ano | Ano | 857 | 4 | 100 | 0 | 0 | 
| OB6 | 68.82 | 13:46:38 | 13:47:25 | Ano | Ano | 672 | 0 | 100 | 0 | 0 | 
| TG9 | 74.91 | 13:51:37 | 13:51:27 | Ano | Ano | 643 | 85 | 0 | 100 | 0 | 
| OB7 | 81.13 | 13:54:42 | 13:54:34 | Ano | Ano | 603 | 91 | 100 | 0 | 0 | 
| TG10 | 86.42 | 13:56:58 | 13:57:13 | Ano | Ano | 657 | 70 | 0 | 100 | 0 | 
| TG11 | 92.65 | 13:59:45 | 14:00:20 | Ano | Ano | 658 | 10 | 0 | 100 | 0 | 
| OB8 | 100.71 | 14:04:27 | 14:04:21 | Ano | Ano | 469 | 97 | 100 | 0 | 0 | 
| TG12 | 104.2 | 14:06:18 | 14:06:06 | Ano | Ano | 541 | 79 | 0 | 100 | 0 | 
| KBT | 108.77 | 14:08:31 | 14:08:23 | Ano | Ano | 455 | 91 | 100 | 0 | 0 | 
Body
      
      
        | Jméno | Hodnota | 
        
          | Otočné body | 1000 | 
        
          | Časové brány | 1460 | 
        
          | Prostorové brány | 1100 | 
        
          | Výška | 0 | 
        
          | Rychlostní úseky | 0 | 
        
          | Výškové úseky | 0 | 
        
          | Prostorové úseky | 0 | 
 Ruční skóre
      
      
        | Jméno | Zadáno | Násobitel | Vypočteno | 
        
          | Znaky | 0 | 150 b | 0 | 
        
          | Chybné znaky | 0 | -150 b | 0 | 
        
          | Falešné znaky | 0 | 150 b | 0 | 
        
          | Fotky | 12 | 150 b | 1800 | 
        
          | Chybné fotky | 0 | -150 b | 0 | 
        
          | Falešné fotky | 0 | 150 b | 0 | 
        
          | Přesnost přistání | 100 | 1 b | 100 | 
        
          | Startovací okno | 0 | -30 % | -0 | 
        
          | Protisměrný let | 0 | -100 % | -0 | 
        
          | Ostatní bodování [body] | 0 | 1 b | 0 | 
        
          | Ostatní bodování [%] | 0 | 1 % | 0 | 
        
          | Jiná penalizace [body] | 0 | -1 b | 0 | 
        
          | Jiná penalizace [%] | 0 | -1 % | -0 | 
      
      
      Celkové skóre:  5460
      
  
  
  
  Varování: Bylo odstraněno 3510 gps fixů.