Juraj Čekan — Lukáš Dolinský
 
  
    
    
    
    
    
  
    
      | Pilot |  Juraj Čekan | 
    
      | Co-Pilot |  Lukáš Dolinský | 
    
      | Imatrukulace | OK QUS 46 | 
    
      | Typ | Junior JK 05L | 
    
      | Čas startu | 15:20:00 | 
    
      | Rychlost | 120 | 
    
      | Stáhnout IGC |  | 
    
      | Kategorie | A-RAL2 | 
    
      | V ročníku |  | 
  
  Brány
  
    
      | Jméno | Vzdálenost | Čas | Předpokládaný čas | Otočný bod | Prostorová brána | Výška | Body | 
| S_VBT | 0 | 02:00:00 | 15:25:00 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| S_B1 | 3.64 | 15:32:49 | 15:26:49 | Ano | Ano | 1093 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| S_B2 | 8.18 | 15:34:22 | 15:29:05 | Ano | Ano | 1165 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| S_OB1 | 10.24 | 15:35:01 | 15:30:07 | Ano | Ano | 1161 | 0 | 50 | 0 | 0 | 
| S_B3 | 13.01 | 15:35:56 | 15:31:30 | Ano | Ano | 1166 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| S_B4 | 18.29 | 15:37:41 | 15:34:09 | Ano | Ano | 1183 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| S_OB2 | 27.26 | 15:40:49 | 15:38:38 | Ano | Ano | 1148 | 0 | 50 | 0 | 0 | 
| S_B5 | 32.54 | 15:43:29 | 15:41:16 | Ano | Ano | 1145 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| S_B6 | 39.67 | 02:00:00 | 15:44:50 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| S_OB3 | 45.08 | 15:48:58 | 15:47:32 | Ano | Ano | 1097 | 0 | 50 | 0 | 0 | 
| S_B7 | 52.55 | 15:52:09 | 15:51:16 | Ano | Ano | 1057 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| S_B8 | 60.68 | 15:56:01 | 15:55:20 | Ano | Ano | 1082 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| S_OB4 | 64.52 | 15:57:51 | 15:57:16 | Ano | Ano | 1054 | 0 | 50 | 0 | 0 | 
| S_B9 | 69.78 | 16:02:03 | 16:00:53 | Ano | Ano | 1013 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| S_B10 | 74.64 | 16:04:19 | 16:03:19 | Ano | Ano | 1017 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| S_OB5 | 77.68 | 16:05:47 | 16:04:50 | Ano | Ano | 1040 | 0 | 50 | 0 | 0 | 
| S_B11 | 80.96 | 16:07:30 | 16:06:29 | Ano | Ano | 1034 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| S_B12 | 85.12 | 16:09:37 | 16:08:33 | Ano | Ano | 987 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| S_OB6 | 87.88 | 16:11:02 | 16:09:56 | Ano | Ano | 968 | 0 | 50 | 0 | 0 | 
| S_B13 | 90.08 | 02:00:00 | 16:11:02 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| S_B14 | 93.09 | 02:00:00 | 16:12:33 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| S_OB7 | 95.64 | 16:17:17 | 16:13:49 | Ano | Ano | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| S_B15 | 103.37 | 16:19:58 | 16:17:41 | Ano | Ano | 989 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| S_B16 | 116.94 | 16:24:47 | 16:24:28 | Ano | Ano | 1084 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| S_KBT | 123.21 | 16:27:01 | 16:27:36 | Ano | Ano | 1094 | 0 | 50 | 0 | 0 | 
    Rychlostní úseky
      
        
          | Začátek | Konec | Změřeno | Změřeno | Vzdálenost | Rychlost | Body | 
| S_B9 | S_B10 | 16:02:03 | 16:04:19 | 4856 | 129 | 30 | 
Body
      
      
        | Jméno | Hodnota | 
        
          | Otočné body | 350 | 
        
          | Časové brány | 0 | 
        
          | Prostorové brány | 1300 | 
        
          | Výška | 0 | 
        
          | Rychlostní úseky | 30 | 
        
          | Výškové úseky | 0 | 
        
          | Prostorové úseky | 0 | 
 Ruční skóre
      
      
        | Jméno | Zadáno | Násobitel | Vypočteno | 
        
          | Znaky | 2 | 100 b | 200 | 
        
          | Chybné znaky | 0 | -100 b | 0 | 
        
          | Falešné znaky | 0 | 100 b | 0 | 
        
          | Fotky | 12 | 100 b | 1200 | 
        
          | Chybné fotky | 0 | -100 b | 0 | 
        
          | Falešné fotky | 0 | 100 b | 0 | 
        
          | Přesnost přistání | 150 | 1 b | 150 | 
        
          | Startovací okno | 0 | -30 % | -0 | 
        
          | Protisměrný let | 0 | -70 % | -0 | 
        
          | Ostatní bodování [body] | 0 | 1 b | 0 | 
        
          | Ostatní bodování [%] | 0 | 1 % | 0 | 
        
          | Jiná penalizace [body] | 0 | -1 b | 0 | 
        
          | Jiná penalizace [%] | 0 | -1 % | -0 | 
      
      
      Celkové skóre:  3230