Antonín Brůna — Iveta Schwarzová
 
  
    
    
    
    
    
  
    
      | Pilot |  Antonín Brůna | 
    
      | Co-Pilot |  Iveta Schwarzová | 
    
      | Imatrukulace | OK EUU 26 | 
    
      | Typ | EOL 3 RACEK 99 | 
    
      | Čas startu | 12:05:00 | 
    
      | Rychlost | 108 | 
    
      | Stáhnout IGC |  | 
    
      | Kategorie | R-AL2 | 
    
      | V ročníku |  | 
  
  Brány
  
    
      | Jméno | Vzdálenost | Čas | Předpokládaný čas | Otočný bod | Prostorová brána | Výška | Body | 
| VBT | 0 | 12:09:59 | 12:10:00 | Ano | Ano | 718 | 100 | 100 | 0 | 0 | 
| TB1 | 2.68 | 12:11:33 | 12:11:29 | Ano | Ano | 676 | 100 | 0 | 100 | 0 | 
| TB2 | 5.05 | 12:13:11 | 12:12:48 | Ano | Ano | 746 | 76 | 0 | 100 | 0 | 
| TB3 | 9.31 | 12:15:26 | 12:15:10 | Ano | Ano | 802 | 97 | 0 | 100 | 0 | 
| TB4 | 13.9 | 12:17:49 | 12:17:43 | Ano | Ano | 815 | 100 | 0 | 100 | 0 | 
| OB1 | 21.31 | 12:22:00 | 12:21:50 | Ano | Ano | 826 | 100 | 100 | 0 | 0 | 
| TB5 | 27.18 | 02:00:00 | 12:25:06 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| OB2 | 33.88 | 12:28:56 | 12:28:49 | Ano | Ano | 1007 | 100 | 100 | 0 | 0 | 
| TB6 | 47.3 | 12:36:17 | 12:36:17 | Ano | Ano | 1132 | 100 | 0 | 100 | 0 | 
| OB3 | 50.69 | 12:38:48 | 12:38:10 | Ano | Ano | 1140 | 31 | 100 | 0 | 0 | 
| TB7 | 58.04 | 12:42:26 | 12:42:15 | Ano | Ano | 1041 | 100 | 0 | 100 | 0 | 
| OB4 | 66.6 | 12:47:27 | 12:47:00 | Ano | Ano | 1093 | 64 | 100 | 0 | 0 | 
| TB8 | 76.42 | 12:53:13 | 12:52:27 | Ano | Ano | 870 | 7 | 0 | 100 | 0 | 
| OB5 | 84.86 | 12:57:30 | 12:57:09 | Ano | Ano | 928 | 82 | 100 | 0 | 0 | 
| TB9 | 99.8 | 13:05:30 | 13:05:27 | Ano | Ano | 1030 | 100 | 0 | 100 | 0 | 
| KBT | 113.32 | 13:12:57 | 13:12:57 | Ano | Ano | 1127 | 100 | 100 | 0 | 0 | 
Body
      
      
        | Jméno | Hodnota | 
        
          | Otočné body | 700 | 
        
          | Časové brány | 1257 | 
        
          | Prostorové brány | 800 | 
        
          | Výška | 0 | 
        
          | Rychlostní úseky | 0 | 
        
          | Výškové úseky | 0 | 
        
          | Prostorové úseky | 0 | 
 Ruční skóre
      
      
        | Jméno | Zadáno | Násobitel | Vypočteno | 
        
          | Znaky | 0 | 100 b | 0 | 
        
          | Chybné znaky | 0 | -100 b | 0 | 
        
          | Falešné znaky | 0 | 100 b | 0 | 
        
          | Fotky | 14 | 100 b | 1400 | 
        
          | Chybné fotky | 0 | -100 b | 0 | 
        
          | Falešné fotky | 0 | 100 b | 0 | 
        
          | Přesnost přistání | 250 | 1 b | 250 | 
        
          | Startovací okno | 0 | -10 % | -0 | 
        
          | Protisměrný let | 0 | -50 % | -0 | 
        
          | Ostatní bodování [body] | 0 | 1 b | 0 | 
        
          | Ostatní bodování [%] | 0 | 1 % | 0 | 
        
          | Jiná penalizace [body] | 0 | -1 b | 0 | 
        
          | Jiná penalizace [%] | 0 | -1 % | -0 | 
      
      
      Celkové skóre:  4407