Petr Jonáš — Lucie Jonášová

 
 
 
 
Pilot avatar Petr Jonáš
Co-Pilot avatar Lucie Jonášová
Imatrukulace OK UUS 90
Typ Junior JK 05L
Čas startu 02:00:00
Rychlost 120
Stáhnout IGC
Kategorie S-AL2
V ročníku

Brány

Jméno Vzdálenost Čas Předpokládaný čas Otočný bod Prostorová brána Výška Body
PB1 016:12:17 02:00:00 Ano Ano 825 0 0 0 0
OB2 0.5716:12:39 02:00:17 Ano Ano 812 0 50 0 0
PB2 1.1402:00:00 02:00:34 Ne Ne 0 0 0 0
PB3 15.2702:00:00 02:07:38 Ano Ne 0 0 0 0
OB1 15.8516:02:52 02:07:55 Ano Ano 674 0 50 0 0
PB4 16.4102:00:00 02:08:12 Ne Ne 0 0 0 0
OB3 35.0116:24:19 02:17:30 Ano Ano 791 0 50 0 0
Otočný bod 45.3102:00:00 02:22:39 Ano Ne 0 50 0 0
Otočný bod 59.4102:00:00 02:29:42 Ne Ne 0 0 0 0
Otočný bod 94.1702:00:00 02:47:05 Ne Ne 0 0 0 0
Otočný bod 134.4402:00:00 03:07:13 Ne Ne 0 0 0 0
Otočný bod 164.1802:00:00 03:22:05 Ne Ne 0 0 0 0
Otočný bod 181.7102:00:00 03:30:51 Ne Ne 0 0 0 0
Otočný bod 217.8202:00:00 03:48:55 Ano Ne 0 50 0 0
Otočný bod 221.5616:54:08 03:50:47 Ano Ano 765 0 50 0 0
Otočný bod 231.7402:00:00 03:55:52 Ano Ne 0 50 0 0
Otočný bod 235.6416:43:45 03:57:49 Ano Ano 687 0 50 0 0
Otočný bod 245.3902:00:00 04:02:42 Ano Ne 0 50 0 0
Otočný bod 256.8202:00:00 04:08:24 Ano Ne 0 50 0 0
Otočný bod 274.7517:00:01 04:17:22 Ano Ano 847 0 50 0 0
Otočný bod 282.9902:00:00 04:21:30 Ne Ne 0 0 0 0
Otočný bod 291.9817:01:51 04:26:00 Ano Ano 794 0 50 0 0
Otočný bod 300.9802:00:00 04:30:29 Ne Ne 0 0 0 0
Otočný bod 305.8502:00:00 04:32:56 Ne Ne 0 0 0 0
Otočný bod 310.0902:00:00 04:35:03 Ne Ne 0 0 0 0
Otočný bod 319.8702:00:00 04:39:56 Ne Ne 0 0 0 0
Otočný bod 341.0202:00:00 04:50:30 Ne Ne 0 0 0 0
Otočný bod 343.7702:00:00 04:51:53 Ano Ne 0 50 0 0
Otočný bod 372.1302:00:00 05:06:04 Ano Ne 0 50 0 0
Otočný bod 374.9916:37:36 05:07:30 Ano Ano 898 0 50 0 0
Otočný bod 380.1816:33:32 05:10:06 Ano Ano 689 0 50 0 0
Otočný bod 386.2902:00:00 05:13:09 Ano Ne 0 50 0 0
Otočný bod 393.5302:00:00 05:16:46 Ne Ne 0 0 0 0
Otočný bod 403.5602:00:00 05:21:47 Ne Ne 0 0 0 0
Otočný bod 407.3202:00:00 05:23:40 Ne Ne 0 0 0 0
Otočný bod 419.2602:00:00 05:29:38 Ne Ne 0 0 0 0
Otočný bod 426.4402:00:00 05:33:13 Ne Ne 0 0 0 0
Otočný bod 429.8602:00:00 05:34:56 Ne Ne 0 0 0 0
Otočný bod 438.2902:00:00 05:39:09 Ne Ne 0 0 0 0
Otočný bod 444.4502:00:00 05:42:13 Ne Ne 0 0 0 0
Otočný bod 455.5402:00:00 05:47:46 Ne Ne 0 0 0 0
Otočný bod 459.1802:00:00 05:49:35 Ne Ne 0 0 0 0
Otočný bod 475.7616:05:11 05:57:53 Ano Ano 815 0 50 0 0
Otočný bod 480.5116:07:46 06:00:15 Ano Ano 788 0 50 0 0
Otočný bod 485.8316:10:01 06:02:55 Ano Ano 794 0 50 0 0
Otočný bod 500.615:54:47 06:10:18 Ano Ano 883 0 50 0 0
Otočný bod 503.9815:56:22 06:11:59 Ano Ano 846 0 50 0 0
Otočný bod 507.7215:58:07 06:13:51 Ano Ano 865 0 50 0 0
Otočný bod 527.5602:00:00 06:23:47 Ano Ne 0 50 0 0
Otočný bod 534.7202:00:00 06:27:22 Ano Ne 0 50 0 0
Otočný bod 545.6802:00:00 06:32:50 Ano Ne 0 50 0 0
Otočný bod 559.3802:00:00 06:39:41 Ne Ne 0 0 0 0
Otočný bod 566.7802:00:00 06:43:23 Ano Ne 0 50 0 0
Otočný bod 592.3302:00:00 06:56:10 Ano Ne 0 50 0 0

Body

Jméno Hodnota
Otočné body 1400
Časové brány 0
Prostorové brány 0
Výška 0
Rychlostní úseky 0
Výškové úseky 0
Prostorové úseky 0

Ruční skóre

Jméno Zadáno Násobitel Vypočteno
Znaky 0 0 b 0
Chybné znaky 0 0 b 0
Falešné znaky 0 0 b 0
Fotky 0 0 b 0
Chybné fotky 0 0 b 0
Falešné fotky 0 0 b 0
Přesnost přistání 0 1 b 0
Startovací okno 0 0 % 0
Protisměrný let 0 0 % 0
Ostatní bodování [body] 750 1 b 750
Ostatní bodování [%] 0 1 % 0
Jiná penalizace [body] 0 -1 b 0
Jiná penalizace [%] 0 -1 % -0


Celkové skóre: 2150