| Pilot | |
| Co-Pilot | |
| Imatrukulace | OK QUY 55 |
| Typ | Kappa - KP2U Sova |
| Čas startu | 02:00:00 |
| Rychlost | 120 |
| Stáhnout IGC | |
| Kategorie | S-AL1 |
| V ročníku |
| Jméno | Vzdálenost | Čas | Předpokládaný čas | Otočný bod | Prostorová brána | Výška | Body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB1 | 0 | 01:00:00 | 01:00:00 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OB2 | 0.57 | 01:00:00 | 01:00:17 | Ne | Ne | 130 | 0 | 0 | 0 | |
| PB2 | 1.14 | 01:00:00 | 01:00:34 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PB3 | 15.27 | 01:00:00 | 01:07:38 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OB1 | 15.85 | 01:00:00 | 01:07:55 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PB4 | 16.41 | 01:00:00 | 01:08:12 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OB3 | 35.01 | 01:00:00 | 01:17:30 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otočný bod | 45.31 | 01:00:00 | 01:22:39 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otočný bod | 59.41 | 01:00:00 | 01:29:42 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otočný bod | 94.17 | 01:00:00 | 01:47:05 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otočný bod | 134.44 | 01:00:00 | 02:07:13 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otočný bod | 164.18 | 01:00:00 | 02:22:05 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otočný bod | 181.71 | 01:00:00 | 02:30:51 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otočný bod | 217.82 | 01:00:00 | 02:48:55 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otočný bod | 221.56 | 01:00:00 | 02:50:47 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otočný bod | 231.74 | 01:00:00 | 02:55:52 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otočný bod | 235.64 | 01:00:00 | 02:57:49 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otočný bod | 245.39 | 01:00:00 | 03:02:42 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otočný bod | 256.82 | 01:00:00 | 03:08:24 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otočný bod | 274.75 | 01:00:00 | 03:17:22 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otočný bod | 282.99 | 01:00:00 | 03:21:30 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otočný bod | 291.98 | 01:00:00 | 03:26:00 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otočný bod | 300.98 | 01:00:00 | 03:30:29 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otočný bod | 305.85 | 01:00:00 | 03:32:56 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otočný bod | 310.09 | 01:00:00 | 03:35:03 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otočný bod | 319.87 | 01:00:00 | 03:39:56 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otočný bod | 341.02 | 01:00:00 | 03:50:30 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otočný bod | 343.77 | 01:00:00 | 03:51:53 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otočný bod | 372.13 | 01:00:00 | 04:06:04 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otočný bod | 374.99 | 01:00:00 | 04:07:30 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otočný bod | 380.18 | 01:00:00 | 04:10:06 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otočný bod | 386.29 | 01:00:00 | 04:13:09 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otočný bod | 393.53 | 01:00:00 | 04:16:46 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otočný bod | 403.56 | 01:00:00 | 04:21:47 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otočný bod | 407.32 | 01:00:00 | 04:23:40 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otočný bod | 419.26 | 01:00:00 | 04:29:38 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otočný bod | 426.44 | 01:00:00 | 04:33:13 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otočný bod | 429.86 | 01:00:00 | 04:34:56 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otočný bod | 438.29 | 01:00:00 | 04:39:09 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otočný bod | 444.45 | 01:00:00 | 04:42:13 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otočný bod | 455.54 | 01:00:00 | 04:47:46 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otočný bod | 459.18 | 01:00:00 | 04:49:35 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otočný bod | 475.76 | 01:00:00 | 04:57:53 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otočný bod | 480.51 | 01:00:00 | 05:00:15 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otočný bod | 485.83 | 01:00:00 | 05:02:55 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otočný bod | 500.6 | 01:00:00 | 05:10:18 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otočný bod | 503.98 | 01:00:00 | 05:11:59 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otočný bod | 507.72 | 01:00:00 | 05:13:51 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otočný bod | 527.56 | 01:00:00 | 05:23:47 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otočný bod | 534.72 | 01:00:00 | 05:27:22 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otočný bod | 545.68 | 01:00:00 | 05:32:50 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otočný bod | 559.38 | 01:00:00 | 05:39:41 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otočný bod | 566.78 | 01:00:00 | 05:43:23 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otočný bod | 592.33 | 01:00:00 | 05:56:10 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jméno | Hodnota |
|---|---|
| Otočné body | 0 |
| Časové brány | 0 |
| Prostorové brány | 0 |
| Výška | 0 |
| Rychlostní úseky | 0 |
| Výškové úseky | 0 |
| Prostorové úseky | 0 |
| Jméno | Zadáno | Násobitel | Vypočteno |
|---|---|---|---|
| Znaky | 0 | 0 b | 0 |
| Chybné znaky | 0 | 0 b | 0 |
| Falešné znaky | 0 | 0 b | 0 |
| Fotky | 0 | 0 b | 0 |
| Chybné fotky | 0 | 0 b | 0 |
| Falešné fotky | 0 | 0 b | 0 |
| Přesnost přistání | 0 | 1 b | 0 |
| Startovací okno | 0 | 0 % | 0 |
| Protisměrný let | 0 | 0 % | 0 |
| Ostatní bodování [body] | 0 | 1 b | 0 |
| Ostatní bodování [%] | 0 | 1 % | 0 |
| Jiná penalizace [body] | 0 | -1 b | 0 |
| Jiná penalizace [%] | 0 | -1 % | -0 |
Celkové skóre: 0