Michael Lacko — Tomáš Král

 
 
 
 
Pilot avatar Michael Lacko
Co-Pilot avatar Tomáš Král
Imatrukulace OK QUS 46
Typ Junior JK 05L
Čas startu 12:35:00
Rychlost 120
Stáhnout IGC
Kategorie S-AL2
V ročníku

Brány

Jméno Vzdálenost Čas Předpokládaný čas Otočný bod Prostorová brána Výška Body
SVBT 012:40:04 12:40:00 Ano Ano 670 200 100 0 0
2 0.1312:40:08 12:40:04 Ano Ano 672 0 0 0 0
3 0.2612:40:12 12:40:08 Ano Ano 667 0 0 0 0
4 0.3812:40:15 12:40:11 Ano Ano 664 0 0 0 0
5 0.512:40:19 12:40:15 Ano Ano 663 0 0 0 0
6 0.6512:40:23 12:40:19 Ano Ano 663 0 0 0 0
7 0.812:40:27 12:40:24 Ano Ano 659 0 0 0 0
8 0.9612:40:33 12:40:29 Ano Ano 654 0 0 0 0
9 1.1412:40:38 12:40:34 Ano Ano 650 0 0 0 0
10 1.312:40:43 12:40:39 Ano Ano 641 0 0 0 0
11 1.4412:40:46 12:40:43 Ano Ano 639 0 0 0 0
12 1.5912:40:50 12:40:48 Ano Ano 636 0 0 0 0
SČB1 1.7512:40:55 12:40:52 Ano Ano 633 200 100 0 0
13 1.7512:40:55 12:40:52 Ano Ano 633 0 0 0 0
14 1.9312:41:00 12:40:58 Ano Ano 634 0 0 0 0
15 2.0712:41:05 12:41:02 Ano Ano 638 0 0 0 0
16 2.2112:41:09 12:41:06 Ano Ano 642 0 0 0 0
17 2.3512:41:13 12:41:10 Ano Ano 642 0 0 0 0
18 2.4812:41:17 12:41:14 Ano Ano 641 0 0 0 0
19 2.6212:41:21 12:41:18 Ano Ano 644 0 0 0 0
20 2.7512:41:25 12:41:23 Ano Ano 643 0 0 0 0
21 2.9112:41:30 12:41:27 Ano Ano 639 0 0 0 0
22 3.112:41:36 12:41:33 Ano Ano 645 0 0 0 0
23 3.2912:41:43 12:41:39 Ano Ano 646 0 0 0 0
24 3.4512:41:48 12:41:44 Ano Ano 646 0 0 0 0
26 3.6412:41:54 12:41:49 Ano Ano 650 0 0 0 0
27 3.8112:42:00 12:41:54 Ano Ano 655 0 0 0 0
SČB2 3.9612:42:05 12:41:59 Ano Ano 660 194 100 0 0
28 412:42:07 12:42:00 Ano Ano 663 0 0 0 0
29 4.1712:42:13 12:42:05 Ano Ano 674 0 0 0 0
30 4.3212:42:18 12:42:10 Ano Ano 677 0 0 0 0
31 4.4712:42:23 12:42:14 Ano Ano 680 0 0 0 0
32 4.6412:42:30 12:42:19 Ano Ano 686 0 0 0 0
33 4.8312:42:39 12:42:25 Ano Ano 702 0 0 0 0
34 5.0312:42:47 12:42:31 Ano Ano 692 0 0 0 0
35 5.212:42:52 12:42:36 Ano Ano 678 0 0 0 0
36 5.412:42:58 12:42:42 Ano Ano 673 0 0 0 0
37 5.5612:43:03 12:42:47 Ano Ano 669 0 0 0 0
SČB3 5.7312:43:08 12:42:52 Ano Ano 668 134 100 0 0
38 5.7302:00:00 12:42:52 Ano Ne 0 0 0 0
39 5.8712:43:11 12:42:56 Ano Ano 670 0 0 0 0
40 6.0112:43:15 12:43:00 Ano Ano 674 0 0 0 0
41 6.1412:43:19 12:43:04 Ano Ano 676 0 0 0 0
42 6.2612:43:23 12:43:08 Ano Ano 679 0 0 0 0
43 6.412:43:28 12:43:12 Ano Ano 677 0 0 0 0
44 6.5412:43:32 12:43:16 Ano Ano 672 0 0 0 0
45 6.6912:43:37 12:43:21 Ano Ano 668 0 0 0 0
46 6.8712:43:43 12:43:26 Ano Ano 668 0 0 0 0
47 7.0612:43:49 12:43:32 Ano Ano 672 0 0 0 0
48 7.2612:43:54 12:43:38 Ano Ano 678 0 0 0 0
49 7.412:43:58 12:43:42 Ano Ano 678 0 0 0 0
50 7.5312:44:02 12:43:46 Ano Ano 679 0 0 0 0
51 7.712:44:06 12:43:51 Ano Ano 678 0 0 0 0
52 7.8312:44:10 12:43:55 Ano Ano 683 0 0 0 0
53 7.9512:44:14 12:43:59 Ano Ano 692 0 0 0 0
54 8.1112:44:19 12:44:03 Ano Ano 711 0 0 0 0
55 8.3212:44:26 12:44:09 Ano Ano 728 0 0 0 0
56 8.5212:44:32 12:44:15 Ano Ano 734 0 0 0 0
57 8.6612:44:37 12:44:20 Ano Ano 739 0 0 0 0
SČB4 8.7912:44:42 12:44:24 Ano Ano 749 122 100 0 0
58 8.8512:44:44 12:44:25 Ano Ano 752 0 0 0 0
59 9.0212:44:49 12:44:31 Ano Ano 754 0 0 0 0
60 9.3112:44:58 12:44:39 Ano Ano 753 0 0 0 0
61 9.5712:45:06 12:44:47 Ano Ano 776 0 0 0 0
62 9.8312:45:14 12:44:55 Ano Ano 794 0 0 0 0
63 10.0612:45:22 12:45:02 Ano Ano 806 0 0 0 0
64 10.2812:45:28 12:45:08 Ano Ano 804 0 0 0 0
65 10.5712:45:37 12:45:17 Ano Ano 798 0 0 0 0
66 10.8212:45:43 12:45:25 Ano Ano 800 0 0 0 0
67 11.0612:45:48 12:45:32 Ano Ano 795 0 0 0 0
68 11.3212:45:54 12:45:39 Ano Ano 776 0 0 0 0
69 11.5612:45:59 12:45:47 Ano Ano 756 0 0 0 0
70 11.7312:46:03 12:45:52 Ano Ano 743 0 0 0 0
SOB1 11.8812:46:06 12:45:56 Ano Ano 737 170 100 0 0
SP1 16.5312:48:57 12:48:16 Ano Ano 748 0 0 200 0
SP2 20.6412:51:18 12:50:19 Ano Ano 731 0 0 200 0
K1 23.9312:53:09 12:51:58 Ano Ano 708 0 100 0 0
K2 28.3412:55:46 12:54:10 Ano Ano 841 0 100 0 0
K3 33.2312:58:27 12:56:37 Ano Ano 689 0 100 0 0
K4 37.7602:00:00 12:58:53 Ne Ne 0 0 0 0
SP3 43.1713:03:37 13:01:35 Ano Ano 688 0 0 200 0
SOB2 50.613:08:09 13:05:18 Ano Ano 703 0 100 0 0
SOB3 55.7713:10:51 13:07:53 Ano Ano 674 0 100 0 0
SČU1-1 62.0413:14:06 13:11:01 Ano Ano 739 0 0 0 0
SČU1-2 69.6313:17:46 13:14:49 Ano Ano 730 0 0 0 0
SOB4 73.5213:19:36 13:16:45 Ano Ano 653 0 100 0 0
SOB5 80.5413:23:04 13:20:16 Ano Ano 711 0 100 0 0
SOB6 94.5813:30:25 13:27:17 Ano Ano 798 0 100 0 0
SČU2-1 96.6513:31:22 13:28:19 Ano Ano 773 0 0 0 0
SČU2-2 107.7213:37:26 13:33:52 Ano Ano 651 0 0 0 0
SKBT 110.3713:38:55 13:35:11 Ano Ano 686 0 100 0 0

Rychlostní úseky

Začátek Konec Změřeno Změřeno Vzdálenost Rychlost Body
SOB2SOB313:08:0913:10:515175115182
SČU1-1SČU1-213:14:0613:17:467590124188
SČU2-1SČU2-213:31:2213:37:2611076110152

Body

Jméno Hodnota
Otočné body 1500
Časové brány 1020
Prostorové brány 600
Výška 0
Rychlostní úseky 522
Výškové úseky 0
Prostorové úseky 0

Ruční skóre

Jméno Zadáno Násobitel Vypočteno
Znaky 1 200 b 200
Chybné znaky 0 -200 b 0
Falešné znaky 0 200 b 0
Fotky 8 200 b 1600
Chybné fotky 0 -200 b 0
Falešné fotky 0 200 b 0
Přesnost přistání 200 1 b 200
Startovací okno 0 -10 % -0
Protisměrný let 0 -100 % -0
Ostatní bodování [body] 0 1 b 0
Ostatní bodování [%] 0 1 % 0
Jiná penalizace [body] 0 -1 b 0
Jiná penalizace [%] 0 -1 % -0


Celkové skóre: 5642