| Pilot | |
| Co-Pilot | |
| Imatrukulace | OK IUL 14 |
| Typ | Tulák |
| Čas startu | 10:10:00 |
| Rychlost | 108 |
| Stáhnout IGC | |
| Kategorie | S-AL1 |
| V ročníku |
| Jméno | Vzdálenost | Čas | Předpokládaný čas | Otočný bod | Prostorová brána | Výška | Body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG1 | 0 | 02:00:00 | 10:10:00 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TG2 | 28.59 | 02:00:00 | 10:25:53 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TG3 | 48.38 | 11:50:11 | 10:36:53 | Ano | Ano | 1069 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TP1 | 63.63 | 02:00:00 | 10:45:21 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TP2 | 72.45 | 02:00:00 | 10:50:15 | Ano | Ne | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| TP3 | 78.47 | 02:00:00 | 10:53:36 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TP4 | 92.59 | 02:00:00 | 11:01:26 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TP5 | 100.94 | 11:45:12 | 11:06:05 | Ano | Ano | 1100 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| TP6 | 114.65 | 02:00:00 | 11:13:42 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TP7 | 120.19 | 02:00:00 | 11:16:46 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TP8 | 124.47 | 02:00:00 | 11:19:09 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TP9 | 131.84 | 02:00:00 | 11:23:15 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TP10 | 133.48 | 02:00:00 | 11:24:09 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TP11 | 148.71 | 02:00:00 | 11:32:37 | Ano | Ne | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| TP12 | 157.54 | 02:00:00 | 11:37:31 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TP13 | 163.54 | 02:00:00 | 11:40:51 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TP14 | 171.48 | 02:00:00 | 11:45:16 | Ano | Ne | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| TP15 | 204.33 | 02:00:00 | 12:03:31 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TP16 | 212.65 | 02:00:00 | 12:08:08 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TP17 | 215.07 | 02:00:00 | 12:09:29 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TP18 | 221.13 | 02:00:00 | 12:12:51 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TP19 | 231.44 | 11:35:30 | 12:18:35 | Ano | Ano | 1153 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| TP20 | 239.24 | 02:00:00 | 12:22:55 | Ano | Ne | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| TP21 | 246.91 | 02:00:00 | 12:27:10 | Ano | Ne | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| TP22 | 251.68 | 02:00:00 | 12:29:49 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TP23 | 265.52 | 02:00:00 | 12:37:31 | Ano | Ne | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| TP24 | 271.81 | 02:00:00 | 12:41:00 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TP25 | 281.71 | 02:00:00 | 12:46:30 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TP26 | 293.45 | 02:00:00 | 12:53:02 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TP27 | 307.32 | 02:00:00 | 13:00:44 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TP28 | 312.31 | 12:03:14 | 13:03:30 | Ano | Ano | 939 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| TP29 | 317.98 | 02:00:00 | 13:06:39 | Ne | Ne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TP30 | 328.71 | 11:04:15 | 13:12:37 | Ano | Ano | 813 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Jméno | Hodnota |
|---|---|
| Otočné body | 1000 |
| Časové brány | 190 |
| Prostorové brány | 0 |
| Rychlostní úseky | 0 |
| Výškové úseky | 0 |
| Prostorové úseky | 0 |
| Jméno | Zadáno | Násobitel | Vypočteno |
|---|---|---|---|
| Znaky | 0 | 200 b | 0 |
| Chybné znaky | 0 | -200 b | 0 |
| Falešné znaky | 0 | 200 b | 0 |
| Fotky | 0 | 200 b | 0 |
| Chybné fotky | 0 | -200 b | 0 |
| Falešné fotky | 0 | 200 b | 0 |
| Přesnost přistání | 0 | 1 b | 0 |
| Ostatní bodování [body] | 0 | 1 b | 0 |
| Ostatní bodování [%] | 0 | 1 % | 0 |
| Startovací okno | 0 | -10 % | -0 |
| Penalizace za kroužení | 0 | -50 % | -0 |
| Jiná penalizace [body] | 0 | -1 b | 0 |
| Jiná penalizace [%] | 0 | -1 % | -0 |
| Protisměrný let | 0 | -50 % | -0 |
Celkové skóre: 1190