Radek Weihrauch — Adéla Jedličková
 
  
    
    
    
    
    
  
  Brány
  
    
      | Jméno | Vzdálenost | Čas | Předpokládaný čas | Otočný bod | Prostorová brána | Výška | Body | 
| VBT | 0 | 12:09:01 | 12:06:00 | Ano | Ano | 456 | 0 | 50 | 0 | 0 | 
| P1 | 4.83 | 12:11:26 | 12:08:25 | Ano | Ano | 408 | 0 | 0 | 75 | 0 | 
| TG2 | 7.76 | 02:00:00 | 12:09:53 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1OB | 10.4 | 02:00:00 | 12:11:12 | Ano | Ne |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 
| P3 | 12.88 | 02:00:00 | 12:12:26 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TG4 | 16.39 | 02:00:00 | 12:14:12 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| P5 | 19.35 | 02:00:00 | 12:15:40 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TG6 | 26.55 | 02:00:00 | 12:19:16 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2OB | 30.2 | 12:24:16 | 12:21:06 | Ano | Ano | 550 | 0 | 50 | 0 | 0 | 
| P7 | 35.51 | 12:26:30 | 12:23:45 | Ano | Ano | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TG8 | 37.44 | 12:27:29 | 12:24:43 | Ano | Ano | 478 | 0 | 0 | 75 | 0 | 
| P9 | 42.71 | 12:29:53 | 12:27:21 | Ano | Ano | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3OB | 47.1 | 12:31:53 | 12:29:33 | Ano | Ano | 424 | 0 | 50 | 0 | 0 | 
| P10 | 49.25 | 02:00:00 | 12:30:37 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| P11 | 52.74 | 02:00:00 | 12:32:22 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TG12 | 56.32 | 02:00:00 | 12:34:09 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| P13 | 59.67 | 02:00:00 | 12:35:50 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| P14 | 62.41 | 02:00:00 | 12:37:12 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TG15 | 63.95 | 02:00:00 | 12:37:59 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| P16 | 70.39 | 02:00:00 | 12:41:12 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4OB | 72.8 | 02:00:00 | 12:42:24 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TG17 | 76.92 | 02:00:00 | 12:44:27 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| P18 | 78.51 | 02:00:00 | 12:45:15 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| P19 | 84.83 | 02:00:00 | 12:48:25 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TG20 | 91.56 | 02:00:00 | 12:51:47 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5OB | 101.5 | 02:00:00 | 12:56:45 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| P21 | 105.06 | 02:00:00 | 12:58:32 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TG22 | 111.41 | 02:00:00 | 13:01:42 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| P23 | 115.09 | 12:58:39 | 13:03:33 | Ano | Ano | 689 | 0 | 0 | 75 | 0 | 
| TG24 | 120.24 | 13:01:08 | 13:06:07 | Ano | Ano | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| KBT | 124.6 | 13:03:47 | 13:08:18 | Ano | Ano | 486 | 0 | 50 | 0 | 0 | 
Body
      
      
        | Jméno | Hodnota | 
        
          | Otočné body | 250 | 
        
          | Časové brány | 0 | 
        
          | Prostorové brány | 225 | 
        
          | Rychlostní úseky | 0 | 
        
          | Výškové úseky | 0 | 
        
          | Prostorové úseky | 0 | 
 Ruční skóre
      
      
        | Jméno | Zadáno | Násobitel | Vypočteno | 
        
          | Znaky | 0 | 100 b | 0 | 
        
          | Chybné znaky | 0 | -100 b | 0 | 
        
          | Falešné znaky | 0 | 100 b | 0 | 
        
          | Fotky | 0 | 100 b | 0 | 
        
          | Chybné fotky | 0 | -100 b | 0 | 
        
          | Falešné fotky | 0 | 100 b | 0 | 
        
          | Přesnost přistání | 25 | 1 b | 25 | 
        
          | Ostatní bodování [body] | 0 | 1 b | 0 | 
        
          | Ostatní bodování [%] | 0 | 1 % | 0 | 
        
          | Startovací okno | 0 | -10 % | -0 | 
        
          | Penalizace za kroužení | 0 | -50 % | -0 | 
        
          | Jiná penalizace [body] | 0 | -1 b | 0 | 
        
          | Jiná penalizace [%] | 0 | -1 % | -0 | 
        
          | Protisměrný let | 0 | -50 % | -0 | 
      
      
      Celkové skóre:  500