Radim Štěrba — Tomáš Příhoda

 
 
 
 
Pilot avatar Radim Štěrba
Co-Pilot avatar Tomáš Příhoda
Imatrukulace OK QUY 55
Typ Kappa - KP2U Sova
Čas startu 12:55:00
Rychlost 120
Stáhnout IGC
Kategorie S-AL2
V ročníku

Brány

Jméno Vzdálenost Čas Předpokládaný čas Otočný bod Prostorová brána Výška Body
VBT 013:00:00 13:00:00 Ano Ano 786 50 50 0 0
TG1 3.0702:00:00 13:01:32 Ne Ne 0 0 0 0
TG2 5.1802:00:00 13:02:35 Ne Ne 0 0 0 0
TG3 8.4613:04:19 13:04:14 Ano Ano 947 50 0 0 0
OB1 13.213:06:37 13:06:36 Ano Ano 865 50 50 0 0
TG4 16.4613:08:01 13:08:14 Ano Ano 872 42 0 0 0
TG5 20.1913:09:57 13:10:06 Ano Ano 916 46 0 0 0
TG6 22.6313:11:09 13:11:19 Ano Ano 941 45 0 0 0
TG7 28.9102:00:00 13:14:27 Ano Ne 0 0 0 0
OB2 32.713:16:37 13:16:21 Ano Ano 820 39 50 0 0
TG8 40.9713:20:39 13:20:29 Ano Ano 884 45 0 0 0
OB3 45.0213:22:32 13:22:31 Ano Ano 932 50 50 0 0
TG10 47.5613:23:45 13:23:47 Ano Ano 924 50 0 0 0
TG11 51.1613:25:32 13:25:35 Ano Ano 966 50 0 0 0
TG12 54.2502:00:00 13:27:08 Ne Ne 0 0 0 0
TG13 56.3113:28:02 13:28:09 Ano Ano 915 48 0 0 0
OB4 58.5713:29:15 13:29:17 Ano Ano 877 50 50 0 0
OB5 71.7113:35:59 13:35:51 Ano Ano 752 47 50 0 0
TG14 74.0313:37:22 13:37:01 Ano Ano 847 34 0 0 0
TG15 79.4113:40:04 13:39:42 Ano Ano 939 33 0 0 0
TG16 82.2802:00:00 13:41:08 Ne Ne 0 0 0 0
TG17 84.9713:42:19 13:42:29 Ano Ano 935 45 0 0 0
TG18 91.0713:45:09 13:45:32 Ano Ano 920 32 0 0 0
TG19 92.8802:00:00 13:46:27 Ne Ne 0 0 0 0
TG20 94.3202:00:00 13:47:10 Ne Ne 0 0 0 0
TG21 98.9213:49:25 13:49:28 Ano Ano 1051 50 0 0 0
TG22 104.6813:52:19 13:52:20 Ano Ano 919 50 0 0 0
KBT 107.3513:53:42 13:53:41 Ano Ano 606 50 50 0 0

Body

Jméno Hodnota
Otočné body 350
Časové brány 956
Prostorové brány 0
Rychlostní úseky 0
Výškové úseky 0
Prostorové úseky 0

Ruční skóre

Jméno Zadáno Násobitel Vypočteno
Znaky 0 100 b 0
Chybné znaky 0 -100 b 0
Falešné znaky 0 100 b 0
Fotky 13 100 b 1300
Chybné fotky 0 -100 b 0
Falešné fotky 0 100 b 0
Přesnost přistání 100 1 b 100
Ostatní bodování [body] 0 1 b 0
Ostatní bodování [%] 0 1 % 0
Startovací okno 0 -10 % -0
Penalizace za kroužení 0 -100 % -0
Jiná penalizace [body] 0 -1 b 0
Jiná penalizace [%] 0 -1 % -0
Protisměrný let 0 -100 % -0


Celkové skóre: 2706