Karel Kocina — Robert Jech
 
  
    
    
    
    
    
  
    
      | Pilot |  Karel Kocina | 
    
      | Co-Pilot |  Robert Jech | 
    
      | Imatrukulace | OK MUF 19 | 
    
      | Typ | Skylane | 
    
      | Čas startu | 11:30:00 | 
    
      | Rychlost | 140 | 
    
      | Stáhnout IGC |  | 
    
      | Kategorie | R-AL2 | 
    
      | V ročníku |  | 
  
  Brány
  
    
      | Jméno | Vzdálenost | Čas | Předpokládaný čas | Otočný bod | Prostorová brána | Výška | Body | 
| VBT 1 | 0 | 11:35:26 | 11:35:00 | Ano | Ano | 667 | 134 | 200 | 0 | 0 | 
| TB 1 | 10.09 | 02:00:00 | 11:39:19 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| OB 1 | 19.6 | 02:00:00 | 11:43:24 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TB 2 | 38.31 | 11:51:55 | 11:51:25 | Ano | Ano | 637 | 110 | 0 | 0 | 0 | 
| OB 2 | 42.3 | 02:00:00 | 11:53:08 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| OB 3 | 52.2 | 11:59:01 | 11:57:22 | Ano | Ano | 640 | 0 | 200 | 0 | 0 | 
| TB 3 | 66.91 | 02:00:00 | 12:03:41 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| KBT 1 | 74.3 | 12:07:56 | 12:06:51 | Ano | Ano | 917 | 0 | 200 | 0 | 0 | 
| VBT 2 | 74.3 | 12:17:49 | 12:16:51 | Ano | Ano | 797 | 0 | 200 | 0 | 0 | 
| TB 4 | 77.93 | 02:00:00 | 12:18:24 | Ne | Ne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| OB 4 | 89.4 | 12:26:04 | 12:23:19 | Ano | Ano | 1083 | 0 | 200 | 0 | 0 | 
| KBT 2 | 107.4 | 12:32:23 | 12:31:02 | Ano | Ano | 714 | 0 | 200 | 0 | 0 | 
    Rychlostní úseky
      
        
          | Začátek | Konec | Změřeno | Změřeno | Vzdálenost | Rychlost | Body | 
| VBT 1 | KBT 1 | 11:35:26 | 12:07:56 | 74300 | 137 | 194 | 
| VBT 2 | KBT 2 | 12:17:49 | 12:32:23 | 33101 | 136 | 188 | 
Body
      
      
        | Jméno | Hodnota | 
        
          | Otočné body | 1200 | 
        
          | Časové brány | 244 | 
        
          | Prostorové brány | 0 | 
        
          | Rychlostní úseky | 382 | 
        
          | Výškové úseky | 0 | 
        
          | Prostorové úseky | 0 | 
 Ruční skóre
      
      
        | Jméno | Zadáno | Násobitel | Vypočteno | 
        
          | Znaky | 0 | 200 b | 0 | 
        
          | Chybné znaky | 0 | -200 b | 0 | 
        
          | Falešné znaky | 0 | 200 b | 0 | 
        
          | Fotky | 2 | 200 b | 400 | 
        
          | Chybné fotky | 0 | -200 b | 0 | 
        
          | Falešné fotky | 0 | 200 b | 0 | 
        
          | Přesnost přistání | 25 | 1 b | 25 | 
        
          | Ostatní bodování [body] | 0 | 1 b | 0 | 
        
          | Ostatní bodování [%] | 0 | 1 % | 0 | 
        
          | Startovací okno | 0 | -10 b | 0 | 
        
          | Penalizace za kroužení | 0 | -50 % | -0 | 
        
          | Jiná penalizace [body] | 0 | -1 b | 0 | 
        
          | Jiná penalizace [%] | 0 | -1 % | -0 | 
        
          | Protisměrný let | 0 | -50 % | -0 | 
      
      
      Celkové skóre:  2251