Marek Velát

 
 
 
 
Pilot avatar Marek Velát
Co-Pilot avatar
Imatrukulace OK OUS 09
Typ Junior JK 05L
Čas startu 14:40:00
Rychlost 120
Stáhnout IGC
Kategorie S-AL1
V ročníku

Brány

Jméno Vzdálenost Čas Předpokládaný čas Otočný bod Prostorová brána Výška Body
S_VBT 014:45:02 14:45:00 Ano Ano 808 100 100 0 0
S_TG1/1 6.1514:48:15 14:48:05 Ano Ano 767 95 0 0 0
S_TG1/2 15.4214:52:31 14:52:43 Ano Ano 875 93 0 0 0
S_TG1/3 19.6214:54:46 14:54:49 Ano Ano 737 100 0 0 0
S_OB1 21.1914:55:37 14:55:36 Ano Ano 776 100 100 0 0
S_TG2/1 23.3814:56:45 14:56:41 Ano Ano 836 100 0 0 0
S_TG2/2 30.7315:00:31 15:00:22 Ano Ano 832 96 0 0 0
S_TG2/3 42.1915:05:49 15:06:06 Ano Ano 959 88 0 0 0
S_OB2 42.5815:05:59 15:06:18 Ano Ano 958 86 100 0 0
S_TG3/1 49.7102:00:00 15:09:51 Ne Ne 0 0 0 0
S_TG3/2 54.8202:00:00 15:12:25 Ne Ne 0 0 0 0
S_OB3 55.6602:00:00 15:12:50 Ne Ne 0 0 0 0
S_TG4/1S 57.1102:00:00 15:13:33 Ne Ne 0 0 0 0
S_TG4/2F 62.3402:00:00 15:16:10 Ne Ne 0 0 0 0
S_OB4 69.8515:15:53 15:19:55 Ano Ano 921 0 100 0 0
S_SCG5/1 69.8515:16:32 15:19:55 Ano Ano 853 0 0 50 0
S_SCG5/2 69.8515:17:10 15:19:55 Ano Ano 859 0 0 50 0
S_SCG5/3 72.0215:18:13 15:21:01 Ano Ano 879 0 0 50 0
S_SCG5/4 72.0215:18:24 15:21:01 Ano Ano 886 0 0 50 0
S_SCG5/5 72.0215:18:40 15:21:01 Ano Ano 891 0 0 50 0
S_SCG5/5.1 73.3915:19:25 15:21:42 Ano Ano 852 0 0 50 0
S_SCG5/6 73.3915:19:59 15:21:42 Ano Ano 873 0 0 50 0
S_SCG5/7 75.715:21:03 15:22:51 Ano Ano 820 0 0 50 0
S_SCG5/8 76.3915:21:26 15:23:12 Ano Ano 798 0 0 50 0
S_SCG5/9 77.5215:22:00 15:23:46 Ano Ano 797 0 0 50 0
S_SCG5/10 78.3615:22:31 15:24:11 Ano Ano 761 0 0 50 0
S_SCG5/10.1 79.6615:23:12 15:24:50 Ano Ano 758 0 0 50 0
S_SCG5/10.2 80.2515:23:32 15:25:08 Ano Ano 787 0 0 50 0
S_SCG5/11 81.3215:24:03 15:25:39 Ano Ano 801 0 0 50 0
S_SCG5/12 82.7315:24:42 15:26:22 Ano Ano 799 0 0 50 0
S_SCG5/13 84.1915:25:23 15:27:06 Ano Ano 805 0 0 50 0
S_OB5 85.1115:25:50 15:27:33 Ano Ano 800 0 100 0 0
S_TG6/1S 85.9315:26:12 15:27:58 Ano Ano 827 0 0 0 0
S_TG6/2F 91.6715:28:44 15:30:50 Ano Ano 881 0 0 0 0
S_SCG6.1/1 95.3415:30:59 15:32:40 Ano Ano 905 0 0 50 0
S_SCG6.1/2 96.5802:00:00 15:33:17 Ne Ne 0 0 0 0
S_TG6/3S 100.2215:34:02 15:35:07 Ano Ano 918 0 0 0 0
S_KBT 106.7702:00:00 15:38:23 Ne Ne 0 0 0 0

Rychlostní úseky

Začátek Konec Změřeno Změřeno Vzdálenost Rychlost Body
S_TG3/1S_TG3/202:00:0002:00:00510900
S_TG4/1SS_TG4/2F02:00:0002:00:00523200
S_TG6/1SS_TG6/2F15:26:1215:28:44574213658
S_TG6/3SS_KBT15:34:0202:00:00655100

Body

Jméno Hodnota
Otočné body 500
Časové brány 858
Prostorové brány 850
Rychlostní úseky 58
Výškové úseky 0
Prostorové úseky 0

Ruční skóre

Jméno Zadáno Násobitel Vypočteno
Znaky 1 100 b 100
Chybné znaky 0 -100 b 0
Falešné znaky 0 100 b 0
Fotky 11 100 b 1100
Chybné fotky 0 -100 b 0
Falešné fotky 0 100 b 0
Přesnost přistání 100 1 b 100
Ostatní bodování [body] 0 1 b 0
Ostatní bodování [%] 0 1 % 0
Startovací okno 0 -10 b 0
Penalizace za kroužení 0 -100 % -0
Jiná penalizace [body] 0 -1 b 0
Jiná penalizace [%] 0 -1 % -0
Protisměrný let 0 -100 % -0


Celkové skóre: 3566