Jan Lorenc — Richard Krejsa

 
 
 
 
Pilot avatar Jan Lorenc
Co-Pilot avatar Richard Krejsa
Imatrukulace OK PUS 30
Typ SKY RANGER
Čas startu 13:10:00
Rychlost 102
Stáhnout IGC
Kategorie S-AL2
V ročníku

Brány

Jméno Vzdálenost Čas Předpokládaný čas Otočný bod Prostorová brána Výška Body
S_VBT 002:00:00 13:15:00 Ne Ne 0 0 0 0
S_TG1/1 6.1513:18:42 13:18:37 Ano Ano 750 100 0 0 0
S_TG1/2 15.4213:24:26 13:24:04 Ano Ano 771 83 0 0 0
S_TG1/3 19.6213:26:43 13:26:33 Ano Ano 799 95 0 0 0
S_OB1 21.1913:27:31 13:27:28 Ano Ano 737 100 100 0 0
S_TG2/1 23.3802:00:00 13:28:45 Ne Ne 0 0 0 0
S_TG2/2 30.7313:33:16 13:33:05 Ano Ano 912 94 0 0 0
S_TG2/3 42.1913:40:03 13:39:49 Ano Ano 1085 91 0 0 0
S_OB2 42.5813:40:16 13:40:03 Ano Ano 1097 92 100 0 0
S_TG3/1 49.7113:44:37 13:44:15 Ano Ano 996 0 0 0 0
S_TG3/2 54.8213:47:39 13:47:15 Ano Ano 921 0 0 0 0
S_OB3 55.6613:48:07 13:47:45 Ano Ano 907 0 100 0 0
S_TG4/1S 57.1102:00:00 13:48:36 Ne Ne 0 0 0 0
S_TG4/2F 62.3413:52:13 13:51:40 Ano Ano 959 0 0 0 0
S_OB4 69.8513:56:49 13:56:05 Ano Ano 857 0 100 0 0
S_SCG5/1 69.8513:57:36 13:56:05 Ano Ano 886 0 0 50 0
S_SCG5/2 69.8513:58:16 13:56:05 Ano Ano 923 0 0 50 0
S_SCG5/3 72.0213:59:25 13:57:22 Ano Ano 903 0 0 50 0
S_SCG5/4 72.0213:59:39 13:57:22 Ano Ano 900 0 0 50 0
S_SCG5/5 72.0213:59:53 13:57:22 Ano Ano 887 0 0 50 0
S_SCG5/5.1 73.3914:00:35 13:58:10 Ano Ano 910 0 0 50 0
S_SCG5/6 73.3902:00:00 13:58:10 Ne Ne 0 0 0 0
S_SCG5/7 75.702:00:00 13:59:32 Ne Ne 0 0 0 0
S_SCG5/8 76.3914:03:16 13:59:56 Ano Ano 836 0 0 50 0
S_SCG5/9 77.5214:03:57 14:00:36 Ano Ano 886 0 0 50 0
S_SCG5/10 78.3614:04:21 14:01:06 Ano Ano 855 0 0 50 0
S_SCG5/10.1 79.6614:05:10 14:01:51 Ano Ano 844 0 0 50 0
S_SCG5/10.2 80.2514:05:35 14:02:12 Ano Ano 866 0 0 50 0
S_SCG5/11 81.3214:06:23 14:02:50 Ano Ano 883 0 0 50 0
S_SCG5/12 82.7314:07:11 14:03:40 Ano Ano 862 0 0 50 0
S_SCG5/13 84.1914:08:01 14:04:31 Ano Ano 828 0 0 50 0
S_OB5 85.1114:08:21 14:05:04 Ano Ano 749 0 100 0 0
S_TG6/1S 85.9314:08:47 14:05:33 Ano Ano 861 0 0 0 0
S_TG6/2F 91.6714:12:17 14:08:56 Ano Ano 867 0 0 0 0
S_SCG6.1/1 95.3414:15:05 14:11:05 Ano Ano 903 0 0 50 0
S_SCG6.1/2 96.5814:15:46 14:11:49 Ano Ano 925 0 0 50 0
S_TG6/3S 100.2202:00:00 14:13:57 Ne Ne 0 0 0 0
S_KBT 106.7714:23:17 14:17:48 Ano Ano 797 0 100 0 0

Rychlostní úseky

Začátek Konec Změřeno Změřeno Vzdálenost Rychlost Body
S_TG3/1S_TG3/213:44:3713:47:395109101100
S_TG4/1SS_TG4/2F02:00:0002:00:00523200
S_TG6/1SS_TG6/2F14:08:4714:12:1757429894
S_TG6/3SS_KBT02:00:0002:00:00655100

Body

Jméno Hodnota
Otočné body 600
Časové brány 655
Prostorové brány 800
Rychlostní úseky 194
Výškové úseky 0
Prostorové úseky 0

Ruční skóre

Jméno Zadáno Násobitel Vypočteno
Znaky 3 100 b 300
Chybné znaky 0 -100 b 0
Falešné znaky 0 100 b 0
Fotky 10 100 b 1000
Chybné fotky 0 -100 b 0
Falešné fotky 0 100 b 0
Přesnost přistání 250 1 b 250
Ostatní bodování [body] 0 1 b 0
Ostatní bodování [%] 0 1 % 0
Startovací okno 0 -10 b 0
Penalizace za kroužení 0 -100 % -0
Jiná penalizace [body] 0 -1 b 0
Jiná penalizace [%] 0 -1 % -0
Protisměrný let 0 -100 % -0


Celkové skóre: 3799