Petr Jonáš — Lucie Jonášová

 
 
 
 
Pilot avatar Petr Jonáš
Co-Pilot avatar Lucie Jonášová
Imatrukulace
Typ
Čas startu 10:15:00
Rychlost 0
Stáhnout IGC
Kategorie S-AL2
V ročníku

Brány

Jméno Vzdálenost Čas Předpokládaný čas Otočný bod Prostorová brána Výška Body
VBT 010:21:00 10:21:00 Ano Ano 834 150 50 0 0
P1 2.0210:22:04 10:21:00 Ano Ano 774 0 0 100 0
TG1 4.8910:23:37 10:21:00 Ano Ano 828 0 0 0 0
OB1 7.210:24:59 10:21:00 Ano Ano 954 0 50 0 0
P2 9.5810:26:24 10:21:00 Ano Ano 931 0 0 100 0
P3 12.1310:27:58 10:21:00 Ano Ano 950 0 0 100 0
P4 18.5110:31:40 10:21:00 Ano Ano 818 0 0 100 0
TG2 19.9710:32:23 10:21:00 Ano Ano 752 0 0 0 0
OB2 24.110:34:21 10:21:00 Ano Ano 678 0 50 0 0
TG3 29.7310:37:34 10:21:00 Ano Ano 782 0 0 0 0
P5 32.710:39:23 10:21:00 Ano Ano 769 0 0 100 0
P6 40.8110:43:53 10:21:00 Ano Ano 671 0 0 100 0
OB3 49.510:48:31 10:21:00 Ano Ano 867 0 50 0 0
P7 51.8310:49:45 10:21:00 Ano Ano 1006 0 0 100 0
TG4 53.510:50:37 10:21:00 Ano Ano 802 0 0 0 0
P8 55.6510:51:51 10:21:00 Ano Ano 625 0 0 100 0
P9 61.6110:55:22 10:21:00 Ano Ano 561 0 0 100 0
P10 65.2410:57:22 10:21:00 Ano Ano 579 0 0 100 0
OB4 7010:59:54 10:21:00 Ano Ano 695 0 50 0 0
TG5 75.111:02:49 10:21:00 Ano Ano 709 0 0 0 0
P11 78.7802:00:00 10:21:00 Ne Ne 0 0 0 0
TG6 81.2111:06:19 10:21:00 Ano Ano 606 0 0 0 0
P12 84.8311:08:11 10:21:00 Ano Ano 630 0 0 100 0
OB5 88.611:10:12 10:21:00 Ano Ano 788 0 50 0 0
P13 91.8211:12:56 10:22:00 Ano Ano 873 0 0 100 0
P14 96.2911:15:25 10:22:00 Ano Ano 866 0 0 100 0
OB6 99.811:17:30 10:22:00 Ano Ano 896 0 50 0 0
P15 104.4711:19:49 10:22:00 Ano Ano 836 0 0 100 0
KBT 107.111:21:22 10:22:00 Ano Ano 972 0 50 0 0

Body

Jméno Hodnota
Otočné body 400
Časové brány 150
Prostorové brány 1400
Rychlostní úseky 0
Výškové úseky 0
Prostorové úseky 0

Ruční skóre

Jméno Zadáno Násobitel Vypočteno
Znaky 0 200 b 0
Chybné znaky 0 -200 b 0
Falešné znaky 0 200 b 0
Fotky 0 200 b 0
Chybné fotky 0 -200 b 0
Falešné fotky 0 200 b 0
Přesnost přistání 0 1 b 0
Ostatní bodování [body] 0 1 b 0
Ostatní bodování [%] 0 1 % 0
Startovací okno 0 -10 b 0
Penalizace za kroužení 0 -100 % -0
Jiná penalizace [body] 0 -1 b 0
Jiná penalizace [%] 0 -1 % -0
Protisměrný let 0 -100 % -0


Celkové skóre: 1950