Marek Velát — Kateřina Tůmová

 
 
 
 
Pilot avatar Marek Velát
Co-Pilot avatar Kateřina Tůmová
Imatrukulace
Typ
Čas startu 14:40:00
Rychlost 0
Stáhnout IGC
Kategorie S-AL2
V ročníku

Brány

Jméno Vzdálenost Čas Předpokládaný čas Otočný bod Prostorová brána Výška Body
S_VBT 014:45:10 14:45:00 Ano Ano 678 170 100 0 0
TB1_VBT 2.5814:46:27 14:45:00 Ano Ano 789 0 0 0 0
TB2_VBT 6.7414:48:17 14:45:00 Ano Ano 798 0 0 0 0
TB3_VBT 10.9902:00:00 14:45:00 Ne Ne 0 0 0 0
S_OB1 17.9914:54:16 14:45:00 Ano Ano 820 0 100 0 0
TB1_OB1 25.6114:58:54 14:46:00 Ano Ano 802 0 0 200 0
TB2_OB2 31.6415:02:18 14:46:00 Ano Ano 830 0 0 200 0
S_OB2 33.1115:03:01 14:46:00 Ano Ano 898 0 100 0 0
S_OB3 37.4702:00:00 14:46:00 Ne Ne 0 0 0 0
TB1_OB3 40.1702:00:00 14:46:00 Ne Ne 0 0 0 0
TB2_OB3 43.7402:00:00 14:46:00 Ne Ne 0 0 0 0
S_OB4_A 47.8315:25:28 14:46:00 Ano Ano 863 0 100 0 0
TB1_OB4_A 4915:25:58 14:46:00 Ano Ano 916 0 0 200 0
S_OB4/5_S/1 62.0115:31:29 14:46:00 Ano Ano 974 0 0 200 0
S_OB4/5_C/1 64.4815:32:42 14:46:00 Ano Ano 897 0 0 200 0
TB3_OB4_A 65.8915:33:23 14:46:00 Ano Ano 876 0 0 200 0
TB4_OB4_A 73.0415:36:37 14:46:00 Ano Ano 872 0 0 200 0
TB5_OB4_A 77.7215:38:41 14:46:00 Ano Ano 845 0 0 200 0
TB6_OB4_A 78.9915:39:19 14:46:00 Ano Ano 837 0 0 200 0
S_OB5 80.1215:39:52 14:46:00 Ano Ano 853 0 100 0 0
TB1_OB5 87.215:43:14 14:46:00 Ano Ano 792 0 0 200 0
TB2_OB5 91.0815:44:57 14:46:00 Ano Ano 807 0 0 200 0
S_OB6 100.4615:49:08 14:46:00 Ano Ano 751 0 100 0 0
TB1_OB6 106.9315:53:50 14:47:00 Ano Ano 739 0 0 200 0
TB2_OB6 117.6815:59:18 14:47:00 Ano Ano 785 0 0 200 0
S_OB7 120.0516:00:30 14:47:00 Ano Ano 792 0 100 0 0
TB1_OB7 122.8102:00:00 14:47:00 Ne Ne 0 0 0 0
TB2_OB7 128.6802:00:00 14:47:00 Ne Ne 0 0 0 0
TB3_OB7 135.4202:00:00 14:47:00 Ne Ne 0 0 0 0
TB4_OB7 138.0202:00:00 14:47:00 Ne Ne 0 0 0 0
TB5_OB7 139.5902:00:00 14:47:00 Ne Ne 0 0 0 0
S_KBT 141.3402:00:00 14:47:00 Ano Ne 0 100 0 0

Rychlostní úseky

Začátek Konec Změřeno Změřeno Vzdálenost Rychlost Body
S_OB3S_OB302:00:0002:00:00000
S_OB4_AS_OB4_A15:25:2815:25:2800200
TB3_OB4_ATB3_OB4_A15:33:2315:33:2300200
S_OB5S_OB515:39:5215:39:5200200
S_OB6S_OB615:49:0815:49:0800200
TB2_OB6TB2_OB615:59:1815:59:1800200
TB2_OB7TB2_OB702:00:0002:00:00000

Body

Jméno Hodnota
Otočné body 800
Časové brány 170
Prostorové brány 2600
Výška 0
Rychlostní úseky 1000
Výškové úseky 0
Prostorové úseky 0

Ruční skóre

Jméno Zadáno Násobitel Vypočteno
Znaky 0 200 b 0
Chybné znaky 0 -200 b 0
Falešné znaky 0 200 b 0
Fotky 0 200 b 0
Chybné fotky 0 -200 b 0
Falešné fotky 0 200 b 0
Přesnost přistání 0 1 b 0
Startovací okno 0 -10 % -0
Protisměrný let 0 -100 % -0
Ostatní bodování [body] 0 1 b 0
Ostatní bodování [%] 0 1 % 0
Jiná penalizace [body] 0 -1 b 0
Jiná penalizace [%] 0 -1 % -0


Celkové skóre: 4570