Radim Štěrba — Tomáš Příhoda

 
 
 
 
Pilot avatar Radim Štěrba
Co-Pilot avatar Tomáš Příhoda
Imatrukulace
Typ
Čas startu 14:25:00
Rychlost 0
Stáhnout IGC
Kategorie S-AL2
V ročníku

Brány

Jméno Vzdálenost Čas Předpokládaný čas Otočný bod Prostorová brána Výška Body
S_VBT 014:30:04 14:30:00 Ano Ano 819 200 100 0 0
TB1_VBT 2.5802:00:00 14:30:00 Ne Ne 0 0 0 0
TB2_VBT 6.7402:00:00 14:30:00 Ne Ne 0 0 0 0
TB3_VBT 10.9914:36:13 14:30:00 Ano Ano 962 0 0 0 0
S_OB1 17.9914:39:22 14:30:00 Ano Ano 1099 0 100 0 0
TB1_OB1 25.6114:43:32 14:31:00 Ano Ano 1066 0 0 200 0
TB2_OB2 31.6414:47:01 14:31:00 Ano Ano 1034 0 0 200 0
S_OB2 33.1114:47:55 14:31:00 Ano Ano 994 0 100 0 0
S_OB3 37.4702:00:00 14:31:00 Ne Ne 0 0 0 0
TB1_OB3 40.1702:00:00 14:31:00 Ne Ne 0 0 0 0
TB2_OB3 43.7402:00:00 14:31:00 Ne Ne 0 0 0 0
S_OB4_A 47.8302:00:00 14:31:00 Ne Ne 0 0 0 0
TB1_OB4_A 4902:00:00 14:31:00 Ne Ne 0 0 0 0
S_OB4/5_S/1 62.0102:00:00 14:31:00 Ne Ne 0 0 0 0
S_OB4/5_C/1 64.4802:00:00 14:31:00 Ne Ne 0 0 0 0
TB3_OB4_A 65.8902:00:00 14:31:00 Ne Ne 0 0 0 0
TB4_OB4_A 73.0402:00:00 14:31:00 Ne Ne 0 0 0 0
TB5_OB4_A 77.7202:00:00 14:31:00 Ne Ne 0 0 0 0
TB6_OB4_A 78.9902:00:00 14:31:00 Ne Ne 0 0 0 0
S_OB5 80.1202:00:00 14:31:00 Ano Ne 0 100 0 0
TB1_OB5 87.202:00:00 14:31:00 Ne Ne 0 0 0 0
TB2_OB5 91.0815:20:12 14:31:00 Ano Ano 980 0 0 200 0
S_OB6 100.4602:00:00 14:31:00 Ne Ne 0 0 0 0
TB1_OB6 106.9315:28:47 14:32:00 Ano Ano 855 0 0 200 0
TB2_OB6 117.6815:34:33 14:32:00 Ano Ano 825 0 0 200 0
S_OB7 120.0515:35:49 14:32:00 Ano Ano 944 0 100 0 0
TB1_OB7 122.8102:00:00 14:32:00 Ne Ne 0 0 0 0
TB2_OB7 128.6815:40:22 14:32:00 Ano Ano 1029 0 0 200 0
TB3_OB7 135.4202:00:00 14:32:00 Ne Ne 0 0 0 0
TB4_OB7 138.0202:00:00 14:32:00 Ne Ne 0 0 0 0
TB5_OB7 139.5902:00:00 14:32:00 Ne Ne 0 0 0 0
S_KBT 141.3415:45:29 14:32:00 Ano Ano 864 0 100 0 0

Rychlostní úseky

Začátek Konec Změřeno Změřeno Vzdálenost Rychlost Body
S_OB3S_OB302:00:0002:00:00000
S_OB4_AS_OB4_A02:00:0002:00:00000
TB3_OB4_ATB3_OB4_A02:00:0002:00:00000
S_OB5S_OB502:00:0002:00:00000
S_OB6S_OB602:00:0002:00:00000
TB2_OB6TB2_OB615:34:3315:34:3300200
TB2_OB7TB2_OB715:40:2215:40:2200200

Body

Jméno Hodnota
Otočné body 600
Časové brány 200
Prostorové brány 1200
Výška 0
Rychlostní úseky 400
Výškové úseky 0
Prostorové úseky 0

Ruční skóre

Jméno Zadáno Násobitel Vypočteno
Znaky 0 200 b 0
Chybné znaky 0 -200 b 0
Falešné znaky 0 200 b 0
Fotky 0 200 b 0
Chybné fotky 0 -200 b 0
Falešné fotky 0 200 b 0
Přesnost přistání 0 1 b 0
Startovací okno 0 -10 % -0
Protisměrný let 0 -100 % -0
Ostatní bodování [body] 0 1 b 0
Ostatní bodování [%] 0 1 % 0
Jiná penalizace [body] 0 -1 b 0
Jiná penalizace [%] 0 -1 % -0


Celkové skóre: 2400