Karel Mündel — Jana Kohoutková

 
 
 
 
Pilot avatar Karel Mündel
Co-Pilot avatar Jana Kohoutková
Imatrukulace
Typ
Čas startu 12:55:00
Rychlost 0
Stáhnout IGC
Kategorie S-AL2
V ročníku

Brány

Jméno Vzdálenost Čas Předpokládaný čas Otočný bod Prostorová brána Výška Body
S_VBT 012:59:58 13:00:00 Ano Ano 822 200 100 0 0
TB1_VBT 2.5813:01:18 13:00:00 Ano Ano 777 0 0 0 0
TB2_VBT 6.7413:03:14 13:00:00 Ano Ano 856 0 0 0 0
TB3_VBT 10.9902:00:00 13:00:00 Ne Ne 0 0 0 0
S_OB1 17.9913:08:57 13:00:00 Ano Ano 1013 0 100 0 0
TB1_OB1 25.6113:13:32 13:01:00 Ano Ano 925 0 0 200 0
TB2_OB2 31.6413:16:35 13:01:00 Ano Ano 958 0 0 200 0
S_OB2 33.1113:17:18 13:01:00 Ano Ano 948 0 100 0 0
S_OB3 37.4702:00:00 13:01:00 Ne Ne 0 0 0 0
TB1_OB3 40.1702:00:00 13:01:00 Ne Ne 0 0 0 0
TB2_OB3 43.7402:00:00 13:01:00 Ne Ne 0 0 0 0
S_OB4_A 47.8313:46:26 13:01:00 Ano Ano 812 0 100 0 0
TB1_OB4_A 4902:00:00 13:01:00 Ne Ne 0 0 0 0
S_OB4/5_S/1 62.0102:00:00 13:01:00 Ne Ne 0 0 0 0
S_OB4/5_C/1 64.4802:00:00 13:01:00 Ne Ne 0 0 0 0
TB3_OB4_A 65.8902:00:00 13:01:00 Ne Ne 0 0 0 0
TB4_OB4_A 73.0402:00:00 13:01:00 Ne Ne 0 0 0 0
TB5_OB4_A 77.7202:00:00 13:01:00 Ne Ne 0 0 0 0
TB6_OB4_A 78.9902:00:00 13:01:00 Ne Ne 0 0 0 0
S_OB5 80.1202:00:00 13:01:00 Ne Ne 0 0 0 0
TB1_OB5 87.202:00:00 13:01:00 Ne Ne 0 0 0 0
TB2_OB5 91.0802:00:00 13:01:00 Ne Ne 0 0 0 0
S_OB6 100.4602:00:00 13:01:00 Ne Ne 0 0 0 0
TB1_OB6 106.9302:00:00 13:02:00 Ne Ne 0 0 0 0
TB2_OB6 117.6802:00:00 13:02:00 Ne Ne 0 0 0 0
S_OB7 120.0502:00:00 13:02:00 Ne Ne 0 0 0 0
TB1_OB7 122.8102:00:00 13:02:00 Ne Ne 0 0 0 0
TB2_OB7 128.6802:00:00 13:02:00 Ne Ne 0 0 0 0
TB3_OB7 135.4202:00:00 13:02:00 Ne Ne 0 0 0 0
TB4_OB7 138.0202:00:00 13:02:00 Ne Ne 0 0 0 0
TB5_OB7 139.5902:00:00 13:02:00 Ne Ne 0 0 0 0
S_KBT 141.3402:00:00 13:02:00 Ne Ne 0 0 0 0

Rychlostní úseky

Začátek Konec Změřeno Změřeno Vzdálenost Rychlost Body
S_OB3S_OB302:00:0002:00:00000
S_OB4_AS_OB4_A13:46:2613:46:2600200
TB3_OB4_ATB3_OB4_A02:00:0002:00:00000
S_OB5S_OB502:00:0002:00:00000
S_OB6S_OB602:00:0002:00:00000
TB2_OB6TB2_OB602:00:0002:00:00000
TB2_OB7TB2_OB702:00:0002:00:00000

Body

Jméno Hodnota
Otočné body 400
Časové brány 200
Prostorové brány 400
Výška 0
Rychlostní úseky 200
Výškové úseky 0
Prostorové úseky 0

Ruční skóre

Jméno Zadáno Násobitel Vypočteno
Znaky 0 200 b 0
Chybné znaky 0 -200 b 0
Falešné znaky 0 200 b 0
Fotky 0 200 b 0
Chybné fotky 0 -200 b 0
Falešné fotky 0 200 b 0
Přesnost přistání 0 1 b 0
Startovací okno 0 -10 % -0
Protisměrný let 0 -100 % -0
Ostatní bodování [body] 0 1 b 0
Ostatní bodování [%] 0 1 % 0
Jiná penalizace [body] 0 -1 b 0
Jiná penalizace [%] 0 -1 % -0


Celkové skóre: 1200