Petr Jonáš — Lucie Jonášová

 
 
 
 
Pilot avatar Petr Jonáš
Co-Pilot avatar Lucie Jonášová
Imatrukulace
Typ
Čas startu 13:12:00
Rychlost 0
Stáhnout IGC
Kategorie S-AL2
V ročníku

Brány

Jméno Vzdálenost Čas Předpokládaný čas Otočný bod Prostorová brána Výška Body
S_VBT 013:17:02 13:17:00 Ano Ano 730 200 100 0 0
TB1_VBT 2.5813:18:38 13:17:00 Ano Ano 703 0 0 0 0
TB2_VBT 6.7413:21:00 13:17:00 Ano Ano 800 0 0 0 0
TB3_VBT 10.9913:23:10 13:17:00 Ano Ano 953 0 0 0 0
S_OB1 17.9913:27:07 13:17:00 Ano Ano 887 0 100 0 0
TB1_OB1 25.6113:32:02 13:18:00 Ano Ano 848 0 0 200 0
TB2_OB2 31.6413:35:51 13:18:00 Ano Ano 912 0 0 200 0
S_OB2 33.1113:36:43 13:18:00 Ano Ano 970 0 100 0 0
S_OB3 37.4713:39:34 13:18:00 Ano Ano 975 0 100 0 0
TB1_OB3 40.1713:41:02 13:18:00 Ano Ano 920 0 0 200 0
TB2_OB3 43.7413:42:58 13:18:00 Ano Ano 847 0 0 200 0
S_OB4_A 47.8313:45:10 13:18:00 Ano Ano 858 0 100 0 0
TB1_OB4_A 4913:45:49 13:18:00 Ano Ano 905 0 0 200 0
S_OB4/5_S/1 62.0113:52:58 13:18:00 Ano Ano 825 0 0 200 0
S_OB4/5_C/1 64.4813:54:29 13:18:00 Ano Ano 844 0 0 200 0
TB3_OB4_A 65.8913:55:19 13:18:00 Ano Ano 840 0 0 200 0
TB4_OB4_A 73.0413:59:13 13:18:00 Ano Ano 919 0 0 200 0
TB5_OB4_A 77.7214:01:59 13:18:00 Ano Ano 875 0 0 200 0
TB6_OB4_A 78.9902:00:00 13:18:00 Ne Ne 0 0 0 0
S_OB5 80.1214:03:25 13:18:00 Ano Ano 911 0 100 0 0
TB1_OB5 87.214:07:17 13:18:00 Ano Ano 860 0 0 200 0
TB2_OB5 91.0814:09:30 13:18:00 Ano Ano 796 0 0 200 0
S_OB6 100.4614:14:44 13:18:00 Ano Ano 655 0 100 0 0
TB1_OB6 106.9314:19:49 13:19:00 Ano Ano 801 0 0 200 0
TB2_OB6 117.6814:25:25 13:19:00 Ano Ano 952 0 0 200 0
S_OB7 120.0514:26:42 13:19:00 Ano Ano 788 0 100 0 0
TB1_OB7 122.8102:00:00 13:19:00 Ne Ne 0 0 0 0
TB2_OB7 128.6802:00:00 13:19:00 Ne Ne 0 0 0 0
TB3_OB7 135.4202:00:00 13:19:00 Ne Ne 0 0 0 0
TB4_OB7 138.0202:00:00 13:19:00 Ne Ne 0 0 0 0
TB5_OB7 139.5902:00:00 13:19:00 Ne Ne 0 0 0 0
S_KBT 141.3402:00:00 13:19:00 Ano Ne 0 100 0 0

Rychlostní úseky

Začátek Konec Změřeno Změřeno Vzdálenost Rychlost Body
S_OB3S_OB313:39:3413:39:3400200
S_OB4_AS_OB4_A13:45:1013:45:1000200
TB3_OB4_ATB3_OB4_A13:55:1913:55:1900200
S_OB5S_OB514:03:2514:03:2500200
S_OB6S_OB614:14:4414:14:4400200
TB2_OB6TB2_OB614:25:2514:25:2500200
TB2_OB7TB2_OB702:00:0002:00:00000

Body

Jméno Hodnota
Otočné body 900
Časové brány 200
Prostorové brány 2800
Výška 0
Rychlostní úseky 1200
Výškové úseky 0
Prostorové úseky 0

Ruční skóre

Jméno Zadáno Násobitel Vypočteno
Znaky 0 200 b 0
Chybné znaky 0 -200 b 0
Falešné znaky 0 200 b 0
Fotky 0 200 b 0
Chybné fotky 0 -200 b 0
Falešné fotky 0 200 b 0
Přesnost přistání 0 1 b 0
Startovací okno 0 -10 % -0
Protisměrný let 0 -100 % -0
Ostatní bodování [body] 0 1 b 0
Ostatní bodování [%] 0 1 % 0
Jiná penalizace [body] 0 -1 b 0
Jiná penalizace [%] 0 -1 % -0


Celkové skóre: 5100