Petr Chvojka — Ladislav Teplý

 
 
 
 
Pilot avatar Petr Chvojka
Co-Pilot avatar Ladislav Teplý
Imatrukulace
Typ
Čas startu 13:35:00
Rychlost 0
Stáhnout IGC
Kategorie S-AL2
V ročníku

Brány

Jméno Vzdálenost Čas Předpokládaný čas Otočný bod Prostorová brána Výška Body
S_VBT 013:40:01 13:40:00 Ano Ano 665 200 100 0 0
TB1_VBT 2.5813:41:58 13:40:00 Ano Ano 847 0 0 0 0
TB2_VBT 6.7413:44:50 13:40:00 Ano Ano 871 0 0 0 0
TB3_VBT 10.9913:47:58 13:40:00 Ano Ano 997 0 0 0 0
S_OB1 17.9913:53:54 13:40:00 Ano Ano 976 0 100 0 0
TB1_OB1 25.6114:00:35 13:41:00 Ano Ano 971 0 0 200 0
TB2_OB2 31.6414:05:43 13:41:00 Ano Ano 915 0 0 200 0
S_OB2 33.1114:06:55 13:41:00 Ano Ano 1074 0 100 0 0
S_OB3 37.4702:00:00 13:41:00 Ne Ne 0 0 0 0
TB1_OB3 40.1702:00:00 13:41:00 Ne Ne 0 0 0 0
TB2_OB3 43.7414:16:19 13:41:00 Ano Ano 809 0 0 200 0
S_OB4_A 47.8314:19:08 13:41:00 Ano Ano 1002 0 100 0 0
TB1_OB4_A 4914:19:57 13:41:00 Ano Ano 891 0 0 200 0
S_OB4/5_S/1 62.0114:29:11 13:41:00 Ano Ano 799 0 0 200 0
S_OB4/5_C/1 64.4814:31:07 13:41:00 Ano Ano 896 0 0 200 0
TB3_OB4_A 65.8914:32:26 13:41:00 Ano Ano 803 0 0 200 0
TB4_OB4_A 73.0414:38:00 13:41:00 Ano Ano 970 0 0 200 0
TB5_OB4_A 77.7214:42:21 13:41:00 Ano Ano 837 0 0 200 0
TB6_OB4_A 78.9902:00:00 13:41:00 Ne Ne 0 0 0 0
S_OB5 80.1214:44:09 13:41:00 Ano Ano 888 0 100 0 0
TB1_OB5 87.214:49:22 13:41:00 Ano Ano 857 0 0 200 0
TB2_OB5 91.0802:00:00 13:41:00 Ne Ne 0 0 0 0
S_OB6 100.4614:59:08 13:41:00 Ano Ano 752 0 100 0 0
TB1_OB6 106.9315:06:09 13:42:00 Ano Ano 802 0 0 200 0
TB2_OB6 117.6815:14:36 13:42:00 Ano Ano 974 0 0 200 0
S_OB7 120.0515:16:37 13:42:00 Ano Ano 826 0 100 0 0
TB1_OB7 122.8102:00:00 13:42:00 Ne Ne 0 0 0 0
TB2_OB7 128.6802:00:00 13:42:00 Ne Ne 0 0 0 0
TB3_OB7 135.4202:00:00 13:42:00 Ne Ne 0 0 0 0
TB4_OB7 138.0202:00:00 13:42:00 Ne Ne 0 0 0 0
TB5_OB7 139.5902:00:00 13:42:00 Ne Ne 0 0 0 0
S_KBT 141.3415:27:39 13:42:00 Ano Ano 755 0 100 0 0

Rychlostní úseky

Začátek Konec Změřeno Změřeno Vzdálenost Rychlost Body
S_OB3S_OB302:00:0002:00:00000
S_OB4_AS_OB4_A14:19:0814:19:0800200
TB3_OB4_ATB3_OB4_A14:32:2614:32:2600200
S_OB5S_OB514:44:0914:44:0900200
S_OB6S_OB614:59:0814:59:0800200
TB2_OB6TB2_OB615:14:3615:14:3600200
TB2_OB7TB2_OB702:00:0002:00:00000

Body

Jméno Hodnota
Otočné body 800
Časové brány 200
Prostorové brány 2400
Výška 0
Rychlostní úseky 1000
Výškové úseky 0
Prostorové úseky 0

Ruční skóre

Jméno Zadáno Násobitel Vypočteno
Znaky 0 200 b 0
Chybné znaky 0 -200 b 0
Falešné znaky 0 200 b 0
Fotky 0 200 b 0
Chybné fotky 0 -200 b 0
Falešné fotky 0 200 b 0
Přesnost přistání 0 1 b 0
Startovací okno 0 -10 % -0
Protisměrný let 0 -100 % -0
Ostatní bodování [body] 0 1 b 0
Ostatní bodování [%] 0 1 % 0
Jiná penalizace [body] 0 -1 b 0
Jiná penalizace [%] 0 -1 % -0


Celkové skóre: 4400