Juraj Čekan — Lukáš Dolinský

 
 
 
 
Pilot avatar Juraj Čekan
Co-Pilot avatar Lukáš Dolinský
Imatrukulace
Typ
Čas startu 12:45:00
Rychlost 0
Stáhnout IGC
Kategorie S-AL2
V ročníku

Brány

Jméno Vzdálenost Čas Předpokládaný čas Otočný bod Prostorová brána Výška Body
S_VBT 012:50:02 12:50:00 Ano Ano 757 200 100 0 0
TB1_VBT 2.5812:51:17 12:50:00 Ano Ano 789 0 0 0 0
TB2_VBT 6.7412:53:37 12:50:00 Ano Ano 796 0 0 0 0
TB3_VBT 10.9912:55:56 12:50:00 Ano Ano 860 0 0 0 0
S_OB1 17.9912:59:03 12:50:00 Ano Ano 876 0 100 0 0
TB1_OB1 25.6113:03:45 12:51:00 Ano Ano 873 0 0 200 0
TB2_OB2 31.6413:06:43 12:51:00 Ano Ano 950 0 0 200 0
S_OB2 33.1113:07:29 12:51:00 Ano Ano 953 0 100 0 0
S_OB3 37.4702:00:00 12:51:00 Ne Ne 0 0 0 0
TB1_OB3 40.1702:00:00 12:51:00 Ne Ne 0 0 0 0
TB2_OB3 43.7413:13:50 12:51:00 Ano Ano 986 0 0 200 0
S_OB4_A 47.8302:00:00 12:51:00 Ne Ne 0 0 0 0
TB1_OB4_A 4902:00:00 12:51:00 Ne Ne 0 0 0 0
S_OB4/5_S/1 62.0102:00:00 12:51:00 Ne Ne 0 0 0 0
S_OB4/5_C/1 64.4813:23:44 12:51:00 Ano Ano 886 0 0 200 0
TB3_OB4_A 65.8913:24:30 12:51:00 Ano Ano 909 0 0 200 0
TB4_OB4_A 73.0413:27:35 12:51:00 Ano Ano 974 0 0 200 0
TB5_OB4_A 77.7202:00:00 12:51:00 Ne Ne 0 0 0 0
TB6_OB4_A 78.9913:31:26 12:51:00 Ano Ano 928 0 0 200 0
S_OB5 80.1213:31:57 12:51:00 Ano Ano 903 0 100 0 0
TB1_OB5 87.213:35:52 12:51:00 Ano Ano 898 0 0 200 0
TB2_OB5 91.0802:00:00 12:51:00 Ne Ne 0 0 0 0
S_OB6 100.4613:42:03 12:51:00 Ano Ano 784 0 100 0 0
TB1_OB6 106.9313:46:22 12:52:00 Ano Ano 779 0 0 200 0
TB2_OB6 117.6813:51:47 12:52:00 Ano Ano 834 0 0 200 0
S_OB7 120.0513:53:03 12:52:00 Ano Ano 823 0 100 0 0
TB1_OB7 122.8102:00:00 12:52:00 Ne Ne 0 0 0 0
TB2_OB7 128.6813:57:08 12:52:00 Ano Ano 844 0 0 200 0
TB3_OB7 135.4214:00:23 12:52:00 Ano Ano 898 0 0 200 0
TB4_OB7 138.0214:01:35 12:52:00 Ano Ano 965 0 0 200 0
TB5_OB7 139.5914:02:40 12:52:00 Ano Ano 1031 0 0 200 0
S_KBT 141.3414:03:34 12:52:00 Ano Ano 997 0 100 0 0

Rychlostní úseky

Začátek Konec Změřeno Změřeno Vzdálenost Rychlost Body
S_OB3S_OB302:00:0002:00:00000
S_OB4_AS_OB4_A02:00:0002:00:00000
TB3_OB4_ATB3_OB4_A13:24:3013:24:3000200
S_OB5S_OB513:31:5713:31:5700200
S_OB6S_OB613:42:0313:42:0300200
TB2_OB6TB2_OB613:51:4713:51:4700200
TB2_OB7TB2_OB713:57:0813:57:0800200

Body

Jméno Hodnota
Otočné body 700
Časové brány 200
Prostorové brány 2800
Výška 0
Rychlostní úseky 1000
Výškové úseky 0
Prostorové úseky 0

Ruční skóre

Jméno Zadáno Násobitel Vypočteno
Znaky 0 200 b 0
Chybné znaky 0 -200 b 0
Falešné znaky 0 200 b 0
Fotky 0 200 b 0
Chybné fotky 0 -200 b 0
Falešné fotky 0 200 b 0
Přesnost přistání 0 1 b 0
Startovací okno 0 -10 % -0
Protisměrný let 0 -100 % -0
Ostatní bodování [body] 0 1 b 0
Ostatní bodování [%] 0 1 % 0
Jiná penalizace [body] 0 -1 b 0
Jiná penalizace [%] 0 -1 % -0


Celkové skóre: 4700