Juraj Čekan — Jan Hudák

 
 
 
 
Pilot avatar Juraj Čekan
Co-Pilot avatar Jan Hudák
Imatrukulace
Typ
Čas startu 12:10:00
Rychlost 0
Stáhnout IGC
Kategorie S-AL2
V ročníku

Brány

Jméno Vzdálenost Čas Předpokládaný čas Otočný bod Prostorová brána Výška Body
VBT 012:15:04 12:15:00 Ano Ano 829 200 200 0 0
TG_V/1_1 6.2412:17:54 12:15:00 Ano Ano 933 0 0 0 0
TG_V/1_2 26.9812:28:36 12:15:00 Ano Ano 987 0 0 0 0
OB1 27.7712:28:56 12:15:00 Ano Ano 926 0 200 0 0
TG_1/2_1 35.7412:32:37 12:15:00 Ano Ano 906 0 0 0 0
TG_1/2_2 41.8912:36:06 12:15:00 Ano Ano 885 0 0 0 0
OB2 43.2912:36:40 12:15:00 Ano Ano 867 0 200 0 0
SG_2/3_1 44.7112:37:24 12:15:00 Ano Ano 829 0 0 200 0
SG_2/3_2 46.2212:38:06 12:15:00 Ano Ano 798 0 0 200 0
SG_2/3_3 47.3712:38:39 12:15:00 Ano Ano 760 0 0 200 0
SG_2/3_4 48.3812:39:15 12:15:00 Ano Ano 721 0 0 200 0
SG_2/3_5 50.7612:40:37 12:15:00 Ano Ano 689 0 0 200 0
SG_2/3_6 50.9112:40:43 12:15:00 Ano Ano 686 0 0 200 0
SG_2/3_7 52.4612:41:42 12:15:00 Ano Ano 640 0 0 200 0
SG_2/3_8 54.2612:42:50 12:15:00 Ano Ano 665 0 0 200 0
OB3 56.8512:43:28 12:15:00 Ano Ano 643 0 200 0 0
TG_3/4_1 60.9602:00:00 12:15:00 Ne Ne 0 0 0 0
TG_3/4_2 63.6312:46:46 12:15:00 Ano Ano 908 0 0 0 0
TG_3/4_3 69.1112:49:34 12:15:00 Ano Ano 840 0 0 0 0
OB4 71.1112:50:35 12:15:00 Ano Ano 812 0 200 0 0
TG_4/5_1 73.3812:51:47 12:15:00 Ano Ano 841 0 0 0 0
TG_4/5_2 78.1312:54:07 12:15:00 Ano Ano 843 0 0 0 0
OB5 82.8212:56:25 12:15:00 Ano Ano 1061 0 200 0 0
TG_5/K_1 86.4302:00:00 12:15:00 Ne Ne 0 0 0 0
TG_5/K_2 94.5113:02:18 12:15:00 Ano Ano 975 0 0 0 0
TG_5/K_3 106.8613:08:28 12:15:00 Ano Ano 905 0 0 0 0
KBT 115.7413:12:54 12:15:00 Ano Ano 812 0 200 0 0

Body

Jméno Hodnota
Otočné body 1400
Časové brány 200
Prostorové brány 1600
Rychlostní úseky 0
Výškové úseky 0
Prostorové úseky 0

Ruční skóre

Jméno Zadáno Násobitel Vypočteno
Znaky 0 200 b 0
Chybné znaky 0 -200 b 0
Falešné znaky 0 200 b 0
Fotky 0 200 b 0
Chybné fotky 0 -200 b 0
Falešné fotky 0 200 b 0
Přesnost přistání 0 1 b 0
Ostatní bodování [body] 0 1 b 0
Ostatní bodování [%] 0 1 % 0
Startovací okno 0 -10 b 0
Penalizace za kroužení 0 -100 % -0
Jiná penalizace [body] 0 -1 b 0
Jiná penalizace [%] 0 -1 % -0
Protisměrný let 0 -100 % -0


Celkové skóre: 3200