Jiří Pokorný — Robert Pláteník

 
 
 
 
Pilot avatar Jiří Pokorný
Co-Pilot avatar Robert Pláteník
Imatrukulace
Typ
Čas startu 12:23:00
Rychlost 0
Stáhnout IGC
Kategorie R-AL2
V ročníku

Brány

Jméno Vzdálenost Čas Předpokládaný čas Otočný bod Prostorová brána Výška Body
VBT Ostrov u Macochy 012:27:08 12:27:00 Ano Ano 790 200 200 0 0
TB1 10.4112:32:02 12:27:00 Ano Ano 805 0 0 0 0
OB1 Plumlov 18.7812:36:05 12:27:00 Ano Ano 525 0 200 0 0
OB2 Slatinice 31.2112:42:35 12:27:00 Ano Ano 533 0 200 0 0
OB3 Náměšť na Hané 36.2812:45:27 12:27:00 Ano Ano 588 0 200 0 0
TB2 46.612:50:18 12:27:00 Ano Ano 598 0 0 0 0
OB4 Bouzov 56.8712:55:28 12:27:00 Ano Ano 648 0 200 0 0
TB3 66.3402:00:00 12:27:00 Ne Ne 0 0 0 0
OB5 Velké Opatovice 75.9113:04:56 12:27:00 Ano Ano 660 0 200 0 0
TB4 83.7213:08:55 12:27:00 Ano Ano 736 0 0 0 0
OB6 Boskovice 92.0413:13:08 12:27:00 Ano Ano 683 0 200 0 0
TB5 98.613:16:22 12:27:00 Ano Ano 798 0 0 0 0
KBT Petrovice 101.3213:17:48 12:27:00 Ano Ano 724 0 200 0 0

Body

Jméno Hodnota
Otočné body 1600
Časové brány 200
Prostorové brány 0
Rychlostní úseky 0
Výškové úseky 0
Prostorové úseky 0

Ruční skóre

Jméno Zadáno Násobitel Vypočteno
Znaky 0 200 b 0
Chybné znaky 0 -200 b 0
Falešné znaky 0 200 b 0
Fotky 0 200 b 0
Chybné fotky 0 -200 b 0
Falešné fotky 0 200 b 0
Přesnost přistání 0 1 b 0
Ostatní bodování [body] 0 1 b 0
Ostatní bodování [%] 0 1 % 0
Startovací okno 0 -10 b 0
Penalizace za kroužení 0 -50 % -0
Jiná penalizace [body] 0 -1 b 0
Jiná penalizace [%] 0 -1 % -0
Protisměrný let 0 -50 % -0


Celkové skóre: 1800