Jakub Surý — Tereza Lengálová

 
 
 
 
Pilot avatar Jakub Surý
Co-Pilot avatar Tereza Lengálová
Imatrukulace OK UUS 90
Typ Junior JK 05L
Čas startu 12:05:00
Rychlost 120
Stáhnout IGC
Kategorie S-AL2
V ročníku

Brány

Jméno Vzdálenost Čas Předpokládaný čas Otočný bod Prostorová brána Výška Body
VBT 012:10:01 12:10:00 Ano Ano 936 200 100 0 0
SG1.1 2.2912:10:59 12:11:09 Ano Ano 894 0 0 50 0
SG1.2 3.712:11:39 12:11:51 Ano Ano 868 0 0 50 0
SG1.3 5.0112:12:16 12:12:30 Ano Ano 847 0 0 50 0
SG1.31 6.4912:13:02 12:13:15 Ano Ano 874 0 0 50 0
SG1.4 7.5612:13:36 12:13:47 Ano Ano 870 0 0 50 0
OB 1 10.6702:00:00 12:15:20 Ne Ne 0 0 0 0
SG2.1 11.7512:15:32 12:15:52 Ano Ano 832 0 0 50 0
SG2.12 13.9712:17:02 12:16:59 Ano Ano 861 0 0 50 0
SG2.2 15.6412:18:05 12:17:49 Ano Ano 889 0 0 50 0
SG2.3 17.7812:19:35 12:18:53 Ano Ano 978 0 0 50 0
SG2.4 18.8812:20:29 12:19:26 Ano Ano 1001 0 0 50 0
SG2.5 19.7912:21:11 12:19:54 Ano Ano 992 0 0 50 0
SG2.6 22.3412:23:06 12:21:10 Ano Ano 1035 0 0 50 0
SG2.7 25.8312:25:27 12:22:55 Ano Ano 983 0 0 50 0
OB 2 40.1312:27:07 12:30:04 Ano Ano 925 0 100 0 0
SG3.1 42.6612:28:55 12:31:20 Ano Ano 934 0 0 50 0
SG3.12 44.612:30:31 12:32:18 Ano Ano 926 0 0 50 0
SG3.2 48.8712:33:44 12:34:26 Ano Ano 854 0 0 50 0
SG3.3 52.1412:35:42 12:36:04 Ano Ano 783 0 0 50 0
OB 3 60.9812:36:28 12:40:29 Ano Ano 780 0 100 0 0
SG4.1 63.3712:37:47 12:41:41 Ano Ano 784 0 0 50 0
SG4.2 64.8612:38:36 12:42:26 Ano Ano 778 0 0 50 0
SG4.22 68.3712:40:37 12:44:11 Ano Ano 751 0 0 50 0
SG4.3 71.6712:42:43 12:45:50 Ano Ano 701 0 0 50 0
SG4.4 75.6102:00:00 12:47:48 Ne Ne 0 0 0 0
SG4.5 77.0302:00:00 12:48:31 Ne Ne 0 0 0 0
OB 4 87.1312:46:51 12:53:34 Ano Ano 767 0 100 0 0
SG5.1 88.5712:47:49 12:54:17 Ano Ano 755 0 0 50 0
SG5.2 90.6612:49:03 12:55:20 Ano Ano 724 0 0 50 0
SG5.3 91.5302:00:00 12:55:46 Ne Ne 0 0 0 0
SG5.4 92.5702:00:00 12:56:17 Ne Ne 0 0 0 0
SG5.5 95.9702:00:00 12:57:59 Ne Ne 0 0 0 0
SG5.6 97.702:00:00 12:58:51 Ne Ne 0 0 0 0
SG5.7 100.0902:00:00 13:00:03 Ne Ne 0 0 0 0
SG5.71 100.8302:00:00 13:00:25 Ne Ne 0 0 0 0
SG5.8 105.112:56:49 13:02:33 Ano Ano 737 0 0 50 0
SG5.9 106.9412:57:42 13:03:28 Ano Ano 726 0 0 50 0
SG5.10 108.7402:00:00 13:04:22 Ne Ne 0 0 0 0
SG5.11 110.6402:00:00 13:05:19 Ne Ne 0 0 0 0
OB 5 123.1613:00:29 13:11:35 Ano Ano 685 0 100 0 0
SG6.1 125.3202:00:00 13:12:39 Ne Ne 0 0 0 0
SG6.2 127.7702:00:00 13:13:53 Ne Ne 0 0 0 0
SG6.3 130.8113:03:56 13:15:24 Ano Ano 806 0 0 50 0
SG6.4 133.2302:00:00 13:16:37 Ne Ne 0 0 0 0
OB 6 144.7302:00:00 13:22:22 Ano Ne 0 100 0 0
SG7.1 145.9413:07:04 13:22:58 Ano Ano 869 0 0 50 0
SG7.2 147.3413:07:37 13:23:40 Ano Ano 861 0 0 50 0
SG7.3 149.8413:08:38 13:24:55 Ano Ano 796 0 0 50 0
SG7.4 152.513:09:37 13:26:15 Ano Ano 776 0 0 50 0
SG7.42 156.9802:00:00 13:28:29 Ne Ne 0 0 0 0
SG7.5 160.0513:12:34 13:30:02 Ano Ano 743 0 0 50 0
KBT 162.2613:13:23 13:31:08 Ano Ano 736 0 100 0 0

Rychlostní úseky

Začátek Konec Změřeno Změřeno Vzdálenost Rychlost Body
SG5.1SG5.312:47:4902:00:00296100
SG5.5SG5.7102:00:0002:00:00486400
SG5.8SG5.1112:56:4902:00:00553300

Body

Jméno Hodnota
Otočné body 700
Časové brány 200
Prostorové brány 1550
Rychlostní úseky 0
Výškové úseky 0
Prostorové úseky 0

Ruční skóre

Jméno Zadáno Násobitel Vypočteno
Znaky 0 200 b 0
Chybné znaky 0 -200 b 0
Falešné znaky 0 200 b 0
Fotky 0 200 b 0
Chybné fotky 0 -200 b 0
Falešné fotky 0 200 b 0
Přesnost přistání 0 1 b 0
Ostatní bodování [body] 0 1 b 0
Ostatní bodování [%] 0 1 % 0
Startovací okno 0 -10 b 0
Penalizace za kroužení 0 -100 % -0
Jiná penalizace [body] 0 -1 b 0
Jiná penalizace [%] 0 -1 % -0
Protisměrný let 0 -100 % -0


Celkové skóre: 2450