Antonín Brůna — Iveta Schwarzová

 
 
 
 
Pilot avatar Antonín Brůna
Co-Pilot avatar Iveta Schwarzová
Imatrukulace OK EUU 26
Typ EOL 3 RACEK 99
Čas startu 14:10:00
Rychlost 108
Stáhnout IGC
Kategorie R-AL2
V ročníku

Brány

Jméno Vzdálenost Čas Předpokládaný čas Otočný bod Prostorová brána Výška Body
VBT 001:00:00 13:10:00 Ne Ne 0 0 0 0
R_VBT_OB1_TG1 7.7101:00:00 13:14:17 Ne Ne 0 0 0 0
OB1 16.601:00:00 13:19:13 Ne Ne 0 0 0 0
R_OB1_ROB2_TG2 24.8901:00:00 13:23:50 Ne Ne 0 0 0 0
R_OB2 38.9701:00:00 13:31:39 Ne Ne 0 0 0 0
R_OB2_OB3_TG3 43.8401:00:00 13:34:21 Ne Ne 0 0 0 0
R_OB3 52.4701:00:00 13:39:09 Ne Ne 0 0 0 0
R_OB3_OB4_TG4 62.1501:00:00 13:44:32 Ne Ne 0 0 0 0
R_OB3_OB4_TG5 77.4901:00:00 13:53:03 Ne Ne 0 0 0 0
R_OB4 82.1401:00:00 13:55:38 Ne Ne 0 0 0 0
R_OB5 93.0501:00:00 14:01:42 Ne Ne 0 0 0 0
R_OB5_OB6_TG6 96.9801:00:00 14:03:53 Ne Ne 0 0 0 0
R_OB5_OB6_TG7 102.6501:00:00 14:07:02 Ne Ne 0 0 0 0
R_OB6 108.3401:00:00 14:10:11 Ne Ne 0 0 0 0
R_OB6_KBT_TG8 112.601:00:00 14:12:33 Ne Ne 0 0 0 0
R_KBT 118.1701:00:00 14:15:39 Ne Ne 0 0 0 0

Body

Jméno Hodnota
Otočné body 0
Časové brány 0
Prostorové brány 0
Výška 0
Rychlostní úseky 0
Výškové úseky 0
Prostorové úseky 0

Ruční skóre

Jméno Zadáno Násobitel Vypočteno
Znaky 0 100 b 0
Chybné znaky 0 -100 b 0
Falešné znaky 0 100 b 0
Fotky 0 100 b 0
Chybné fotky 0 -100 b 0
Falešné fotky 0 100 b 0
Přesnost přistání 0 1 b 0
Startovací okno 0 -10 % -0
Protisměrný let 0 -50 % -0
Ostatní bodování [body] 0 1 b 0
Ostatní bodování [%] 0 1 % 0
Jiná penalizace [body] 0 -1 b 0
Jiná penalizace [%] 0 -1 % -0


Celkové skóre: 0