Ivo Lengál — Oliver Kryštof

 
 
 
 
Pilot avatar Ivo Lengál
Co-Pilot avatar Oliver Kryštof
Imatrukulace OK WUI 38
Typ Junior JK 05L
Čas startu 13:10:00
Rychlost 120
Stáhnout IGC
Kategorie A-RAL2
V ročníku

Brány

Jméno Vzdálenost Čas Předpokládaný čas Otočný bod Prostorová brána Výška Body
VBT1 013:16:03 13:16:00 Ano Ano 374 100 50 0 0
A_01 3.913:17:58 13:17:57 Ano Ano 405 100 0 100 0
OB1 8.0413:20:01 13:20:01 Ano Ano 464 100 50 0 0
A_02 10.8513:22:14 13:21:25 Ano Ano 473 0 0 100 0
A_03 13.0113:23:13 13:22:30 Ano Ano 434 0 0 100 0
OB2 14.8213:24:05 13:23:25 Ano Ano 437 0 50 0 0
A_04 16.6313:24:57 13:24:19 Ano Ano 444 0 0 100 0
A_05 21.6713:27:27 13:26:50 Ano Ano 468 0 0 0 0
A_06 23.2913:28:12 13:27:39 Ano Ano 478 0 0 100 0
OB3 26.1813:29:34 13:29:05 Ano Ano 486 0 50 0 0
A_07 28.6813:31:37 13:30:20 Ano Ano 478 0 0 100 0
A_08 30.7713:32:34 13:31:23 Ano Ano 444 0 0 0 0
A_09 33.6402:00:00 13:32:49 Ne Ne 0 0 0 0
A_10 35.5213:34:52 13:33:46 Ano Ano 452 0 0 0 0
A_11 37.8313:35:59 13:34:55 Ano Ano 502 0 0 100 0
OB4 40.3613:37:11 13:36:11 Ano Ano 493 0 50 0 0
A_12 42.5613:38:18 13:37:17 Ano Ano 498 0 0 0 0
A_13 44.4613:39:09 13:38:14 Ano Ano 488 0 0 100 0
A_14 47.2413:40:29 13:39:37 Ano Ano 504 0 0 100 0
KBT1 50.6213:42:08 13:41:18 Ano Ano 492 0 50 0 0
VBT2 54.713:47:25 13:43:21 Ano Ano 486 0 50 0 0
A_15 57.0513:48:34 13:44:31 Ano Ano 485 0 0 100 0
A_16 59.0513:49:32 13:45:31 Ano Ano 491 0 0 100 0
A_17 61.7113:50:49 13:46:51 Ano Ano 549 0 0 0 0
OB5 64.3913:52:11 13:48:12 Ano Ano 593 0 50 0 0
A_18 66.5413:53:53 13:49:16 Ano Ano 681 0 0 100 0
A_19 67.7813:54:28 13:49:53 Ano Ano 675 0 0 0 0
A_20 70.9302:00:00 13:51:28 Ne Ne 0 0 0 0
A_21 74.1113:57:53 13:53:03 Ano Ano 539 0 0 0 0
A_22 75.8313:58:48 13:53:55 Ano Ano 576 0 0 100 0
OB6 7713:59:24 13:54:30 Ano Ano 570 0 50 0 0
A_23 79.0614:01:20 13:55:32 Ano Ano 567 0 0 100 0
A_24 82.2214:02:46 13:57:07 Ano Ano 603 0 0 100 0
OB7 84.3814:03:51 13:58:11 Ano Ano 597 0 50 0 0
A_25 86.514:04:58 13:59:15 Ano Ano 612 0 0 0 0
A_26 88.7114:06:05 14:00:21 Ano Ano 665 0 0 100 0
A_27 91.514:07:30 14:01:45 Ano Ano 706 0 0 0 0
A_28 93.3914:08:31 14:02:42 Ano Ano 672 0 0 100 0
A_29 94.2414:08:57 14:03:07 Ano Ano 668 0 0 0 0
OB8 95.2114:09:26 14:03:36 Ano Ano 658 0 50 0 0
A_30 97.9802:00:00 14:04:59 Ne Ne 0 0 0 0
A_31 100.3902:00:00 14:06:12 Ne Ne 0 0 0 0
KBT2 102.4814:14:27 14:07:14 Ano Ano 627 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Začátek Konec Změřeno Změřeno Vzdálenost Rychlost Body
A_02A_0313:22:1413:23:13216113220
A_04A_0513:24:5713:27:275043121100
A_07A_0813:31:3713:32:34209013220
A_09A_1002:00:0002:00:00187400
A_12A_1313:38:1813:39:0919031344
A_16A_1713:49:3213:50:49266112484
A_19A_2013:54:2802:00:00315300
A_21A_2213:57:5313:58:48171611252
A_23A_2414:01:2014:02:46315713220
A_25A_2614:04:5814:06:052218119100
A_27A_2914:07:3014:08:57274411468
A_30A_3102:00:0002:00:00240600

Body

Jméno Hodnota
Otočné body 600
Časové brány 300
Prostorové brány 1700
Výška 0
Rychlostní úseky 1368
Výškové úseky 0
Prostorové úseky 0

Ruční skóre

Jméno Zadáno Násobitel Vypočteno
Znaky 6 100 b 600
Chybné znaky 0 -100 b 0
Falešné znaky 0 100 b 0
Fotky 15 100 b 1500
Chybné fotky 0 -100 b 0
Falešné fotky 0 100 b 0
Přesnost přistání 250 1 b 250
Startovací okno 0 -30 % -0
Protisměrný let 0 -50 % -0
Ostatní bodování [body] 150 1 b 150
Ostatní bodování [%] 0 1 % 0
Jiná penalizace [body] 0 -1 b 0
Jiná penalizace [%] 0 -1 % -0


Celkové skóre: 6468