Vojtěch Ludvík — Lukáš Mahel

 
 
 
 
Pilot avatar Vojtěch Ludvík
Co-Pilot avatar Lukáš Mahel
Imatrukulace OK IUO 11
Typ Skylane
Čas startu 08:40:00
Rychlost 120
Stáhnout IGC
Kategorie B-RAL2
V ročníku

Brány

Jméno Vzdálenost Čas Předpokládaný čas Otočný bod Prostorová brána Výška Body
VBT 002:00:00 08:46:00 Ne Ne 0 0 0 0
B01-P 1.502:00:00 08:46:45 Ne Ne 0 0 0 0
B02-CP 4.7608:49:37 08:48:23 Ano Ano 437 0 0 100 0
B03-P 7.7808:50:43 08:49:53 Ano Ano 459 0 0 100 0
OB1 12.4308:52:43 08:52:13 Ano Ano 422 55 50 0 0
B04-CP 16.1108:54:36 08:54:03 Ano Ano 476 46 0 100 0
B05-P 20.5508:56:39 08:56:16 Ano Ano 498 0 0 100 0
B06-CP 25.3502:00:00 08:58:40 Ne Ne 0 0 0 0
OB2 28.6209:00:39 09:00:19 Ano Ano 506 85 50 0 0
B07-P 34.7109:03:42 09:03:21 Ano Ano 681 0 0 100 0
B08-CP 41.3309:06:35 09:06:40 Ano Ano 733 100 0 100 0
OB3 42.5909:07:14 09:07:18 Ano Ano 663 100 50 0 0
B09-CP 51.1609:11:52 09:11:35 Ano Ano 515 94 0 100 0
B10-CP 57.6909:15:38 09:14:51 Ano Ano 455 4 0 100 0
OB4 59.3309:16:23 09:15:40 Ano Ano 496 16 50 0 0
B11-C 64.909:19:15 09:18:27 Ano Ano 557 1 0 0 0
B12-CP 69.2609:21:25 09:20:38 Ano Ano 712 4 0 100 0
B13-P 72.509:22:55 09:22:15 Ano Ano 700 0 0 100 0
OB5 76.1109:24:33 09:24:03 Ano Ano 733 55 50 0 0
B14-P 83.7209:29:35 09:28:52 Ano Ano 814 0 0 100 0
B15-C 86.409:30:58 09:30:12 Ano Ano 754 7 0 0 0
OB6 88.2209:31:44 09:31:07 Ano Ano 755 34 50 0 0
B16-P 93.6609:34:18 09:33:50 Ano Ano 697 0 0 100 0
B17-C 98.509:36:26 09:36:15 Ano Ano 643 100 0 0 0
B18-CP 103.8109:38:53 09:38:54 Ano Ano 613 100 0 100 0
B19-CP 109.2509:41:24 09:41:37 Ano Ano 599 100 0 100 0
OB7 112.3802:00:00 09:43:11 Ne Ne 0 0 0 0
B20-CP 115.7409:44:36 09:44:52 Ano Ano 570 97 0 100 0
KBT 118.909:46:16 09:46:27 Ano Ano 517 100 50 0 0

Body

Jméno Hodnota
Otočné body 350
Časové brány 1098
Prostorové brány 1500
Výška 0
Rychlostní úseky 0
Výškové úseky 0
Prostorové úseky 0

Ruční skóre

Jméno Zadáno Násobitel Vypočteno
Znaky 4 100 b 400
Chybné znaky 0 -100 b 0
Falešné znaky 0 100 b 0
Fotky 16 100 b 1600
Chybné fotky 0 -100 b 0
Falešné fotky 0 100 b 0
Přesnost přistání 150 1 b 150
Startovací okno 0 -30 % -0
Protisměrný let 0 -25 % -0
Ostatní bodování [body] 0 1 b 0
Ostatní bodování [%] 0 1 % 0
Jiná penalizace [body] 0 -1 b 0
Jiná penalizace [%] 0 -1 % -0


Celkové skóre: 5098