3. kolo NPPT, plocha SLZ Letovice (MČR)

Soutěž Navigační pohár Petra Tučka 2025
Kolo 3
Typ Navigace po známé trati
Datum 2025-05-31
2025-05-31
17:42:36

Posádka

Pilot
Vataha Josef
Kategorie A-RAL1
Čas startu 11:10:00
Rychlost 120
Imatrikulace OK IUL 14
Typ Tulák
Klasifikován ANO
Body 3274

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 0 / 0 / 0 0
Fotky [O / N / F] 14 / 0 / 0 1400
Vzlet [S / Z / D] 11:10:00 / - / - 0
Přesnost přistání [B] 0 0
Protisměrný let [P] 0 0
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
VBT OB, ČB 0.00 11:16:00 11:16:10 ANO ANO GND - FL 660 841 85 50 0 0
AB01 ČB, PB 6.43 11:19:13 11:18:54 ANO ANO GND - FL 660 755 58 0 100 0
AB02 ČB, PB 9.73 11:20:52 11:20:20 ANO ANO GND - FL 660 688 19 0 100 0
AB03 ČB, PB 12.68 11:22:20 11:21:46 ANO ANO GND - FL 660 687 13 0 100 0
OB1 OB, ČB 14.61 11:23:18 11:22:51 ANO ANO GND - FL 660 829 34 50 0 0
OB2 OB, ČB 33.42 11:32:43 11:34:03 ANO ANO GND - FL 660 789 0 50 0 0
AB04 ČB, PB 35.98 11:33:59 11:35:17 ANO ANO GND - FL 660 840 0 0 100 0
AB05 ČB, PB 39.83 11:35:55 11:36:42 ANO ANO GND - FL 660 655 0 0 100 0
AB06 ČB, PB 43.26 11:37:38 11:38:05 ANO ANO GND - FL 660 605 34 0 100 0
OB3 OB, ČB 47.26 11:39:38 11:39:42 ANO ANO GND - FL 660 507 100 50 0 0
AB07 ČB, PB 49.46 11:41:44 11:41:50 ANO ANO GND - FL 660 600 97 0 100 0
AB08 ČB, PB 51.65 11:42:50 11:42:56 ANO ANO GND - FL 660 613 97 0 100 0
AB09 ČB, PB 54.24 11:44:07 11:44:23 ANO ANO GND - FL 660 658 67 0 100 0
OB4 OB, ČB 56.45 11:45:13 11:45:28 ANO ANO GND - FL 660 634 70 50 0 0
AB10 RYCH_Z 58.73 11:46:22 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB11 PB, RYCH_K 62.39 11:48:12 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
OB5 OB 65.15 11:49:35 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB12 PB, RYCH_Z 68.36 11:51:11 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB13 RYCH_K 70.89 11:52:27 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
OB6 OB 74.37 11:54:11 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB14 PB, RYCH_Z 77.71 11:55:51 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB15 RYCH_K 80.06 11:57:02 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
OB7 OB 82.84 11:58:25 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
AB16 PB, RYCH_Z 85.69 11:59:51 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB17 RYCH_K 87.77 12:00:53 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB18 PB, RYCH_Z 89.44 12:01:43 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB19 RYCH_K 91.01 12:02:30 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
OB8 OB 92.86 12:03:26 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB20 PB, RYCH_Z 94.33 12:04:10 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB21 RYCH_K 96.80 12:05:24 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB22 PB, RYCH_Z 98.76 12:06:23 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB23 RYCH_K 102.04 12:08:01 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
OB9 OB 104.13 12:09:04 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB24 RYCH_Z 105.17 12:09:35 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB25 PB, RYCH_K 106.56 12:10:17 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB26 RYCH_Z 107.69 12:10:51 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB27 PB, RYCH_K 109.63 12:11:49 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
OB10 OB 111.51 12:12:45 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB28 RYCH_Z 113.16 12:13:35 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB29 RYCH_K 116.13 12:15:04 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
KBT OB 119.13 12:16:34 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
AB10 AB11 120 0 0
AB12 AB13 120 0 0
AB14 AB15 120 0 0
AB16 AB17 120 0 0
AB18 AB19 120 0 0
AB20 AB21 120 0 0
AB22 AB23 120 0 0
AB24 AB25 120 0 0
AB26 AB27 120 0 0
AB28 AB29 120 0 0