3. kolo NPPT, plocha SLZ Letovice (MČR)

Soutěž Navigační pohár Petra Tučka 2025
Kolo 3
Typ Navigace po známé trati
Datum 2025-05-31
2025-05-31
17:01:26

Posádka

Pilot
Sedláček Štěpán
Copilot
Lengálová Tereza
Kategorie A-RWL2
Čas startu 11:46:00
Rychlost 90
Imatrikulace OK RZW 07
Typ Tanarg Neo 912/BioniX 15
Klasifikován ANO
Body 0

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 0 / 0 / 0 0
Fotky [O / N / F] 8 / 0 / 0 800
Vzlet [S / Z / D] 11:46:00 / - / - 0
Přesnost přistání [B] 0 0
Protisměrný let [P] 0 0
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 1896 -1896
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
VBT OB, ČB 0.00 11:52:00 11:52:04 ANO ANO GND - FL 660 865 100 50 0 0
AB01 ČB, PB 6.43 11:56:17 11:55:54 ANO ANO GND - FL 660 831 46 0 100 0
AB02 ČB, PB 9.73 11:58:29 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB03 ČB, PB 12.68 12:00:27 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
OB1 OB, ČB 14.61 12:01:44 12:01:13 ANO ANO GND - FL 660 947 22 50 0 0
OB2 OB, ČB 33.42 12:14:17 12:14:21 ANO ANO GND - FL 660 724 100 50 0 0
AB04 ČB, PB 35.98 12:15:59 12:16:11 ANO ANO GND - FL 660 715 79 0 100 0
AB05 ČB, PB 39.83 12:18:33 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB06 ČB, PB 43.26 12:20:50 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
OB3 OB, ČB 47.26 12:23:30 12:23:38 ANO ANO GND - FL 660 418 91 50 0 0
AB07 ČB, PB 49.46 12:25:58 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB08 ČB, PB 51.65 12:27:26 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB09 ČB, PB 54.24 12:29:10 12:29:29 ANO ANO GND - FL 660 589 58 0 100 0
OB4 OB, ČB 56.45 12:30:38 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB10 RYCH_Z 58.73 12:32:09 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB11 PB, RYCH_K 62.39 12:34:36 14:35:51 ANO ANO GND - FL 660 799 0 0 100 0
OB5 OB 65.15 12:36:26 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB12 PB, RYCH_Z 68.36 12:38:34 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB13 RYCH_K 70.89 12:40:16 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
OB6 OB 74.37 12:42:35 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB14 PB, RYCH_Z 77.71 12:44:48 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB15 RYCH_K 80.06 12:46:22 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
OB7 OB 82.84 12:48:14 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB16 PB, RYCH_Z 85.69 12:50:08 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB17 RYCH_K 87.77 12:51:31 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB18 PB, RYCH_Z 89.44 12:52:38 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB19 RYCH_K 91.01 12:53:40 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
OB8 OB 92.86 12:54:54 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB20 PB, RYCH_Z 94.33 12:55:53 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB21 RYCH_K 96.80 12:57:32 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB22 PB, RYCH_Z 98.76 12:58:50 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB23 RYCH_K 102.04 13:01:02 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
OB9 OB 104.13 13:02:25 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB24 RYCH_Z 105.17 13:03:07 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB25 PB, RYCH_K 106.56 13:04:02 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB26 RYCH_Z 107.69 13:04:48 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB27 PB, RYCH_K 109.63 13:06:05 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
OB10 OB 111.51 13:07:20 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB28 RYCH_Z 113.16 13:08:26 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB29 RYCH_K 116.13 13:10:25 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
KBT OB 119.13 13:12:25 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
AB10 AB11 90 0 0
AB12 AB13 90 0 0
AB14 AB15 90 0 0
AB16 AB17 90 0 0
AB18 AB19 90 0 0
AB20 AB21 90 0 0
AB22 AB23 90 0 0
AB24 AB25 90 0 0
AB26 AB27 90 0 0
AB28 AB29 90 0 0