3. kolo NPPT, plocha SLZ Letovice (MČR)

Soutěž Navigační pohár Petra Tučka 2025
Kolo 3
Typ Navigace po známé trati
Datum 2025-05-31
2025-05-31
17:01:36

Posádka

Pilot
Břečka Jiří
Copilot
Kopic Matyáš
Kategorie A-RWL2
Čas startu 11:52:00
Rychlost 90
Imatrikulace OK CZF 04
Typ Sting Ray / Tomi 3
Klasifikován ANO
Body 813

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 0 / 0 / 0 0
Fotky [O / N / F] 2 / 0 / 0 200
Vzlet [S / Z / D] 11:52:00 / - / - 0
Přesnost přistání [B] 0 0
Protisměrný let [P] 0 0
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
VBT OB, ČB 0.00 11:58:00 11:58:04 ANO ANO GND - FL 660 606 100 50 0 0
AB01 ČB, PB 6.43 12:02:17 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB02 ČB, PB 9.73 12:04:29 12:04:09 ANO ANO GND - FL 660 589 55 0 100 0
AB03 ČB, PB 12.68 12:06:27 12:06:08 ANO ANO GND - FL 660 559 58 0 100 0
OB1 OB, ČB 14.61 12:07:44 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
OB2 OB, ČB 33.42 12:20:17 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB04 ČB, PB 35.98 12:21:59 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB05 ČB, PB 39.83 12:24:33 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB06 ČB, PB 43.26 12:26:50 12:33:14 ANO ANO GND - FL 660 474 0 0 100 0
OB3 OB, ČB 47.26 12:29:30 12:36:04 ANO ANO GND - FL 660 490 0 50 0 0
AB07 ČB, PB 49.46 12:31:58 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB08 ČB, PB 51.65 12:33:26 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB09 ČB, PB 54.24 12:35:10 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
OB4 OB, ČB 56.45 12:36:38 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB10 RYCH_Z 58.73 12:38:09 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB11 PB, RYCH_K 62.39 12:40:36 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
OB5 OB 65.15 12:42:26 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB12 PB, RYCH_Z 68.36 12:44:34 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB13 RYCH_K 70.89 12:46:16 12:51:49 ANO ANO GND - FL 660 717 0 0 0 0
OB6 OB 74.37 12:48:35 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB14 PB, RYCH_Z 77.71 12:50:48 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB15 RYCH_K 80.06 12:52:22 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
OB7 OB 82.84 12:54:14 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB16 PB, RYCH_Z 85.69 12:56:08 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB17 RYCH_K 87.77 12:57:31 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB18 PB, RYCH_Z 89.44 12:58:38 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB19 RYCH_K 91.01 12:59:40 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
OB8 OB 92.86 13:00:54 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB20 PB, RYCH_Z 94.33 13:01:53 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB21 RYCH_K 96.80 13:03:32 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB22 PB, RYCH_Z 98.76 13:04:50 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB23 RYCH_K 102.04 13:07:02 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
OB9 OB 104.13 13:08:25 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB24 RYCH_Z 105.17 13:09:07 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB25 PB, RYCH_K 106.56 13:10:02 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB26 RYCH_Z 107.69 13:10:48 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB27 PB, RYCH_K 109.63 13:12:05 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
OB10 OB 111.51 13:13:20 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB28 RYCH_Z 113.16 13:14:26 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB29 RYCH_K 116.13 13:16:25 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
KBT OB 119.13 13:18:25 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
AB10 AB11 90 0 0
AB12 AB13 90 0 0
AB14 AB15 90 0 0
AB16 AB17 90 0 0
AB18 AB19 90 0 0
AB20 AB21 90 0 0
AB22 AB23 90 0 0
AB24 AB25 90 0 0
AB26 AB27 90 0 0
AB28 AB29 90 0 0